"Памяти Аркадия Иванова"
01.02.2020, Рябинка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д1, 15 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Калашников Денис ЭКТА 38 1985 00:17:55 1
2 Степанов Александр Юность Чувашии I 85 1971 00:19:22 2
3 Боголюбова Анастасия Юность Чувашии I 18 2002 00:20:09 3
4 Калашников Дмитрий ЭКТА 39 1986 00:20:23 4
5 Калашников Егор Юность Чувашии I 40 2005 00:22:11 5
6 Сорокин Степан Юность Чувашии I 83 2003 00:22:49 6
7 Керносеев Михаил Юность Чувашии 104 1999 00:23:10 7
8 Афанасьев Александр СОШ 36 15 1984 00:23:53 8
9 Павлов Николай Сталь 70 1954 00:25:11 9
10 Степанов Михаил Четра 86 1994 00:25:55 10
11 Аршинов Яков ЭКТА 14 2005 00:25:59 11
12 Джаганянц Арутюн Четра 106 1986 00:28:16 12
13 Никонорова Зинаида Четра I 69 1963 00:28:23 13
14 Балашов Денис Юность Чувашии 17 2005 00:28:50 14
15 Кривуша Феоктиста Таежник 45 1956 00:29:01 15
16 Яковлев Никита СШ-10, СОШ 56 92 2003 00:29:19 16
17 Махонин Константин СШ-10, СОШ 56 61 2005 00:29:39 17
18 Андреев Кирилл Юность Чувашии II 13 2005 00:30:08 18
19 Владимирова Валерия Юность Чувашии I 25 2001 00:31:44 19
20 Петров Юрий Сталь 73 1956 00:38:32 20
Д2, 10 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ландышев Вениамин Четра I 52 1955 00:16:50 1
2 Казаков Виталий Сталь 36 1954 00:17:06 2
3 Смирнов Вячеслав Сталь 81 1958 00:19:25 3
4 Кудряшова Лилия ЭКТА II 46 2007 00:19:34 4
5 Сергеева Екатерина ЭКТА II 80 2007 00:19:43 5
6 Николаева Вера Четра III 66 1958 00:21:05 6
7 Кочкин Николай БИС 42 1955 00:21:14 7
8 Яковлев Андрей СШ-10, СОШ 56 91 1967 00:21:40 8
9 Иванова Людмила Четра 108 1976 00:21:47 9
10 Гаврилов Данила СШ-10, СОШ 56 102 2005 00:23:02 10
11 Александров Андрей Юность Чувашии IIю 11 2007 00:23:11 11
12 Иванова Ульяна Юность Чувашии IIю 35 2007 00:23:14 12
13 Яковлева Линда СШ-10, СОШ 56 93 1967 00:23:15 13
14 Николаев Роман ЧГУ III 65 1996 00:23:42 14
15 Алаева Александра ЭКТА II 10 2007 00:26:39 15
16 Попова Любовь Четра III 77 1957 00:28:13 16
17 Смирнова Тамара Сталь 82 1957 00:28:53 17
18 Золкина Виктория Гимназия 5- СШ№10 29 2005 00:29:37 18
19 Любавин Илья Юность Чувашии Iю 57 2008 00:30:03 19
20 Кривов Алексей Юность Чувашии IIю 44 2008 00:30:04 20
21 Михайлова Елизавета Сталь 64 1955 00:31:07 21
22 Васильев Пётр Гимназия 5- СШ№10 23 2005 00:33:27 22
23 Шугаев Артур ЧГУ I 89 1952 00:33:42 23
24 Николаева Татьяна ЧГУ 68 2000 00:34:12 24
25 Казакова Карина Юность Чувашии IIю 37 2006 00:35:54 25
26 Ефатерова Олеся Юность Чувашии IIю 28 2006 00:35:56 26
27 Боголюбова Виктория Юность Чувашии Iю 19 2008 00:36:05 27
28 Петрова Ксения Юность Чувашии Iю 74 2008 00:37:04 28
29 Васильев Роман Гимназия 5- СШ№10 24 2005 00:39:01 29
30 Петров Алексей СШ-10, СОШ 56 71 2004 00:40:04 30
31 Кочкина Татьяна БИС 43 1954 00:42:29 31
Д3, 6 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иванова Полина ЭКТА 34 2008 00:12:51 1
2 Александрова Анастасия ЭКТА 12 2009 00:13:10 2
3 Быков Михаил ЭКТА 20 2009 00:13:27 3
4 Любавин Артемий Юность Чувашии 56 2012 00:16:22 4
5 Любавин Михаил Юность Чувашии КМС 58 1957 00:16:22 в/к
6 Лукина Екатерина Юность Чувашии 55 2008 00:16:58 5
7 Лукин Сергей Юность Чувашии 53 1977 00:17:22 6
8 Лукина Арина Юность Чувашии 54 2010 00:17:23 7
9 Тихончук Александр СОШ 36 88 2008 00:17:25 8
10 Пудовкин Кирилл СОШ 36 78 2008 00:17:25 8
11 Иванова Марианна Четра 33 1981 00:17:31 10
12 Николаева Карина Гимназия 5- СШ№10 67 2007 00:17:52 11
13 Михайлов Никита СОШ 36 62 2008 00:17:55 12
14 Романова Ксения СШ-10, СОШ 56 101 2006 00:18:48 13
15 Лукшина Екатерина СШ-10, СОШ 56 100 2006 00:18:50 14
16 Кузнецова Валерия СОШ 36 50 2008 00:25:54 15
17 Михайлова Виктория СОШ 36 63 2008 00:25:57 16
18 Васильев Алексей СОШ 36 21 2011 00:26:44 17
19 Яковлева Людмила СОШ 36 94 1968 00:26:50 18
20 Петров Андрей СОШ 36 72 2007 00:27:03 19
21 Семенов Илья СОШ 36 79 2011 00:27:05 20
22 Кузнецов Денис СОШ 36 48 2011 00:27:07 21
23 Васильев Константин СОШ 36 22 2010 00:27:09 22
24 Щербаков Павел СОШ 36 90 2008 00:27:10 23
25 Егоров Егор СОШ 36 27 2008 00:27:14 24
26 Иванов Иван Сталь 31 1950 00:28:07 25
27 Иванова Кира ЧГУ 32 2007 00:30:15 26
28 Терентьева София СШ-10, СОШ 56 99 2008 00:32:18 27
29 Самирханов Салават СШ-10, СОШ 56 30 2007 00:32:28 28
Главный судья Тихонов
Главный секретарь Исаев