"Горный король 2019"
13.10.2019, Красноармейское
ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 4 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петрова Ксения Юность Чувашии Iю 80 2008 00:18:35 1
2 Александрова Анастасия ЭКТА 14 2009 00:19:33 2
3 Иванова Полина ЭКТА 38 2008 00:24:25 3
4 Иванова Ульяна Юность Чувашии 39 2007 00:25:21 4
5 Петрова Надя ЧГУ IIIю 81 2007 00:26:08 5
6 Боголюбова Виктория Юность Чувашии IIю 25 2008 00:29:20 6
7 Царёва Елена ЭКТА 97 2007 00:33:53 7
8 Лукина Екатерина Юность Чувашии IIю 43 2008 00:38:45 8
9 Лукина Арина Юность Чувашии IIю 56 2010 00:38:57 9
10 Токмакова Люба ЧГУ 94 2001 01:06:45 в/к
11 Ефатерова Олеся Юность Чувашии 34 2006
Ж14, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Игнатьева Алена Азимут 41 2006
2 Титова Анастасия Азимут 92 2006
Ж16, 10 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кудряшова Лилия ЭКТА 55 2007 00:38:46 1
2 Сергеева Екатерина ЭКТА 86 2007 00:42:38 2
3 Алаева Александра ЭКТА 11 2007 00:44:46 3
4 Николаева Дарья Азимут 74 2004 00:58:12 4
5 Сергеева Ульяна Юный турист 85 2004 00:59:24 5
6 Андреева Татьяна Азимут 17 2003 01:00:24 6
7 Федорова Олеся Юный турист 96 2004 01:00:59 7
Ж18, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Владимирова Валерия Юность Чувашии I 28 2001 00:49:11 1
2 Иванова Александра Азимут 12 2002 01:18:20 2
Ж19, 11 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Боголюбова Анастасия Юность Чувашии I 24 2002 00:52:03 1
2 Шарапова Ирина Йошкар-Ола лично 99 1987 00:57:46 2
3 Афанасьева Люба ЧГУ II 23 2000 01:19:49 3
4 Иванова Людмила Четра II 37 1976 01:36:49 4
Ж45, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никонорова Зинаида Четра I 75 1963 00:52:17 1
2 Ландышева Лилия Четра II 61 1961 01:25:04 2
Ж60, 10 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Николаева Вера Четра III 73 1958 00:49:28 1
2 Михайлова Елизавета Сталь 68 1955 00:50:47 2
3 Смирнова Тамара Сталь III 88 1957 00:51:24 3
4 Попова Любовь Четра III 83 1957 00:55:28 4
5 Кочкина Татьяна БИС 52 1954 01:00:30 5
М12, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Любавин Илья Юность Чувашии Iю 63 2008 00:33:56 1
2 Кузьмин Андрей ЧГУ 58 2001 00:36:33 в/к
3 Кривов Алексей Юность Чувашии IIю 54 2008 00:36:47 2
4 Кузнецов Максим Юность Чувашии 57 2007 00:40:29 3
5 Александров Андрей Юность Чувашии 13 2007 00:40:44 4
6 Быков Михаил ЭКТА 26 2009 00:54:40 5
7 Кондрашов Тимур Юность Чувашии IIю 50 2007 01:11:39 6
М14, 10 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петров Никита ЭКТА 78 2007 00:37:56 1
2 Андреев Кирилл Юность Чувашии II 16 2005 00:43:02 2
3 Воробьев Михаил Юность Чувашии IIIю 29 2004 00:44:29 в/к
4 Калашников Егор Юность Чувашии I 45 2005 00:46:05 3
5 Аршинов Яков ЭКТА 19 2005 00:48:43 4
6 Николаев Роман ЧГУ 72 1996 01:11:04 в/к
7 Егоров Валерий Азимут 32 2005 01:25:04 5
8 Козлов Владимир Азимут 46 2006 01:26:59 6
9 Игнатьев Кирилл Азимут 40 2006
М16, 11 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сорокин Степан Юность Чувашии II 69 2003 00:45:36 1
2 Прокопьев Александр Юный турист 84 2004 01:20:47 2
3 Козлов Роман Азимут 47 2004 01:21:46 3
4 Антонов Александр Юный турист 18 2004 01:25:20 4
5 Васильев Денис Азимут 27 2003
6 Яковлев Петр Юный турист 101 2004
М18, 15 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сугутский Константин Юность Чувашии II 91 2001 01:06:36 1
2 Галкин Роман ЧГУ II 31 2002 01:36:34 2
3 Егоров Юрий Азимут 33 2002
4 Леонтьев Дмитрий Юный турист 62 2002
5 Николаев Виктор Азимут 71 2002
6 Тюмеров Максим Юный турист 95 2002
М19, 19 КП, 6.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов Александр Юность Чувашии I 89 1971 00:54:40 1
2 Тихонов Сергей Юность Чувашии МС 93 1972 00:57:15 2
3 Калашников Денис ЭКТА 44 1985 01:01:25 3
4 Иванов Павел ЧГУ I 36 1993 01:14:31 4
5 Мерлов Сергей ЧГУ II 67 1998 01:29:18 5
6 Степанов Михаил Четра 90 1994 01:38:25 6
М45, 15 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Петухов Алексей Юность Чувашии I 82 1974 00:55:20 1
2 Краснов Юрий Юность Чувашии I 53 1958 01:26:06 2
3 Чуфистов Александр РМЭ Чуфистов 98 1963 01:41:04 3
4 Афанасьев Владимир Азимут 20 1970 02:07:39 4
М60, 11 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ландышев Вениамин Четра I 60 1955 00:58:35 1
2 Петров Юрий Сталь 79 1956 01:02:46 2
3 Кочкин Николай БИС 51 1955 01:03:45 3
4 Петров Владимир ЧГУ КМС 77 1951 01:07:18 4
5 Смирнов Вячеслав Сталь III 87 1958 01:32:31 5
6 Иванов Иван Сталь I 35 1950 01:59:39 6
7 Казаков Виталий Сталь I 42 1954
8 Шугаев Артур ЧГУ I 100 1952
М70, 10 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Алексеев Николай Четра 15 1941 00:49:40 1
2 Гаврилов Валерий Четра I 30 1946 01:05:36 2
Главный судья Павлов
Главный секретарь Исаев