Старт памяти Аркадия Иванова
29.01.2017, Кувшинка
ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Д1, 17 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов Александр Юность Чувашии I 2 1971 00:31:37 1
2 Петухов Алексей Юность Чувашии I 9 1974 00:32:02 2
3 Павлов Николай Сталь I 7 1954 00:33:19 3
4 Боголюбов Кирилл Юность Чувашии I 4 2001 00:33:49 4
5 Степанов Алексей Четра 3 1994 00:36:31 5
6 Степанов Михаил Четра II 1 1994 00:36:57 6
7 Ландышев Вениамин Четра I 8 1955 00:38:40 7
8 Смирнов Вячеслав Сталь I 5 1958 00:39:53 8
9 Кочкин Николай БИС 10 1955 00:41:00 9
10 Любавин Михаил Юность Чувашии КМС 11 1957 00:50:01 10
Д2, 14 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Боголюбова Анастасия Юность Чувашии I 19 2002 00:21:34 1
2 Сорокин Степан Юность Чувашии III 21 2003 00:23:06 2
3 Наумов Дмитрий Юность Чувашии III 17 2003 00:24:05 3
4 Казаков Виталий Сталь I 18 1954 00:25:24 4
5 Мухамадеев Максим Юность Чувашии III 23 2002 00:29:22 5
6 Никонорова Зинаида Четра I 12 1963 00:31:59 6
7 Николаева Вера Четра III 22 1958 00:32:57 7
8 Владимирова Валерия Юность Чувашии II 15 2001 00:33:10 8
9 Мышева Лариса Энергия-СОШ №33 20 1960 00:34:28 9
10 Иванов Иван Сталь II 27 1950 00:35:21 10
11 Смирнова Тамара Сталь 13 1957 00:36:32 11
12 Просвирнов Геннадий Юность Чувашии II 26 1948 00:39:57 12
13 Ландышева Лилия Четра II 16 1961 00:40:34 13
14 Кочкина Татьяна БИС II 24 1954 00:40:46 14
15 Гаврилов Валерий Четра I 14 1946 00:41:24 15
16 Михайлова Елизавета Сталь III 25 1955 00:53:39 16
Д3, 12 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сугутский Константин Юность Чувашии Iю 30 2001 00:28:56 1
2 Цветков Роберт Энергия-СОШ №33 37 2004 00:31:34 2
3 Змановская Екатерина Юность Чувашии III 28 2002 00:36:06 3
4 Селин Павел Четра 29 2003 00:37:48 4
5 Васильев Вадим Энергия-СОШ №33 35 2004 00:51:54 5
Д4, 8 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чернов Данил Юность Чувашии IIIю 45 2005 00:20:04 1
2 Макаров Никита Энергия-СОШ №33 40 2006 00:22:25 2
3 Балашов Денис Юность Чувашии IIю 43 2005 00:23:47 3
4 Боченкова Александра Энергия-СОШ №33 44 2006 00:24:39 4
5 Васильева Юлия Энергия-СОШ №33 42 2006 00:27:58 5
6 Любавин Илья Юность Чувашии 41 2007 00:31:59 6
7 Петрова Ксения Юность Чувашии III 39 2004 00:37:54 7
Главный судья Тихонов
Главный секретарь Любавин