Всероссийские
массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут -
2016" в г. Новочебоксарске
22 мая 2016 года, ПКиО"Ельниковская
роща"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж16, 7 КП, 2.7
км
Место Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат КП Баллы
1 Денисова Полина СОШ № 6 459 2000 00:17:30 7 42
2 Владимирова Валерия СОШ № 4 1002 2001 00:24:11 7 42
3 Хавина Ирина СОШ № 6 185 2001 00:31:18 7 42
4 Языкова Яна СОШ № 3 477 00:41:57 7 42
5 Флегентова Мариэтта СОШ № 3 476 00:42:14 7 42
6 Радеева Анна СОШ №13 176 2001 00:43:31 7 42
7 Квач Ксения СОШ №13 154 00:46:23 7 41
8 Гаврилова Анастасия СОШ №13 3126 00:46:23 7 41
9 Балашова Ольга СОШ № 8 4 2000 00:47:05 7 40
10 Загидуллина Рената СОШ №13 107 2001 00:49:51 7 38
11 Ермолаева Анжелика СОШ № 9 59 2001 00:41:56 6 36
12 Архипова Анастасия СОШ № 9 33 2001 00:47:02 6 34
13 Отякова Анастасия СОШ №13 122 2001 00:49:33 6 32
14 Кузнецова Александра СОШ № 3 468 00:50:50 6 31
15 Дмитриева Диана СОШ № 6 106 2000 00:57:21 7 30
16 Иванова Инна СОШ № 6 109 2001 00:57:27 7 30
17 Смирнова Мария СОШ № 6 211 2000 00:53:34 6 28
18 Прохорова Ксения СОШ № 6 89 2001 01:00:16 7 27
19 Тимофеева Ксения СОШ №19 48 2001 01:00:38 7 27
20 Макарова Софья СОШ № 2 164 2001 00:41:30 4 24
21 Молгачева Инесса СОШ № 2 88 2001 00:41:39 4 24
22 Харитонова Снежана СОШ № 6 153 2001 00:57:29 6 24
23 Петрова Анастасия СОШ №16 20 2001 00:52:26 5 23
24 Трофимова Диана СОШ №16 8 2001 00:52:39 5 23
25 Матюкова Нейла СОШ №16 10 2001 00:52:53 5 23
26 Егорова Наталия СОШ №16 26 2001 00:53:58 5 23
27 Маслова Яна СОШ №19 2 2001 01:05:53 7 22
28 Солдатова Евгения СОШ №13 209 2001 00:55:07 5 21
29 Буздыган Елена СОШ №20 367 2001 01:00:00 6 21
30 Козлова Валерия СОШ №20 368 2001 01:00:01 6 21
31 Егорова Дарья СОШ №13 184 2001 00:56:35 5 20
32 Васильева Иннеса. СОШ № 9 71 2001 01:01:48 6 20
33 Гаврилова Дарья СОШ № 6 189 2001 01:01:52 6 20
34 Николаева Александра СОШ № 6 182 2001 01:01:52 6 20
35 Ивакова Анна СОШ № 3 467 01:01:59 6 20
36 Нестерова Надежда Гимназия №5 г.Чеб 458 2001 01:07:42 7 20
37 Васильева Ксения СОШ № 3 462 01:02:13 6 19
38 Парфенова Екатерина СОШ № 5 58 2001 00:41:09 3 18
39 Максимова Александра СОШ № 6 103 2001 00:41:28 3 18
40 Ефатерова Мария СОШ № 6 177 2001 00:51:14 4 18
41 Павлова Карина СОШ № 6 146 2001 00:58:50 5 18
42 Скобелева Софья СОШ № 6 208 2001 00:59:53 5 17
43 Суслонова Елена СОШ №17 441 01:10:07 7 17
44 Николаева Анна СОШ №17 440 01:10:14 7 17
45 Чебанева Анастасия СОШ №13 150 2001 00:53:24 4 16
46 Егорова Анастасия СОШ № 6 85 2001 01:05:18 6 16
47 Земдиханова Карина СОШ №16 70 2001 00:54:29 4 15
48 Насртдинова Алсу СОШ №20 386 2000 01:12:00 7 15
49 Нимакова Анастасия СОШ №20 387 2000 01:12:00 7 15
50 Федорова София СОШ № 6 180 2001 01:02:15 5 14
51 Иванова Александра СОШ №20 383 2000 01:13:21 7 14
52 Николаева Анна СОШ №12 251 2000 00:24:08 2 12
53 Смирнова Ксения СОШ №12 253 2000 00:24:12 2 12
54 Васильева Елизавета СОШ № 3 461 00:29:54 2 12
55 Кукушкина Инесса СОШ №16 75 2001 01:05:05 5 11
56 Волкова Анастасия СОШ №16 64 2001 01:16:48 7 11
57 Ласточкина Евгения СОШ №16 77 2001 01:11:41 6 10
58 Григорьева Ксения СОШ № 4 157 2001 01:17:00 7 10
59 Ванюшкина Яна СОШ №20 381 2000 00:48:37 2 9
60 Казакова Татьяна СОШ №13 152 2001 01:07:31 5 9
61 Гусарова Полина СОШ № 4 130 2001 01:18:08 7 9
62 Фандеева Дарья СОШ №13 95 2001 01:18:46 7 9
63 Некрасова Инна СОШ №17 437 01:18:46 7 9
64 Ерохина Юлия СОШ №17 439 01:08:05 5 8
65 Васильева Мария СОШ №17 438 01:08:06 5 8
66 Бахтина Анастасия СОШ №12 256 2000 01:06:05 4 3
67 Бочкарева Полина СОШ №11 34 2000 00:56:47 3 7
68 Венедиктова Галина СОШ №20 382 2000 00:51:25 2 6
69 Елашкина Лилия СОШ №11 36 2000 00:52:46 2 5
70 Маркова Ольга СОШ №20 384 2000 00:52:56 2 5
71 Антонова Алина СОШ №20 380 2000 00:53:31 2 4
72 Николаева Татьяна СОШ №17 436 01:13:43 5 3
73 Иванова Эллина СОШ №20 377 2000 00:55:03 2 2
74 Жукова Анжелика СОШ №13 140 2001 01:07:33 4 2
75 Егорова Ксения СОШ №16 39 2001 01:19:28 6 2
76 Новикова Ольга СОШ №17 447 01:25:44 7 2
77 Григорьева Диана СОШ №11 25 2000 00:56:39 2 1
78 Кузнецова Анна СОШ №11 32 2000 00:56:48 2 1
79 Малышева Маргарита СОШ № 6 127 2001 01:03:35 3 1
80 Кудыкова Кристина СОШ №11 41 2000 01:19:43 3 1
81 Хаертдинова Эльмира СОШ №11 52 2000 01:19:53 3 1
82 Трофимова Виктория СОШ № 3 474 00:10:03 1 6
83 Ильина Раиса СОШ № 6 215 2001 00:15:53 1 6
84 Пальянова Елизавета СОШ № 6 198 2001 00:16:10 1 6
85 Сергеева Александра СОШ № 6 206 2001 00:16:14 1 6
86 Вениаминова Юлия СОШ № 3 463 00:23:20 1 6
87 Дябденкова Татьяна СОШ № 3 465 00:23:58 1 6
88 Ворожейкина Кристина СОШ №16 53 2001 01:20:00 6 1
89 Погорелкина Виктория СОШ №16 67 2001 01:20:10 6 1
90 Бычкова Светлана СОШ № 2 84 2000 01:21:52 6 1
91 Антонова Елена СОШ № 2 197 2001 01:21:53 6 1
92 Костюкова Виктория СОШ № 2 82 2001 01:21:53 6 1
93 Кудряшова Татьяна СОШ №16 18 2001 01:23:03 6 1
94 Степанова Анастасия СОШ №17 444 01:26:59 7 1
95 Митрушкина Мадина СОШ №17 445 01:27:02 7 1
96 Дементьева Арина СОШ №17 442 01:30:00 7 1
97 Волкова Софья СОШ № 2 129 2001 01:31:14 7 1
98 Григорьева Людмила СОШ № 2 123 2000 01:31:15 7 1
99 Барышева Вероника СОШ № 2 116 2000 01:36:23 7 1
100 Зайцева Валетина СОШ № 2 118 2001 01:36:35 7 1
101 Иванова Анна СОШ №20 369 2000 01:20:09 7 1
102 Ягупова Екатерина СОШ № 6 91 2001 снята
103 Григорьева Марина СОШ № 6 99 2001 снята
104 Цветкова Анастасия СОШ № 6 156 2001 снята
105 Миронова Анастасия СОШ №20 385 2000 снята
106 Суркина Кристина СОШ №20 388 2000 снята
107 Парий Юлия СОШ №20 389 2000 снята
108 Куклина Екатерина СОШ № 3 469 снята
109 Шпарева Мария СОШ №16 22 2001 нет отметки старта