Чемпионат и Первенство РТ
14.06.2015,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж ДО 13, 5 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Гудина Полина КДЮСШ Мотор IIIю 126 2004 00:10:25 +00:00 1 100
2 Ахметова Тансылу г,Набережные Челны IIю 128 2004 00:10:51 +00:26 2 95,9
3 Филимонова Алия ДЮСШ 'Зенит' Казань IIю 121 2005 00:11:54 +01:29 3 85,8
4 Захарова Наталия Азимут IIIю 122 2003 00:12:22 +01:57 4 81,3
5 Васильева Юлия Энергия-СОШ№33 IIIю 127 2006 00:16:11 +05:46 5 44,7
6 Каюмова Карина ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 129 2003 00:26:48 +16:23 6 1
7 Боченкова Александра Энергия-СОШ№33 Iю 125 2004 00:30:13 +19:48 7 1
8 Марченкова Юлия ДЮСШ 'Зенит' Казань 131 2005 00:37:04 +26:39 в/к 1
Ж ДО 15, 9 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мингажетдинова Диляра КДЮСШ Мотор III 80 2001 00:27:28 +00:00 1 100
2 Курбашкина Виктория КДЮСШ Мотор II 82 2001 00:28:01 +00:33 2 98
3 Власова Дарья ДЮСШ 'Зенит' Казань II 83 2003 00:29:24 +01:56 3 93
4 Ахметшина Карина ДЮСШ 'Зенит' Казань III 85 2002 00:36:49 +09:21 4 66
5 Боголюбова Настя Юность Чувашии II 84 2002 00:47:56 +20:28 5 25,5
6 Зинина Лада ЭКТА Новочебоксарск Iю 81 2002 00:49:16 +21:48 6 20,7
7 Краснова Эдвина Юность Чувашии IIю 79 2002 00:51:53 +24:25 7 11,2
8 Шишкина Арина ДЮСШ №6 IIю 89 2002 01:04:30 +37:02 8 1
9 Лазарева Алина Волжский ЭЦ 195 2001 01:22:41 +55:13 9 1
10 Речицкая Юлия ДЮСШ №6 IIю 91 2002 01:22:55 +55:27 10 1
11 Каримова Агиля СДЮТиЭ Сов. р-на II 87 2002 01:30:47 +03:19 11 1
12 Ершова Дарья ДЮСШ 'Зенит' Казань II 88 2001 снят 0
13 Владимирова Валерия Юность Чувашии Iю 86 2001 снят 0
Ж ДО 17, 11 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Петрухина Вероника ДЮСШ 'Зенит' Казань КМС 185 1999 00:41:49 +00:00 1 100
2 Юрыгина Валерия ДЮСШ 'Зенит' Казань III 181 1999 00:49:51 +08:02 2 80,8
3 Коновалова Кристина КДЮСШ Мотор I 180 2000 00:52:48 +10:59 3 73,8
4 Денисова Марина ДЮСШ 'Зенит' Казань II 201 1999 01:31:40 +49:51 4 1
5 Иванова Кассандра Волжский ЭЦ 192 2000 01:32:35 +50:46 5 1
6 Шахова Ксения ДЮСШ №6 184 1999 01:43:18 +01:29 6 1
7 Макарова Дарья ДЮСШ №6 IIIю 182 2000 01:46:18 +04:29 7 1
8 Сокольская Ульяна ДЮСШ 'Зенит' Казань II 183 2000 снят 0
9 Шуршева Диана Волжский ЭЦ 194 2000 снят 0
10 Хуснутдинова Неля ДЮСШ 'Зенит' Казань II 179 2000 снят 0
11 Перфилова Анастасия Волжский ЭЦ 193 2000 снят 0
12 Гудина Арина КДЮСШ Мотор III 178 1999 снят 0
Ж ДО 19, 15 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Бухтоярова Любава КДЮСШ Мотор КМС 170 1997 00:58:21 +00:00 1 100
2 Сидорова Василиса КДЮСШ Мотор I 173 1998 01:03:25 +05:04 2 91,4
3 Иванова Анна КДЮСШ Мотор I 175 1998 01:04:13 +05:52 3 90
4 Никитина Елена Юность Чувашии I 171 1998 01:13:38 +15:17 4 73,9
5 Раскатова Анна ДЮСШ №6 III 174 1998 01:58:46 +00:25 5 1
Ж21, 15 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Поташина Екатерина г,Набережные Челны КМС 156 1990 00:48:11 +00:00 1 100
2 Смышляева Наталья ДЮЦ'Роза ветров' КМС 166 1989 00:50:05 +01:54 2 96,1
3 Нуриева Алина г,Набережные Челны КМС 160 1996 00:51:25 +03:14 3 93,3
4 Сабирова Алина КДЮСШ Мотор МС 167 1992 00:53:05 +04:54 4 89,9
5 Гараева Жемал КДЮСШ Мотор МС 169 1992 00:54:34 +06:23 5 86,8
6 Юрикова Алена КДЮСШ Мотор КМС 163 1992 00:58:40 +10:29 6 78,3
7 Гайфутдинова Регина г.Набережные Челны КМС 168 1992 01:00:05 +11:54 7 75,4
8 Власова Анна ДЮСШ 'Зенит' Казань КМС 158 1995 01:00:19 +12:08 8 74,9
9 Зинова Анна КДЮСШ Мотор I 165 1996 01:01:42 +13:31 9 72
10 Лазарева Лилия ДЮСШ №6 III 162 1980 01:23:31 +35:20 10 26,7
Ж50, 13 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мышева Лариса Энергия-СОШ№33 187 1960 01:00:51 +00:00 1 100
2 Цепелева Галина Легенда 188 1960 01:03:22 +02:31 2 95,9
3 Лопатина Зинаида Легенда 186 1955 снят 0
М ДО 13, 6 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Зверев Демьян ДЮСШ 'Зенит' Казань III 115 2005 00:12:27 +00:00 1 100
2 Хайрутдинов Булат г,Набережные Челны Iю 119 2003 00:15:45 +03:18 2 73,5
3 Добросов Олег ДЮСШ 'Зенит' Казань III 109 2003 00:16:09 +03:42 3 70,3
4 Николаев Михаил г,Набережные Челны III 114 2003 00:17:50 +05:23 4 56,8
5 Калашников Георгий ЭКТА Новочебоксарск Iю 104 2005 00:18:40 +06:13 5 50,1
6 Наумов Дмитрий Юность Чувашии IIIю 95 2003 00:23:48 +11:21 6 8,9
7 Лазарев Никита ДЮСШ №6 IIIю 108 2003 00:24:43 +12:16 7 1,5
8 Рено Даниил КДЮСШ Мотор IIIю 101 2005 00:24:44 +12:17 8 1,4
9 Ершов Станислав ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 118 2005 00:25:53 +13:26 9 1
10 Васильев Вадим Энергия-СОШ№33 93 2004 00:26:22 +13:55 10 1
11 Тахавиев Даниэль ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 98 2005 00:30:14 +17:47 11 1
12 Горбунов Иван ДЮСШ 'Зенит' Казань 102 2005 00:35:15 +22:48 12 1
13 Добровольский Георгий КДЮСШ Мотор IIIю 105 2004 00:36:28 +24:01 13 1
14 Каримов Амиль СДЮТиЭ Сов. р-на 99 2007 00:37:37 +25:10 14 1
15 Гильманов Айнур ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 94 2006 00:40:03 +27:36 15 1
16 Рожков Денис Легенда 217 2005 00:46:00 +33:33 16 1
17 Филимонов Тимур ДЮСШ 'Зенит' Казань 107 2007 00:47:58 +35:31 17 1
18 Толкушкин Арсений ДЮСШ 'Зенит' Казань 112 2004 00:48:12 +35:45 18 1
19 Рожков Илья Азимут 216 2004 00:51:32 +39:05 19 1
20 Бикбулатов Тимур ДЮСШ 'Зенит' Казань IIIю 120 2004 00:54:02 +41:35 20 1
21 Ишенгулов Константин Азимут Iю 116 2003 снят 0
М ДО 15, 10 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Головин Дмитрий г,Набережные Челны I 138 2001 00:27:49 +00:00 1 100
2 Киямов Разиль г.Набережные Челны Iю 141 2001 00:30:44 +02:55 2 89,6
3 Астафьев Никита ДЮСШ №6 IIю 136 2001 00:32:40 +04:51 3 82,6
4 Егоров Алексей ЭКТА Новочебоксарск II 134 2002 00:33:23 +05:34 4 80
5 Аглямов Игнат г.Набережные Челны II 155 2001 00:33:27 +05:38 5 79,8
6 Мустакимов Роберт КДЮСШ Мотор III 135 2001 00:33:56 +06:07 6 78,1
7 Карлаш Тимур КДЮСШ Мотор III 139 2001 00:39:12 +11:23 7 59,1
8 Мухитов Радик г.Набережные Челны II 146 2001 00:39:48 +11:59 8 57
9 Изосимов Степан ЭКТА Новочебоксарск Iю 151 2002 00:43:42 +15:53 9 42,9
10 Мухамедзянов Эдгар г.Набережные Челны Iю 153 2002 00:45:39 +17:50 10 35,9
11 Казаков Даниил ДЮСШ №6 IIю 149 2002 00:47:35 +19:46 11 29
12 Файрушин Алексей г,Набережные Челны Iю 140 2002 00:47:41 +19:52 12 28,6
13 Бушков Александр Азимут Iю 144 2002 00:49:59 +22:10 13 20,4
14 Кошкин Владислав г,Набережные Челны III 148 2001 00:51:20 +23:31 14 15,5
15 Мухамадеев Максим Юность Чувашии Iю 147 2002 00:51:38 +23:49 15 14,4
16 Садретдинов Камиль КСВУ IIю 137 2001 00:51:39 +23:50 16 14,4
17 Боголюбов Кирилл Юность Чувашии Iю 145 2001 00:52:44 +24:55 17 10,5
18 Юриков Семен КДЮСШ Мотор IIIю 154 2002 00:53:43 +25:54 18 6,9
19 Сытин Алик КСВУ IIIю 132 2001 00:55:39 +27:50 19 1
20 Лысенко Александр г.Набережные Челны IIIю 143 2002 01:07:12 +39:23 20 1
21 Сугутский Константин Юность Чувашии IIIю 142 2001 01:07:12 +39:23 = 20 1
22 Гудин Андрей КДЮСШ Мотор IIIю 150 2002 01:17:17 +49:28 22 1
М ДО 17, 14 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Тахавиев Тимур ДЮСШ 'Зенит' Казань I 49 2000 00:39:24 +00:00 1 100
2 Петровский Александр г.Набережные Челны I 52 2000 00:40:02 +00:38 2 98,4
3 Николаев Алексей г,Набережные Челны I 68 2000 00:41:17 +01:53 3 95,3
4 Шабалов Даниил г,Набережные Челны I 60 2000 00:42:24 +03:00 4 92,4
5 Нурисламов Алмаз г.Набережные Челны I 190 1986 00:43:22 +03:58 в/к 90
6 Банников Иван ДЮСШ 'Зенит' Казань I 61 2000 00:44:31 +05:07 5 87,1
7 Николаев Иван г,Набережные Челны I 53 1999 00:44:53 +05:29 6 86,1
8 Осипов Сергей г,Набережные Челны I 64 1993 00:45:14 +05:50 в/к 85,2
9 Валиев Ришат г.Набережные Челны I 189 1983 00:46:01 +06:37 в/к 83,3
10 Шарафеев Марсель ДЮСШ 'Зенит' Казань II 67 1999 00:46:07 +06:43 7 83
11 Калманович Павел КДЮСШ Мотор I 69 1999 00:47:12 +07:48 8 80,3
12 Улеев Даниил г,Набережные Челны I 48 2000 00:52:39 +13:15 9 66,4
13 Шабалов Евгений г,Набережные Челны III 66 2000 00:56:44 +17:20 10 56,1
14 Ивкин Михаил ЭКТА Новочебоксарск I 59 2001 01:02:40 +23:16 11 41
15 Ершов Александр г,Набережные Челны III 62 2000 01:02:48 +23:24 12 40,7
16 Петров Владислав ДЮСШ 'Зенит' Казань I 63 2000 01:03:27 +24:03 13 39
17 Архипов Владислав г.Набережные Челны I 55 2000 01:06:36 +27:12 14 31
18 Борисов Роэль г.Набережные Челны II 50 2000 01:06:50 +27:26 15 30,4
19 Зверев Игорь ДЮСШ 'Зенит' Казань II 58 2000 01:10:16 +30:52 16 21,7
20 Сабиров Даниял ДЮСШ 'Зенит' Казань III 56 2000 01:16:03 +36:39 17 7
21 Карякин Данил ДЮСШ 'Зенит' Казань III 54 2000 01:23:53 +44:29 18 1
22 Пазухин Егор ЭКТА Новочебоксарск I 51 2000 01:25:27 +46:03 19 1
23 Хуснулгатин Булат г,Набережные Челны 70 1999 01:43:50 +04:26 20 1
24 Ибатуллин Ренат г,Набережные Челны III 57 1986 01:59:53 +20:29 в/к 1
М ДО 19, 19 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Церюков Михаил ДЮСШ 'Зенит' Казань КМС 40 1997 00:48:04 +00:00 1 100
2 Агафонов Иван г.Набережные Челны I 45 1998 00:48:57 +00:53 2 98,2
3 Осинин Илья Азимут I 37 1997 00:52:56 +04:52 3 89,9
4 Совенков Андрей ДЮСШ 'Зенит' Казань I 38 1998 01:00:12 +12:08 4 74,8
5 Скалкин Алексей КДЮСШ Мотор КМС 36 1997 01:07:35 +19:31 5 59,4
6 Серов Илья г,Набережные Челны II 43 1998 01:08:37 +20:33 6 57,3
7 Севастьянов Евгений ДЮСШ №6 II 46 1997 01:10:34 +22:30 7 53,2
8 Хайруллин Ирек КДЮСШ Мотор I 33 1998 01:10:44 +22:40 8 52,9
9 Кириллов Никита ЭКТА Новочебоксарск II 35 1998 01:14:39 +26:35 9 44,7
10 Стрельцов Кирилл г.Набережные Челны II 32 1998 01:18:24 +30:20 10 36,9
11 Мельников Никита ДЮСШ №6 III 42 1998 01:26:56 +38:52 11 19,2
12 Санатриев Павел Волжский ЭЦ 196 1998 снят 0
М21, 19 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Скалкин Антон КДЮСШ Мотор КМС 7 1995 00:38:41 +00:00 1 100
2 Юриков Алексей КДЮСШ Мотор КМС 9 1998 00:41:16 +02:35 2 93,4
3 Павлов Олег Юность Чувашии КМС 202 1989 00:41:50 +03:09 3 91,9
4 Козин Дмитрий г.Набережные Челны МС 1 1988 00:43:09 +04:28 4 88,5
5 Сидоров Алексей КДЮСШ Мотор МС 11 1985 00:43:34 +04:53 5 87,4
6 Мотыгуллин Айдар ДЮСШ 'Зенит' Казань КМС 19 1996 00:44:46 +06:05 6 84,3
7 Самарин Игорь г.Набережные Челны КМС 12 1977 00:45:41 +07:00 7 82
8 Муллагалиев Марат г.Набережные Челны II 16 1996 00:45:47 +07:06 8 81,7
9 Коновалов Никита КДЮСШ Мотор КМС 13 1995 00:46:57 +08:16 9 78,7
10 Кузнецов Александр г.Набережные Челны 5 1988 00:49:48 +11:07 10 71,3
11 Рокин Артемий г.Набережные Челны КМС 14 1995 00:52:02 +13:21 11 65,5
12 Филиппов Илья КДЮСШ Мотор I 4 1987 00:55:45 +17:04 12 55,9
13 Кметь Валерий г.Набережные Челны I 18 1994 01:05:47 +27:06 13 30
14 Ахмеров Александр ДЮЦ'Роза ветров' I 3 1987 01:13:48 +35:07 14 9,3
15 Галиуллин Камиль ДЮСШ №6 II 204 1992 01:26:45 +48:04 15 1
16 Севастьянов Дмитрий ДЮСШ №6 II 8 1996 01:30:52 +52:11 16 1
М40, 19 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Степанов Александр Юность Чувашии II 23 1971 00:48:38 +00:00 1 100
2 Залялутдинов Ильгизар ДЮСШ 'Зенит' Казань 24 1964 00:58:42 +10:04 2 79,4
3 Гайфутдинов Азат г.Набережные Челны КМС 30 1967 00:59:40 +11:02 3 77,4
4 Ягафаров Наиль г,Набережные Челны II 21 1966 01:02:15 +13:37 4 72,1
5 Мухамедзянов Марат г.Набережные Челны КМС 27 1965 01:03:34 +14:56 5 69,3
6 Сабиров Ильдар КДЮСШ Мотор МС 31 1967 01:04:52 +16:14 6 66,7
7 Краснов Юрий Юность Чувашии КМС 25 1958 01:09:53 +21:15 7 56,4
8 Мухаметзянов Вадим ДЮСШ 'Зенит' Казань 28 1976 снят 0
М50, 14 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Трофимов Игорь Легенда II 211 1958 00:46:14 +00:00 1 100
2 Бахтин Николай Легенда 71 1953 00:49:55 +03:41 2 92,1
3 Петров Виктор Легенда 78 1946 00:57:10 +10:56 3 76,4
4 Иванов Сергей Казань, лично МС 213 1958 00:57:12 +10:58 4 76,3
5 Пичугин Валентин ДЮСШ №6 I 75 1947 00:59:54 +13:40 5 70,5
6 Исаев Вячеслав ЭКРА III 72 1964 01:02:50 +16:36 6 64,1
7 Любавин Михаил Юность Чувашии II 76 1957 01:03:11 +16:57 7 63,4
8 Смирнов Иван Легенда 208 1947 01:04:37 +18:23 8 60,3
9 Вишняков Михаил ДЮСШ 'Зенит' Казань 22 1965 01:11:39 +25:25 9 45,1
10 Хельдерт Вячеслав Легенда 74 1942 01:13:29 +27:15 10 41,1
11 Петров Владимир ЧГУ КМС 212 1951 01:19:15 +33:01 11 28,6
12 Яхин Рафик Казань, лично 77 1959 01:22:14 +36:00 12 22,2
13 Гаврилов Валерий ЭКТА Новочебоксарск 203 1946 12:06:36 +20:22 13 176,7
14 Куклин Олег Легенда 207 1940 снят 0
15 Никитин Геннадий Легенда 206 1948 снят 0
16 Мухитов Нажиб г.Альметьевск 214 снят 0
Главный судья
Главный секретарь