45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода
"Волжские Просторы"
Классика 35/40. Первый полуфинал.
13 июля 2012, Навашинский р-он

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж10, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сулима Мария              НН,СДЮСШОР12-Мар     Iю    163 2002 00:19:32   +00:00      1 
   2 Субботина Дарья           Пенз.об.,Городище    IIIю  442 2002 00:20:48   +01:16      2 
   3 Гавшина Виктория          Владимир,Цемент            795 2003 00:20:59   +01:27      3 
   4 Катюшкина Юлия            Воронеж,Торнадо      IIю   604 2003 00:24:00   +04:28      4 
   5 Хренникова Юлия           Пермь,Сокол                493 2004 00:26:02   +06:30      5 
   6 Мироханиён Шохони         МСК,ЦС Воскресенское IIю   339 2003 00:26:56   +07:24      6 
   7 Иванова Вика              НН,Сормович          IIIю  303 2004 00:30:34   +11:02      7 
   8 Кваскова Алена            МО,Электр.-Стальцы   IIIю  430 2003 00:33:03   +13:31      8 
   9 Никитина Анна             Ярославль,Позитив    IIю   252 2003 00:34:29   +14:57      9 
  10 Формина Алина             МСК,ЦС Воскресенское IIю   341 2003 00:34:50   +15:18     10 
  11 Гусева Ульяна             Дзерж., Магн.Стрелка IIIю  498 2002 00:34:59   +15:27     11 
  12 Шошина Настя              Вача,Вачский азимут        695 2002 00:35:25   +15:53     12 
  13 Гарцева Дарья             МСК,ЦС Воскресенское IIю   327 2004 00:41:47   +22:15     13 
  14 Мяльдзина Евгения         МСК,Team Myaldzins   IIIю  354 2004 00:41:57   +22:25     14 
  15 Саева Анна                Дзерж., Магн.Стрелка IIIю  511 2002 00:44:33   +25:01     15 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж12, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Мария             Самара-Саксор        Iю    892 2000 00:29:11   +00:00      1 
   2 Новоселова Настя (провери Йошкар-Ола,Сайвер    Iю    521 2000 00:30:56   +01:45      2 
   3 Ливенцева Юлия            Воронеж,Торнадо      II    599 2000 00:32:25   +03:14      3 
   4 Виноградова Алена         Ярославль,Позитив    IIIю  248 2000 00:32:35   +03:24      4 
   5 Янишевская Лилия          Воронеж,Авдеев       Iю    572 2000 00:32:47   +03:36      5 
   6 Разумная Екатерина        МО,Нарофоминск       IIIю  655 2001 00:34:10   +04:59      6 
   7 Морева Наталья            НН,Приокский         IIю   770 2001 00:35:14   +06:03      7 
   8 Лазарева Ирина            Воронеж,АТЛЕТ        II    582 2000 00:38:17   +09:06      8 
   9 Чернивецкая Ксения        Москва-Искатель      Iю    387 2000 00:38:21   +09:10      9 
  10 Платонова Диана           Воронеж,Авдеев       Iю    570 2000 00:39:17   +10:06     10 
  11 Сергеева Мария            Москва-Искатель      IIю   383 2000 00:39:20   +10:09     11 
  12 Леонова Оксана            Рязань,ЦДЮТЭ         IIю   405 2001 00:39:35   +10:24     12 
  13 Бондарева Любовь          Воронеж «Б.Р.»       IIIю  669 2000 00:40:19   +11:08     13 
  14 Колесникова Наталья       Воронеж,АТЛЕТ        Iю    581 2001 00:40:22   +11:11     14 
  15 Плетнева Настя            Вача,Вачский азимут        691 2000 00:42:24   +13:13     15 
  16 Матюшина Зинаида          МСК,ЦС Воскресенское Iю    337 2000 00:49:49   +20:38     16 
  17 Пуляева Екатерина         МО,Дубна,ЦДТЮЭ       IIIю   61 2000 00:50:35   +21:24     17 
  18 Леонова Анастасия         МСК,ЦС Воскресенское Iю    334 2000 00:51:25   +22:14     18 
  19 Низова Екатерина          Владимир,СДЮСАШОР    Iю    846 2000 00:55:02   +25:51     19 
  20 Новикова Надежда          Рязань, ВОЛНА        Iю    541 2000 00:59:35   +30:24     20 
  21 Короткова Даша            НН,Сормович          Iю    308 2001 01:01:41   +32:30     21 
  22 Кирасирова Ксения         Самара,Меридиан      IIю   201 2000 01:08:09   +38:58     22 
  23 Миронова Виктория         Москва-Искатель      IIю   382 2001 01:08:59   +39:48     23 
  24 Едемская Виктория         МСК,ЦС Воскресенское Iю    328 2000 01:09:05   +39:54     24 
  25 Трубникова Катя           Дзерж., Магн.Стрелка Iю    515 2001 01:12:11   +43:00     25 
  26 Терёхина Светлана         Пенза-Альянс         IIIю  192 2000 01:16:08   +46:57     26 
  27 Бирина Елизавета          НН,СДЮСШОР12-Мар     IIю   152 2001 01:22:49   +53:38     27 
  28 Хуснутдинова Неля         Казань               IIIю  881 2000 01:32:35   +03:24     28 
  29 Леонтьева Елена           Воронеж2             Iю    785 2001 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж14, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пашина Алёна              Кинешма Ski-O        I     476 1999 00:27:27   +00:00      1 
   2 Растегаева Елезавета      Владимир,СДЮСАШОР    Iю    847 2000 00:29:19   +01:52      2 
   3 Хованская Анна            Новочебоксарск,Экта  III   267 2000 00:29:23   +01:56      3 
   4 Починок Екатерина         Волжский,Сhampions T I     272 1998 00:29:39   +02:12      4 
   5 Фомина Евгения            Владимир,СДЮСАШОР    II    850 1999 00:30:21   +02:54      5 
   6 Трубникова Любовь         Дзерж., Магн.Стрелка II    516 1999 00:31:44   +04:17      6 
   7 Демидова Татьяна          Бор                  II    749 1998 00:33:26   +05:59      7 
   8 Желтоухова Мария          Самара,Меридиан      Iю    197 1998 00:33:45   +06:18      8 
   9 Абросимова Лера           Бор                  II    748 1999 00:35:42   +08:15      9 
  10 Фомина Анастасия          Воронеж,АТЛЕТ        II    587 1999 00:35:52   +08:25     10 
  11 Повасар Лиза              Новокузнецк, Орион   III   285 1998 00:36:46   +09:19     11 
  12 Гущина Елена              Гусь-Хрустальный     Iю    590 1999 00:36:48   +09:21     12 
  13 Зыбина Мария              Новокузнецк, Орион   II    276 1998 00:37:47   +10:20     13 
  14 Шамрай Дарья              Воронеж,Торнадо      III   607 1998 00:38:40   +11:13     14 
  15 Ажеганова Виктория        Москва-Искатель      II    366 1998 00:39:39   +12:12     15 
  16 Катюшкина Елизавта        Воронеж,Торнадо      I     598 1998 00:39:56   +12:29     16 
  17 Гудина Арина              Казань               IIю    52 1999 00:40:19   +12:52     17 
  18 Никитина Елена            Юность Чувашии       III   239 1998 00:40:55   +13:28     18 
  19 Старова Анна              НН,Сормович          III   311 1998 00:41:54   +14:27     19 
  20 Зимина Юлия               Ульяновск,Старт      II    943 1999 00:42:47   +15:20     20 
  21 Гавшина Софья             Владимир,СДЮСАШОР    I     843 1998 00:42:53   +15:26     21 
  22 Болячина Анна             Ковров, Вымпел       II    918 1998 00:43:43   +16:16     22 
  23 Еремина Наталья           Воронеж,АТЛЕТ        II    578 1999 00:44:58   +17:31     23 
  24 Горячкина Кристина        Арзамасский,Red Star III   722 1998 00:46:13   +18:46     24 
  25 Петрова Лена              Якутск               Iю    488 1998 00:46:50   +19:23     25 
  26 Аристова Ирина            Ульяновск,Старт      Iю    941 1999 00:47:30   +20:03     26 
  27 Слегина Анна              Новокузнецк, Орион   II    288 1998 00:48:05   +20:38     27 
  28 Киселева Дарья            Дзерж., Магн.Стрелка II    504 1998 00:48:20   +20:53     28 
  29 Рогова Ксения             Рязань,ЦДЮТЭ         IIIю  414 1998 00:49:14   +21:47     29 
  30 Шварова Дарья             НН,Гулевских         II    126 1998 00:49:18   +21:51     30 
  31 Ларионова Виктория        Новокузнецк, Орион   III   280 1999 00:49:58   +22:31     31 
  32 Лобкина Надежда           Йошкар-Ола,Азимут    Iю    362 1999 00:51:52   +24:25     32 
  33 Варсеева Софья            Рязань,ЦДЮТЭ         Iю    395 1999 00:52:43   +25:16     33 
  34 Кечина Анастасия          Самара,Меридиан      Iю    200 1998 00:53:40   +26:13     34 
  35 Попова Александра         Рязань,ЦДЮТЭ         Iю    412 1999 00:54:51   +27:24     35 
  36 Сидорова Евгения          Воронеж,Торнадо      Iю    603 1998 00:55:18   +27:51     36 
  37 Киркова Ольга             Москва-Искатель      Iю    375 2000 00:56:31   +29:04     37 
  38 Сердечная Евгения         Воронеж,Авдеев       II    571 1999 00:56:42   +29:15     38 
  39 Козлушкина Наталья        НО,Арзамасский,Выезд       729 1999 00:59:37   +32:10     39 
  40 Исакова Марина            НН,Сормович          III   304 1999 00:59:45   +32:18     40 
  41 Шумилова Маргарита        МСК,ЦС Воскресенское II    342 1998 01:02:04   +34:37     41 
  42 Шутемова Елизавета        Иваново, Вариант     IIю    14 1998 01:02:14   +34:47     42 
  43 Глухова Лена              Новокузнецк, Орион   IIю   275 1998 01:14:04   +46:37     43 
  44 Бессчетнова Лиза          НН,Сормович          Iю    300 1999 01:18:22   +50:55     44 
  45 Поверина Алена            Новокузнецк, Орион   II    286 1998 01:26:45   +59:18     45 
  46 Вишнякова Дарья           Иваново, СДЮСТШ      III    23 1998 СНЯТ                    
  47 Белинская Лера            НН,СДЮСШОР12-Мар     IIIю  151 1998 СНЯТ                    
  48 Андреева Евгения          Вача,Вачский азимут        686 1983 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж16, 9 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бусурина  Ирина           Ковров, Кентавр      I     904 1997 00:34:48   +00:00      1 
   2 Мизонова Надежда          НН,Приокский         КМС   765 1996 00:34:56   +00:08      2 
   3 Максимова Виктория        НН,Приокский         I     761 1996 00:35:36   +00:48      3 
   4 Тулупова Ира              Кинешма Ski-O        КМС   478 1996 00:37:06   +02:18      4 
   5 Костина Наталья           Москва-Искатель      КМС   378 1997 00:37:28   +02:40      5 
   6 Мурзина Анастасия         Самара,Меридиан      I     204 1996 00:37:52   +03:04      6 
   7 Думова Наталья            Воронеж,Торнадо      КМС   597 1996 00:38:17   +03:29      7 
   8 Вирютина Татьяна          Воронеж Макейчик     I     821 1996 00:39:34   +04:46      8 
   9 Волкова Анна              Воронеж,Торнадо      I     596 1997 00:40:51   +06:03      9 
  10 Попова Анна               Воронеж «Б.Р.»       I     680 1996 00:41:29   +06:41     10 
  11 Бацкова Анна              Москва-Искатель      I     367 1997 00:42:21   +07:33     11 
  12 Боровкова Мария           НН,Контакт           II    129 1997 00:43:16   +08:28     12 
  13 Лысенкова Юлия            Иваново, СДЮСТШ      II     24 1996 00:43:55   +09:07     13 
  14 Асонова Мария             НО,Лысково-Олимп     II    740 1997 00:44:38   +09:50     14 
  15 Шварова Александра        НН,Гулевских         I     125 1998 00:45:02   +10:14     15 
  16 Куликова Дарья            Новокузнецк, Орион   II    279 1997 00:45:23   +10:35     16 
  17 Даниличева Ольга          НН,СДЮСШОР12-Мар     КМС   158 1996 00:45:39   +10:51     17 
  18 Орлова София              Рязань,ЦДЮТЭ         II    408 1997 00:46:26   +11:38     18 
  19 Никитина Наталия          Воронеж,Торнадо      II    601 1997 00:48:23   +13:35     19 
  20 Оставнова Анастасия       Иваново, СДЮСТШ      III    26 1997 00:49:43   +14:55     20 
  21 Вирютина Анна             Воронеж Макейчик     I     820 1997 00:49:52   +15:04     21 
  22 Заботина Алёна            МСК,ЦС Воскресенское КМС   329 1996 00:50:18   +15:30     22 
  23 Власюк Лидия              Дзерж., Магн.Стрелка I     497 1996 00:52:50   +18:02     23 
  24 Крылова Анна              МСК,ЦС Воскресенское I     332 1997 00:54:01   +19:13     24 
  25 Сорокина Мария            НН,Купер-Утес        III   147 1996 00:56:17   +21:29     25 
  26 Королева Лиза             Новокузнецк, Орион   I     277 1997 00:57:06   +22:18     26 
  27 Макаревич Софья           Новокузнецк, Орион   IIю   281 1997 01:00:09   +25:21     27 
  28 Кроткова Ирина            Рязань,ЦДЮТЭ         III   403 1997 01:04:19   +29:31     28 
  29 Макаренко Валерия         Воронеж «Б.Р.»       I     676 1996 01:06:30   +31:42     29 
  30 Копылова Лада             Рязань,ЦДЮТЭ         II    402 1997 01:08:28   +33:40     30 
  31 Кургузова Екатерина       МСК,ЦС Воскресенское II    333 1997 01:09:48   +35:00     31 
  32 Васильева Жанна           Самара,Меридиан      III   195 1997 01:11:17   +36:29     32 
  33 Баранова Алеся            Рязань,ЦДЮТЭ         III   393 1997 01:11:38   +36:50     33 
  34 Кадушкина Настя           НН,Сормович          II    306 1996 01:37:57   +03:09     34 
  35 Воронцова Александра      НН,СДЮСШОР12-Мар     II    156 1997 СНЯТ                    
  36 Богданова Яна             Новокузнецк, Орион   I     274 1996 СНЯТ                    
  37 Бубнова Алевтина          Рязань,ЦДЮТЭ         III   394 1997 СНЯТ                    
  38 Губернаторова Татьяна     Ковров, Вымпел       I     919 1998 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж18, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ловягина Екатерина        Воронеж Макейчик     КМС   823 1994 00:43:03   +00:00      1 
   2 Фесенко Мария             Воронеж,Торнадо      КМС   605 1994 00:45:07   +02:04      2 
   3 Черкашина Евгения         Воронеж,АТЛЕТ        I     589 1995 00:48:44   +05:41      3 
   4 Данилова Анастасия        Ковров, Вымпел       КМС   920 1995 00:48:59   +05:56      4 
   5 Фуфаева Ирина             Вача,Вачский азимут        692 1995 00:49:18   +06:15      5 
   6 Яфизова Эльвира           Ульяновск            I     738 1994 00:51:46   +08:43      6 
   7 Завылова Мария            НН,Арина             КМС    93 1995 00:52:17   +09:14      7 
   8 Прохорова Инна            Новочебоксарск,Экта  I     265 1996 00:52:53   +09:50      8 
   9 Демина Алена              Пенза,Магнит         КМС   779 1995 00:52:55   +09:52      9 
  10 Боровкова Дарья           НН,Приокский         КМС   758 1995 00:53:22   +10:19     10 
  11 Утенкова Екатерина        Пенза, Кентавр       Iю    445 1996 00:54:58   +11:55     11 
  12 Кузьмина Елена            Йошкар-Ола,Азимут    I     360 1995 00:56:06   +13:03     12 
  13 Лобанова Александра       Новочебоксарск,Экта  I     261 1995 00:57:02   +13:59     13 
  14 Попова Анастасия          Рязань,ЦДЮТЭ         I     413 1995 00:57:42   +14:39     14 
  15 Сергеева Мария            Юность Чувашии       I     245 1995 01:02:22   +19:19     15 
  16 Кисловская Анна           Пенза,Магнит         КМС   780 1994 01:02:54   +19:51     16 
  17 Матвеева Дарья            Йошкар-Ола,Азимут    II    363 1995 01:05:55   +22:52     17 
  18 Щербатых Екатерина        НН,Сормович          КМС   313 1994 01:06:06   +23:03     18 
  19 Мелихова Елена            Воронеж,Торнадо      КМС   600 1995 01:08:38   +25:35     19 
  20 Елисеева Алина            Саранск,Спартак      I     859 1995 01:09:12   +26:09     20 
  21 Балыкова Екатерина        Йошкар-Ола, Легенда  II     36 1994 01:09:13   +26:10     21 
  22 Семенова Ксения           НН,Контакт           II    136 1994 01:13:03   +30:00     22 
  23 Желтова Мария             НН,Контакт           II    130 1994 01:19:07   +36:04     23 
  24 Семичева Ирина            Новокузнецк, Орион   КМС   287 1995 01:31:35   +48:32     24 
  25 Пигалова Александра       НН,СДЮСШОР12-Мар     III   162 1994 СНЯТ                    
  26 Карцева Татьяна           Рязань,ЦДЮТЭ         I     400 1995 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж21АК, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стрелкова Ольга           Рязань, Горизонталь  КМС   809 1983 00:44:34   +00:00      1 
   2 Окунева Мария             Иваново,СДЮШОР-3     КМС   452 1993 00:46:56   +02:22      2 
   3 Чумакова Ксения           НН,Купер-Утес        I     639      00:49:13   +04:39      3 
   4 Патрушева Ирина           Йошкар-Ола,Сайвер    II    936 1993 00:52:22   +07:48      4 
   5 Васильева Марина          Чебоксары, Универ    I     813 1989 00:53:17   +08:43      5 
   6 Бурнаева Анна             НН,Поволжье СПОРТ    КМС   706 1989 00:53:46   +09:12      6 
   7 Москалева Виктория        Дзерж., Магн.Стрелка КМС   950 1986 00:55:34   +11:00      7 
   8 Святова Анастасия         НН,Купер-Утес        КМС   635      00:57:33   +12:59      8 
   9 Мигунова Екатерина        Калуга, Фристайл     I     522 1981 00:58:45   +14:11      9 
  10 Пряничникова Юлия         Яросл.обл.,Рыбинск   II    355 1984 01:00:14   +15:40     10 
  11 Калашникова Александра    Новочебоксарск,Экта  I     260 1985 01:00:48   +16:14     11 
  12 Махалина Екатерина        НН,Купер-Утес        III   144 1981 01:01:36   +17:02     12 
  13 Глазырина Елена           НН,Арина             КМС    86 1990 01:02:45   +18:11     13 
  14 Смирнова Светлана         Пенза,Атлант58       II    967 1985 01:03:20   +18:46     14 
  15 Мяльдзина Виктория        МСК,Team Myaldzins   КМС   353 1984 01:04:16   +19:42     15 
  16 Любавина Инна             Юность Чувашии       КМС   237 1990 01:06:41   +22:07     16 
  17 Добролюбова Анастасия     МФТИ                       900 1984 01:09:40   +25:06     17 
  18 Афанасьева Марина         Чебоксары, Универ    I     815 1989 01:15:53   +31:19     18 
  19 Чикалова Светлана         Владимир             II    826 1984 01:20:54   +36:20     19 
  20 Померанцева Анна          НН,Арина             III   108 1984 01:21:56   +37:22     20 
  21 Белянина Ольга            НН,Купер-Утес        III   616      01:37:32   +52:58     21 
  22 Ильичева Елена            Иваново, Ильичевы    III    18 1987 01:55:08   +10:34     22 
  23 Башкина Дарья             Москва, Лосиный Остр       609 1992 02:08:26   +23:52     23 
  24 Политика Татьяна          Иваново, Вариант     II     11 1992 02:15:28   +30:54     24 
  25 Корнова Елена             Арзамас-АРКО         III     4 1989 02:20:57   +36:23     25 
  26 Малышева Анна             НН,ГЧДиТ                   458 1981 02:28:28   +43:54     26 
  27 Кочина Ирина              Иваново, Вариант     II      9 1993 СНЯТ                    
  28 Соколова Ксения           Иваново-Плис         II     35 1991 СНЯТ                    
  29 Нестеркина Маргарита      Рязань, ВОЛНА              539 1988 СНЯТ                    
  30 Панкова Екатерина         Рязань, ВОЛНА        III   543 1985 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж30, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Елена            Орел, лично          МС    663 1981 00:43:01   +00:00      1 
   2 Огурцова Мария            Москва, ETG          МС    464 1980 00:48:30   +05:29      2 
   3 Пахомова Светлана         Самара,Меридиан      КМС   202 1980 00:55:54   +12:53      3 
   4 Трубникова Анна           Дзерж., Магн.Стрелка КМС   514 1980 00:56:31   +13:30      4 
   5 Федюкова Елена            Ульяновск, ЦДТ6            911 1975 01:05:21   +22:20      5 
   6 Чистякова Мария           МО,Чехов                   293 1981 01:08:45   +25:44      6 
   7 Абросимова Светлана       Рязань, ВОЛНА              529 1979 01:55:08   +12:07      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж35, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Юлия           Владимир,Цемент      КМС   804 1976 00:40:33   +00:00      1 
   2 Малкова Наталья           Ульяновск,Старт      I     946 1977 00:42:04   +01:31      2 
   3 Гулевских Наталья         НН,Гулевских         МС    123 1975 00:47:19   +06:46      3 
   4 Орлова Ирина              НН,Гулевских         КМС   124 1974 00:49:36   +09:03      4 
   5 Макарова Наталья          НН,Арина             КМС   105 1973 00:49:38   +09:05      5 
   6 Притворова Татьяна        Саранск,Спартак      КМС   439 1974 00:49:46   +09:13      6 
   7 Манаева Светлана          Москва-лично         КМС    78 1974 00:52:06   +11:33      7 
   8 Леонова Наталья           Рязань,ЦДЮТЭ               404 1973 00:57:20   +16:47      8 
   9 Сабирова Елена            Казань               КМС   957 1973 00:58:34   +18:01      9 
  10 Смирнова Светлана         НН, КСО "Полет"            556 1976 02:33:34   +53:01     10 
  11 Клюева Татьяна            Саранск,Спартак            863 1973 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж40, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мякишева Ирина            МО,Ногинск-СЮТур           426 1972 00:43:30   +00:00      1 
   2 Церюкова Римма            Казань               МС    884 1971 00:43:50   +00:20      2 
   3 Степыкина Галина          НН,Купер-Утес        КМС   638      00:49:18   +05:48      3 
   4 Мизонова Вера             НН,Приокский         I     764 1969 00:50:08   +06:38      4 
   5 Петрова Наталья           Казань               КМС   879 1972 00:56:26   +12:56      5 
   6 Кулакова Юлия             Москва-ВМ            КМС   701 1970 00:57:04   +13:34      6 
   7 Добросова Лариса          Казань               II    876 1971 00:58:56   +15:26      7 
   8 Пронина Марина            Самара-Саксор              891 1970 01:00:35   +17:05      8 
   9 Каленова Светлана         Пенза,лично                550 1970 01:01:47   +18:17      9 
  10 Никитина Наталья          Ярославль, ЯЗДА            753 1968 01:02:53   +19:23     10 
  11 Манова Мария              Москва-ВМ            I     702 1970 01:04:56   +21:26     11 
  12 Короткова  Татьяна        НН,Сормович          I     307 1972 01:09:37   +26:07     12 
  13 Кротенко Лилия            Рязань, ВОЛНА        II    536 1970 01:11:33   +28:03     13 
  14 Новикова Ольга            Рязань, ВОЛНА        II    542 1972 01:20:52   +37:22     14 
  15 Векслер Юлия              НН-лично                   180 1969 01:23:23   +39:53     15 
  16 Боровкова Марина          Москва, лично        I     484 1964 01:30:12   +46:42     16 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж45, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            МСК,Москомпас        КМС   297 1956 00:34:45   +00:00      1 
   2 Макейчик Наталья          Воронеж, СДЮСШОР 18        825 1966 00:38:08   +03:23      2 
   3 Анкудинова Майя           Ярославль                  896 1965 00:38:29   +03:44      3 
   4 Захарова Ольга            Москва,Виват                74 1963 00:38:44   +03:59      4 
   5 Арасланова Галина         Пенза,Атлант58       I     183 1967 00:43:14   +08:29      5 
   6 Шитова Оксана             НН,Арина             КМС   122 1967 00:46:25   +11:40      6 
   7 Шалина Нина               Кинешма Ski-O              481 1964 00:47:06   +12:21      7 
   8 Фролова Елена             Ульяновск,Старт      I     949 1965 00:48:08   +13:23      8 
   9 Плис Людмила              Иваново-Плис         КМС    33 1967 00:48:38   +13:53      9 
  10 Портнова Валентина        Иваново, СДЮСТШ      I      29 1963 00:49:13   +14:28     10 
  11 Чумакова Светлана         НН,Купер-Утес        КМС   640      00:51:28   +16:43     11 
  12 Альмяшева Анна            Саранск,Спартак            437 1966 00:56:14   +21:29     12 
  13 Неробова Оксана           Калуга               I     719 1967 00:56:52   +22:07     13 
  14 Малахова Майя             Москва,О-клуб        I     455 1967 00:58:03   +23:18     14 
  15 Исаева Тамара             Чебоксары,ЭКРА       I     840 1966 01:00:55   +26:10     15 
  16 Сорокина Ольга            НН,Купер-Утес        II    148 1965 01:01:30   +26:45     16 
  17 Егоричева Светлана        Москва-лично         I     704 1965 01:15:22   +40:37     17 
  18 Курьянова Ольга           Москва,Репейник      III   683 1964 01:19:07   +44:22     18 
  19 Цветкова Евгения          НН,СДЮСШОР12-Мар           166 1967 01:20:30   +45:45     19 
  20 Ильичева Ирина            Иваново, Ильичевы    III    19 1964 01:22:20   +47:35     20 
  21 Ходырева Светлана         Пенза, Горизонт            853 1964 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж50, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дуцева Люба               Владимир,СДЮСАШОР    МС    844 1956 00:37:27   +00:00      1 
   2 Воль Нина                 Калуга-лично         I      54 1959 00:43:39   +06:12      2 
   3 Ярославцева Татьяна       МО,Раменское                66 1958 00:47:13   +09:46      3 
   4 Миронова Татьяна          НН,Приокский               768 1960 00:48:51   +11:24      4 
   5 Старостина Надежда        НН,Арина             КМС   115 1959 00:50:19   +12:52      5 
   6 Зыбова Елена              Дзерж., Магн.Стрелка МС    503 1962 00:51:00   +13:33      6 
   7 Цепелева Галина           Йошкар-Ола, Легенда  II     48 1960 00:55:05   +17:38      7 
   8 Бурдо Татьяна             Тверь-Планета        I     221 1961 00:55:14   +17:47      8 
   9 Юрьева Елена              Рязань, ВОЛНА        II    546 1960 00:57:05   +19:38      9 
  10 Аношкина Надежда          Саранск,Спартак            856 1960 01:07:03   +29:36     10 
  11 Симонова Тамара           МО,Дубна,ЦДТЮЭ       III    63 1957 01:10:11   +32:44     11 
  12 Гальцова Вера             НН,Купер-Утес        III   619      01:10:21   +32:54     12 
  13 Корнова Валентина         Арзамас-АРКО         III     3 1961 01:17:55   +40:28     13 
  14 Николаева Вера            Чебоксары, Четра     II    561 1958 01:19:05   +41:38     14 
