45 открытый Чемпионат Нижнего Новгорода
"Волжские Просторы"
Классика 30/35. Открытый старт.
12 июля 2012, Навашинский р-он

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж10, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кваскова Алена            МО,Электр.-Стальцы   IIIю  430 2003 00:19:26   +00:00      1 
   2 Саева Анна                Дзерж., Магн.Стрелка IIIю  511 2002 00:20:20   +00:54      2 
   3 Гусева Ульяна             Дзерж., Магн.Стрелка IIIю  498 2002 00:20:22   +00:56      3 
   4 Катюшкина Юлия            Воронеж,Торнадо      IIю   604 2003 00:27:26   +08:00      4 
   5 Никитина Анна             Ярославль,Позитив    IIю   252 2003 00:29:07   +09:41      5 
   6 Хренникова Юлия           Пермь,Сокол                493 2004 00:30:01   +10:35      6 
   7 Сулима Мария              НН,СДЮСШОР12-Мар     Iю    163 2002 00:34:18   +14:52      7 
   8 Мяльдзина Евгения         МСК,Team Myaldzins   IIIю  354 2004 00:35:23   +15:57      8 
   9 Мироханиён Шохони         МСК,ЦС Воскресенское IIю   339 2003 00:37:47   +18:21      9 
  10 Формина Алина             МСК,ЦС Воскресенское IIю   341 2003 00:38:45   +19:19     10 
  11 Иванова Вика              НН,Сормович          IIIю  303 2004 00:39:55   +20:29     11 
  12 Гарцева Дарья             МСК,ЦС Воскресенское IIю   327 2004 00:41:50   +22:24     12 
  13 Шошина Настя              Вача,Вачский азимут        695 2002 00:46:19   +26:53     13 
  14 Субботина Дарья           Пенз.об.,Городище    IIIю  442 2002 01:01:58   +42:32     14 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж12, 9 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ливенцева Юлия            Воронеж,Торнадо      II    599 2000 00:19:44   +00:00      1 
   2 Колесникова Наталья       Воронеж,АТЛЕТ        Iю    581 2001 00:20:40   +00:56      2 
   3 Новоселова Настя (провери Йошкар-Ола,Сайвер    Iю    521 2000 00:23:04   +03:20      3 
   4 Лазарева Ирина            Воронеж,АТЛЕТ        II    582 2000 00:26:46   +07:02      4 
   5 Янишевская Лилия          Воронеж,Авдеев       Iю    572 2000 00:28:05   +08:21      5 
   6 Трубникова Катя           Дзерж., Магн.Стрелка IIю   515 2001 00:31:49   +12:05      6 
   7 Низова Екатерина          Владимир,СДЮСАШОР    Iю   5047 2000 00:31:59   +12:15      7 
   8 Короткова Даша            НН,Сормович          Iю    308 2001 00:32:59   +13:15      8 
   9 Платонова Диана           Воронеж,Авдеев       Iю    570 2000 00:33:41   +13:57      9 
  10 Плетнева Настя            Вача,Вачский азимут        691 2000 00:36:33   +16:49     10 
  11 Матюшина Зинаида          МСК,ЦС Воскресенское Iю    337 2000 00:37:01   +17:17     11 
  12 Разумная Екатерина        МО,Нарофоминск       IIIю  655 2001 00:38:30   +18:46     12 
  13 Миронова Виктория         Москва-Искатель      IIю   382 2001 00:41:22   +21:38     13 
  14 Морева Наталья            НН,Приокский         IIю  5488 2001 00:42:57   +23:13     14 
  15 Чернивецкая Ксения        Москва-Искатель      Iю    387 2000 00:45:41   +25:57     15 
  16 Бондарева Любовь          Воронеж «Б.Р.»       IIIю  669 2000 00:47:54   +28:10     16 
  17 Едемская Виктория         МСК,ЦС Воскресенское Iю    328 2000 00:57:28   +37:44     17 
  18 Новикова Надежда          Рязань, ВОЛНА        Iю    541 2000 00:57:54   +38:10     18 
  19 Пуляева Екатерина         МО,Дубна,ЦДТЮЭ       IIIю   61 2000 00:59:23   +39:39     19 
  20 Леонова Анастасия         МСК,ЦС Воскресенское Iю    334 2000 01:03:31   +43:47     20 
  21 Сергеева Мария            Москва-Искатель      IIю   383 2000 01:04:17   +44:33     21 
  22 Кирасирова Ксения         Самара,Меридиан      IIю   201 2000 02:06:46   +47:02     22 
  23 Виноградова Алена         Ярославль,Позитив    IIIю  248 2000 СНЯТ                    
  24 Леонова Оксана            Рязань,ЦДЮТЭ         IIю   405 2001 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж14, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пашина Алёна              Кинешма Ski-O        I     476 1999 00:24:56   +00:00      1 
   2 Катюшкина Елизавта        Воронеж,Торнадо      I     598 1998 00:26:10   +01:14      2 
   3 Починок Екатерина         Волжский,Сhampions T I     272 1998 00:27:01   +02:05      3 
   4 Гавшина Софья             Владимир,СДЮСАШОР    I    5044 1998 00:27:47   +02:51      4 
   5 Растегаева Елезавета      Владимир,СДЮСАШОР    Iю   5048 2000 00:28:44   +03:48      5 
   6 Абросимова Лера           Бор                  II   5025 1999 00:28:47   +03:51      6 
   7 Гущина Елена              Гусь-Хрустальный     Iю    590 1999 00:29:09   +04:13      7 
   8 Фомина Евгения            Владимир,СДЮСАШОР    II   5051 1999 00:29:36   +04:40      8 
   9 Хованская Анна            Новочебоксарск,Экта  III   267 2000 00:29:48   +04:52      9 
  10 Исакова Марина            НН,Сормович          III   304 1999 00:29:57   +05:01     10 
  11 Сердечная Евгения         Воронеж,Авдеев       II    571 1999 00:31:38   +06:42     11 
  12 Демидова Татьяна          Бор                  II   5026 1998 00:31:46   +06:50     12 
  13 Еремина Наталья           Воронеж,АТЛЕТ        II    578 1999 00:31:52   +06:56     13 
  14 Варсеева Софья            Рязань,ЦДЮТЭ         Iю    395 1999 00:33:10   +08:14     14 
  15 Шварова Дарья             НН,Гулевских         II    126 1998 00:33:40   +08:44     15 
  16 Киселева Дарья            Дзерж., Магн.Стрелка II    504 1998 00:33:47   +08:51     16 
  17 Слегина Анна              Новокузнецк, Орион   II    288 1998 00:35:34   +10:38     17 
  18 Зыбина Мария              Новокузнецк, Орион   II    276 1998 00:36:08   +11:12     18 
  19 Попова Александра         Рязань,ЦДЮТЭ         Iю    412 1999 00:37:25   +12:29     19 
  20 Бессчетнова Лиза          НН,Сормович          Iю    300 1999 00:37:29   +12:33     20 
  21 Трубникова Любовь         Дзерж., Магн.Стрелка Iю    516 1999 00:38:44   +13:48     21 
  22 Вишнякова Дарья           Иваново, СДЮСТШ      III    23 1998 00:38:51   +13:55     22 
  23 Глухова Лена              Новокузнецк, Орион   IIю   275 1998 00:40:44   +15:48     23 
  24 Повасар Лиза              Новокузнецк, Орион   III   285 1998 00:41:58   +17:02     24 
  25 Силорова Евгения          Воронеж,Торнадо      Iю    603 1998 00:42:04   +17:08     25 
  26 Лобкина Надежда           Йошкар-Ола,Азимут    Iю    362 1999 00:42:09   +17:13     26 
  27 Желтоухова Мария          Самара,Меридиан      Iю    197 1998 00:45:07   +20:11     27 
  28 Поверина Алена            Новокузнецк, Орион   II    286 1998 00:46:56   +22:00     28 
  29 Кечина Анастасия          Самара,Меридиан      Iю    200 1998 00:47:08   +22:12     29 
  30 Шамрай Дарья              Воронеж,Торнадо      III   607 1998 00:50:19   +25:23     30 
  31 Киркова Ольга             Москва-Искатель      Iю    375 2000 00:51:27   +26:31     31 
  32 Фомина Анастасия          Воронеж,АТЛЕТ        II    587 1999 00:52:31   +27:35     32 
  33 Ажеганова Виктория        Москва-Искатель      II    366 1998 00:54:32   +29:36     33 
  34 Гудина Арина              Казань               IIю    52 1999 00:59:17   +34:21     34 
  35 Ларионова Виктория        Новокузнецк, Орион   III   280 1999 00:59:47   +34:51     35 
  36 Белинская Лера            НН,СДЮСШОР12-Мар     IIIю  151 1998 01:00:30   +35:34     36 
  37 Шутемова Елизавета        Иваново, Вариант     IIю    14 1998 01:00:48   +35:52     37 
  38 Петрова Лена              Якутск               Iю    488 1998 01:02:13   +37:17     38 
  39 Рогова Ксения             Рязань,ЦДЮТЭ         IIIю  414 1998 01:10:10   +45:14     39 
  40 Шумилова Маргарита        МСК,ЦС Воскресенское II    342 1998 01:16:51   +51:55     40 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж16, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костина Наталья           Москва-Искатель      КМС   378 1997 00:27:31   +00:00      1 
   2 Мизонова Надежда          НН,Приокский         КМС  5483 1996 00:31:42   +04:11      2 
   3 Максимова Виктория        НН,Приокский         I    5479 1996 00:37:07   +09:36      3 
   4 Лысенкова Юлия            Иваново, СДЮСТШ      II     24 1996 00:41:29   +13:58      4 
   5 Вирютина Анна             Воронеж Макейчик     I    5095 1997 00:42:26   +14:55      5 
   6 Заботина Алёна            МСК,ЦС Воскресенское КМС   329 1996 00:46:29   +18:58      6 
   7 Богданова Яна             Новокузнецк, Орион   I     274 1996 00:47:21   +19:50      7 
   8 Куликова Дарья            Новокузнецк, Орион   II    279 1997 00:47:39   +20:08      8 
   9 Никитина Наталия          Воронеж,Торнадо      II    601 1997 00:48:12   +20:41      9 
  10 Макаренко Валерия         Воронеж «Б.Р.»       I     676 1996 00:48:24   +20:53     10 
  11 Шварова Александра        НН,Гулевских         I     125 1998 00:48:27   +20:56     11 
  12 Макаревич Софья           Новокузнецк, Орион   IIю   281 1997 00:50:44   +23:13     12 
  13 Асонова Мария             НО,Лысково-Олимп     II   5540 1997 00:50:50   +23:19     13 
  14 Даниличева Ольга          НН,СДЮСШОР12-Мар     КМС   158 1996 00:53:02   +25:31     14 
  15 Волкова Анна              Воронеж,Торнадо      I     596 1997 00:54:45   +27:14     15 
  16 Воронцова Александра      НН,СДЮСШОР12-Мар     II    156 1997 00:55:06   +27:35     16 
  17 Тулупова Ира              Кинешма Ski-O        КМС   478 1996 00:56:10   +28:39     17 
  18 Вирютина Татьяна          Воронеж Макейчик     I    5096 1996 00:57:39   +30:08     18 
  19 Попова Анна               Воронеж «Б.Р.»       I     680 1996 00:58:59   +31:28     19 
  20 Орлова София              Рязань,ЦДЮТЭ         II    408 1997 01:01:18   +33:47     20 
  21 Крылова Анна              МСК,ЦС Воскресенское I     332 1997 01:02:19   +34:48     21 
  22 Бацкова Анна              Москва-Искатель      I     367 1997 01:02:21   +34:50     22 
  23 Бубнова Алевтина          Рязань,ЦДЮТЭ         III   394 1997 01:03:43   +36:12     23 
  24 Копылова Лада             Рязань,ЦДЮТЭ         II    402 1997 01:10:45   +43:14     24 
  25 Боровкова Мария           НН,Контакт           II    129 1997 01:11:25   +43:54     25 
  26 Королева Лиза             Новокузнецк, Орион   I     277 1997 01:12:23   +44:52     26 
  27 Баранова Алеся            Рязань,ЦДЮТЭ         III   393 1997 01:13:41   +46:10     27 
  28 Кроткова Ирина            Рязань,ЦДЮТЭ         III   403 1997 01:18:46   +51:15     28 
  29 Кадушкина Настя           НН,Сормович          II    306 1996 01:31:30   +03:59     29 
  30 Власюк Лидия              Дзерж., Магн.Стрелка I     497 1996 01:37:00   +09:29     30 
  31 Васильева Жанна           Самара,Меридиан      III   195 1997 СНЯТ                    
  32 Кургузова Екатерина       МСК,ЦС Воскресенское II    333 1997 СНЯТ                    
  33 Думова Наталья            Воронеж,Торнадо      КМС   597 1996 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж18, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ловягина Екатерина        Воронеж Макейчик     КМС  5098 1994 00:34:02   +00:00      1 
   2 Фесенко Мария             Воронеж,Торнадо      КМС   605 1994 00:34:48   +00:46      2 
   3 Мелихова Елена            Воронеж,Торнадо      КМС   600 1995 00:36:51   +02:49      3 
   4 Фуфаева Ирина             Вача,Вачский азимут        692 1995 00:37:50   +03:48      4 
   5 Боровкова Дарья           НН,Приокский         КМС  5476 1995 00:39:02   +05:00      5 
   6 Яфизова Эльвира           Ульяновск            I    5730 1994 00:41:07   +07:05      6 
   7 Лобанова Александра       Новочебоксарск,Экта  I     261 1995 00:46:34   +12:32      7 
   8 Щербатых Екатерина        НН,Сормович          КМС   313 1994 00:49:17   +15:15      8 
   9 Матвеева Дарья            Йошкар-Ола,Азимут    II    363 1995 00:49:21   +15:19      9 
  10 Карцева Татьяна           Рязань,ЦДЮТЭ         I     400 1995 00:50:36   +16:34     10 
  11 Утенкова Екатерина        Пенза, Кентавр       Iю    445 1996 00:52:03   +18:01     11 
  12 Попова Анастасия          Рязань,ЦДЮТЭ         I     413 1995 00:53:31   +19:29     12 
  13 Кузьмина Елена            Йошкар-Ола,Азимут    I     360 1995 00:56:23   +22:21     13 
  14 Желтова Мария             НН,Контакт           II    130 1994 01:00:26   +26:24     14 
  15 Прохорова Инна            Новочебоксарск,Экта  I     265 1996 01:06:53   +32:51     15 
  16 Семичева Ирина            Новокузнецк, Орион   КМС   287 1995 01:10:28   +36:26     16 
  17 Черкашина Евгения         Воронеж,АТЛЕТ        I     589 1995 01:10:31   +36:29     17 
  18 Балыкова Екатерина        Йошкар-Ола, Легенда  II     36 1994 01:13:28   +39:26     18 
  19 Завылова Мария            НН,Арина             КМС    93 1995 01:15:36   +41:34     19 
  20 Семенова Ксения           НН,Контакт           II    136 1994 01:32:33   +58:31     20 
  21 Пигалова Александра       НН,СДЮСШОР12-Мар     III   162 1994 01:35:43   +01:41     21 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж21АК, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глазырина Елена           НН,Арина             КМС    86 1990 00:47:29   +00:00      1 
   2 Мяльдзина Виктория        МСК,Team Myaldzins   КМС   353 1984 00:47:33   +00:04      2 
   3 Мигунова Екатерина        Калуга, Фристайл     I     522 1981 00:50:14   +02:45      3 
   4 Любавина Инна             Юность Чувашии       КМС   237 1990 00:52:59   +05:30      4 
   5 Политика Татьяна          Иваново, Вариант     II     11 1992 00:53:19   +05:50      5 
   6 Кочина Ирина              Иваново, Вариант     II      9 1993 00:54:14   +06:45      6 
   7 Померанцева Анна          НН,Арина             III   108 1984 00:56:20   +08:51      7 
   8 Корнова Елена             Арзамас-АРКО         III     4 1989 01:07:17   +19:48      8 
   9 Панкова Екатерина         Рязань, ВОЛНА        III   543 1985 01:08:42   +21:13      9 
  10 Махалина Екатерина        НН,Купер-Утес        III   144 1981 01:10:30   +23:01     10 
  11 Пряничникова Юлия         Яросл.обл.,Рыбинск   II    355 1984 01:11:24   +23:55     11 
  12 Чикалова Светлана         Владимир             II   5041 1984 01:16:25   +28:56     12 
  13 Ильичева Елена            Иваново, Ильичевы    III    18 1987 01:29:19   +41:50     13 
  14 Белянина Ольга            НН,Купер-Утес        III   616      01:40:38   +53:09     14 
  15 Малышева Анна             НН,ГЧДиТ                   458 1981 01:53:45   +06:16     15 
  16 Нестеркина Маргарита      Рязань, ВОЛНА              539 1988 01:56:35   +09:06     16 
  17 Башкина Дарья             Москва, Лосиный Остр       609 1992 02:23:39   +36:10     17 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж30, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огурцова Мария            Москва, ETG          МС    464 1980 00:34:42   +00:00      1 
   2 Сорокина Елена            Орел, лично          МС    663 1981 00:38:03   +03:21      2 
   3 Пахомова Светлана         Самара,Меридиан      КМС   202 1980 00:40:49   +06:07      3 
   4 Чистякова Мария           МО,Чехов                   293 1981 00:48:45   +14:03      4 
   5 Золина Наталья            НН,Поволжье СПОРТ    II    710 1982 01:05:34   +30:52      5 
   6 Абросимова Светлана       Рязань, ВОЛНА              529 1979 02:12:52   +38:10      6 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж35, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Юлия           Владимир,Цемент      КМС  5067 1976 00:32:17   +00:00      1 
   2 Гулевских Наталья         НН,Гулевских         МС    123 1975 00:34:57   +02:40      2 
   3 Орлова Ирина              НН,Гулевских         КМС   124 1974 00:37:15   +04:58      3 
   4 Притворова Татьяна        Саранск,Спартак      КМС   439 1974 00:43:28   +11:11      4 
   5 Манаева Светлана          Москва-лично         КМС    78 1974 00:51:27   +19:10      5 
   6 Леонова Наталья           Рязань,ЦДЮТЭ               404 1973 00:52:01   +19:44      6 
   7 Смирнова Светлана         НН, КСО "Полет"            556 1976 01:35:09   +02:52      7 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж40, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мякишева Ирина            МО,Ногинск-СЮТур           426 1972 00:35:36   +00:00      1 
   2 Кулакова Юлия             Москва-ВМ            КМС   701 1970 00:43:20   +07:44      2 
   3 Мизонова Вера             НН,Приокский         I    5482 1969 00:45:27   +09:51      3 
   4 Каленова Светлана         Пенза,лично                550 1970 00:46:53   +11:17      4 
   5 Манова Мария              Москва-ВМ            I     702 1970 00:47:32   +11:56      5 
   6 Короткова  Татьяна        НН,Сормович          I     307 1972 01:00:06   +24:30      6 
   7 Кротенко Лилия            Рязань, ВОЛНА        II    536 1970 01:01:54   +26:18      7 
   8 Новикова Ольга            Рязань, ВОЛНА        II    542 1972 01:16:35   +40:59      8 
   9 Никитина Наталья          Ярославль, ЯЗДА           5783 1968 СНЯТ                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж45, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шорохова Лидия            МСК,Москомпас        КМС   297 1956 00:28:19   +00:00      1 
   2 Захарова Ольга            Москва,Виват                74 1963 00:31:16   +02:57      2 
   3 Плис Людмила              Иваново-Плис         КМС    33 1967 00:34:52   +06:33      3 
   4 Шитова Оксана             НН,Арина             КМС   122 1967 00:36:14   +07:55      4 
   5 Портнова Валентина        Иваново, СДЮСТШ      I      29 1963 00:37:44   +09:25      5 
   6 Макейчик Наталья          Воронеж, СДЮСШОР 18       5105 1966 00:39:41   +11:22      6 
   7 Егоричева Светлана        Москва-лично         I     704 1965 00:41:16   +12:57      7 
   8 Сорокина Ольга            НН,Купер-Утес        II    148 1965 00:47:29   +19:10      8 
   9 Шалина Нина               Кинешма Ski-O              481 1964 01:04:43   +36:24      9 
  10 Альмяшева Анна            Саранск,Спартак            437 1966 01:07:46   +39:27     10 
  11 Ильичева Ирина            Иваново, Ильичевы    III    19 1964 01:09:44   +41:25     11 
  12 Курьянова Ольга           Москва,Репейник      III   683 1964 01:12:07   +43:48     12 
  13 Цветкова Евгения          НН,СДЮСШОР12-Мар           166 1967 01:23:35   +55:16     13 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж50, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дуцева Люба               Владимир,СДЮСАШОР    МС   5045 1956 00:37:25   +00:00      1 
   2 Ярославцева Татьяна       МО,Раменское                66 1958 00:39:20   +01:55      2 
   3 Цепелева Галина           Йошкар-Ола, Легенда  II     48 1960 00:39:57   +02:32      3 
   4 Юрьева Елена              Рязань, ВОЛНА        II    546 1960 00:51:31   +14:06      4 
   5 Воль Нина                 Калуга-лично         I      54 1959 00:51:33   +14:08      5 
   6 Старостина Надежда        НН,Арина             КМС   115 1959 00:52:40   +15:15      6 
   7 Симонова Тамара           МО,Дубна,ЦДТЮЭ       III    63 1957 01:04:29   +27:04      7 
   8 Корнова Валентина         Арзамас-АРКО         III     3 1961 01:42:02   +04:37      8 
   9 Пуляева Татьяна           МО,Дубна,ЦДТЮЭ              62 1961 01:50:01   +12:36      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж55, 8 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леванова Нина             НН,Купер-Утес        I     630      00:27:46   +00:00      1 
   2 Лопатина Зинаида          Йошкар-Ола, Легенда  I      39 1955 00:29:49   +02:03      2 
   3 Лексина Ирина             Геленджик-Л          I     347 1953 00:32:05   +04:19      3 
   4 Шестерикова Татьяна       НН,Купер-Утес        III   641      00:43:42   +15:56      4 
   5 Капустина Любовь          Ярославль,Позитив          251 1955 00:43:56   +16:10      5 
   6 Шамшина Наталья           МО,Раменское                65 1953 00:44:08   +16:22      6 
   7 Гурова Ольга              МО,Электр.-Стальцы   II    429 1956 00:47:25   +19:39      7 
   8 Смирнова Тамара           Чебоксары, Сталь     II    560 1957 00:52:34   +24:48      8 
   9 Жарова Елена              Рязань,ЦДЮТЭ               397 1957 01:01:16   +33:30      9 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж60, 8 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кадачигова Надежда        МО,Фрязино           II    350 1950 00:33:34   +00:00      1 
   2 Толкунова Валентина       Марс, Москва               483 1950 00:41:04   +07:30      2 
   3 Рощина Надежда            Москва,Подосинки     II    486 1951 00:41:47   +08:13      3 
   4 Никитина Галина           Йошкар-Ола, Легенда  I      41 1951 00:53:10   +19:36      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж65, 8 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанская Татьяна         Москва-лично              5422 1946 00:32:31   +00:00      1 
   2 Шибанова Светлана         Рязань, Горизонталь  II   5656 1947 00:43:09   +10:38      2 
   3 Илюхина Лариса            Москва, лично        III   435 1946 00:54:17   +21:46      3 
   4 Ушакова Августа           Йошкар-Ола, Легенда         47 1945 01:12:34   +40:03      4 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


Ж70, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Антонина         Владимир-Ветеран     I     549 1939 00:42:58   +00:00      1 
   2 Орехова Людмила           НН,Контакт                 132 1941 00:48:01   +05:03      2 

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ


ЖН, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Страту Мария              НО,Навашино                651 1996 00:15:41   +00:00      1 
   2 Иванова Анастасия         НО,Навашино                645 1999 00:18:52   +03:11      2 
   3 Спирина Наталья           НО,Навашино                650 1998 00:19:59   +04:18      3 
   4 Горюнова Настя            НН,Сормович                301 1999 00:21:20   +05:39      4 
   5 Гусева Анастасия          НН,SunSport                 79 1985 00:22:04   +06:23    в/к
   6 Гудина Полина             Казань                      53 2004 00:25:29   +09:48    в/к
   7 Боровкова Варвара         НН,Сормович                344 1999 00:26:49   +11:08      5 
   8 Ильина Дина               Москва-Искатель            373 1983 00:28:24   +12:43      6 
   9 Карпова Марина            НО,Навашино                646 1999 00:35:43   +20:02      7 
  10 Петруня Мария             Москва, Multi-sport        466 2007 00:36:04   +20:23    в/к
  11 Ганюшкина Татьяна         НО,Навашино                643 1997 00:36:14   +20:33      8 
  12 Золотарева Евгения        НН, КСО "Полет"            553 1984 00:37:33   +21:52      9 
  13 Огурцова Александра       Москва, ETG                463 2011 00:40:39   +24:58    в/к
  14 Антипова Елена            НН,СДЮСШОР12-Мар           150 2003 00:44:57   +29:16     10 
  15 Трофимова Светлана        Йошкар-Ола, Легенда         44 1958 00:47:01   +31:20     11 
