11-ый фестиваль спортивного ориентирования
"Вачский Азимут"
на призы ОАО "Труд"
Сумма 2х дней (КЛАССИКА)
12-13 июня 2011
с. Филинское

М10

п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Лапеченков Александр      2003  704 IIю  С. Посад ДЮСШ        00:15:39 00:12:34 00:28:13    1
   2 Гетманский Сергей         2001  680 IIю  НН СДЮСШОР-12 Мартья 00:19:48 00:14:43 00:34:31    2
   3 Лапеченков Павел          2001  706 IIIю С. Посад ДЮСШ        00:21:46 00:14:39 00:36:25    3
   4 Гаврилов Никита           2001   75 IIю  НН СДЮСШОР-12 Мир    00:20:56 00:16:02 00:36:58    4
   5 Сновский Максим           2001  155 IIIю Мос. обл. Ватутинки  00:19:06 00:17:54 00:37:00    5
   6 Крит Андрей               2001  168 IIю  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:15:00 00:22:55 00:37:55    6
   7 Махалин Дмитрий           2001  443    НН СДЮСШОР-12 Завыло 00:22:46 00:15:16 00:38:02    7
   8 Кондратьев Степан         2004   67 IIю  Москва Ориента-СКРУМ 00:20:27 00:19:31 00:39:58    8
   9 Коновалов Артем           2001  676      Саров2               00:24:19 00:16:53 00:41:12    9
  10 Молчанов Сергей           2001  583 IIIю Ковров СДЮСАШОР      00:26:38 00:26:27 00:53:05   10
  11 Гугин Даниил              2002  573      НН Штрих-Мираж       00:23:44 00:30:44 00:54:28   11
  12 Шведов Ярослав            2004  436      Москва Ориента Ski-O 00:27:47 00:29:59 00:57:46   12
  13 Миронов Алексей           2002  575 IIIю НН Штрих-Мираж       00:26:47 00:31:37 00:58:24   13
  14 Старостин Иван            2001  586 IIIю Ковров СДЮСАШОР      00:43:46 00:38:48 01:22:34   14
  15 Киселёв Александр         2001  424      Вачская СОШ          00:27:38  Н.СТАРТ
  16 Бурдин Александр          2001  419      Вачская СОШ          00:27:44  Н.СТАРТ
  17 Кондраков Игнат           2002  574 IIIю НН Штрих-Мираж           СНЯТ     СНЯТ
  18 Нижников Александр        2003  619      Москва О-Клуб            СНЯТ  Н.СТАРТ
  19 Трофимов Владимир         2001  195      Владимир Ветеран      Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

М12

п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Зайцев Михаил             1999  844    О-КЛУБ               00:18:49 00:17:55 00:36:44    1
   2 Вартанян Дмитрий          1999  492    Твер.обл. КСДЮСШОР-2 00:18:26 00:20:01 00:38:27    2
   3 Козырев Евгений           2000   76 III  НН СДЮСШОР-12 Мир    00:17:36 00:21:17 00:38:53    3
   4 Сбитнев Дмитрий           1999  730 III  Ковров Кентавр       00:20:51 00:18:13 00:39:04    4
   5 Шипунов Сергей            1999  713    С. Посад ДЮСШ        00:15:56 00:24:08 00:40:04    5
   6 Вьюгин Зураб              1999  264 II   Владимир СДЮСАШОР    00:17:22 00:24:44 00:42:06    6
   7 Гуревич Данила            1999  144 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:19:26 00:23:11 00:42:37    7
   8 Шошин Сергей              1999  351 IIю  Вача Алтунинская ООШ 00:24:22 00:19:53 00:44:15    8
   9 Юсупов Санджар            1999  279 II   Владимир СДЮСАШОР    00:24:15 00:21:38 00:45:53    9
  10 Лопатка Антон             1999  384    Рязань- СДЮСШОР      00:24:44 00:22:21 00:47:05   10
  11 Шишмаков Роман            1999  732 III  Ковров Кентавр       00:19:39 00:28:05 00:47:44   11
  12 Котов Даниил              2000  433 III  Москва Ориента Ski-O 00:22:31 00:25:27 00:47:58   12
  13 Журба Павел               1999  703 III  С. Посад ДЮСШ        00:18:45 00:30:43 00:49:28   13
  14 Платонов Матвей           1999  388    Рязань- СДЮСШОР      00:22:30 00:27:16 00:49:46   14
  15 Маркин Кирилл             2000  315    Воскресенское        00:25:48 00:24:01 00:49:49   15
  16 Кустов Михаил             2000   80 IIю  НН СДЮСШОР-12 Мир    00:29:50 00:22:53 00:52:43   16
  17 Оболенский Арсений        1999   91 IIIю НН СДЮСШОР-12 Мир    00:32:54 00:21:25 00:54:19   17
  18 Саенко Кирилл             1999  153 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:26:26 00:28:33 00:54:59   18
  19 Смирнов Иван              1999  204      Кстово-1             00:29:12 00:26:09 00:55:21   19
  20 Карамавров Кристиан       1999  147 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:27:19 00:29:04 00:56:23   20
  21 Зетков Данила             2000  581    Ковров СДЮСАШОР      00:27:19 00:30:04 00:57:23   21
  22 Пугин Богдан              1999  152 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:25:20 00:32:12 00:57:32   22
  23 Лядов Андрей              1999  149 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:20:19 00:38:43 00:59:02   23
  24 Елисеев Никита            1999  239    Дз. М. Стрелка - тур 00:19:08 00:43:27 01:02:35   24
  25 Белов Дмитрий             1999  211    Дзержинск М. Стрелка 00:23:27 00:39:14 01:02:41   25
  26 Есёнов Павел              1999  335 IIю  Вача Алтунинская ООШ 00:29:39 00:33:37 01:03:16   26
  27 Бобринов Иван             1999  263 IIю  Владимир СДЮСАШОР    00:29:40 00:34:07 01:03:47   27
  28 Никитин Никита            1999  117    Нижегородец          00:26:16 00:42:00 01:08:16   28
  29 Зарыпов Альберт           1999  213 IIIю Дзержинск М. Стрелка 00:28:42 00:39:49 01:08:31   29
  30 Отинов  Роман             1999  503    Владим.МУСК "Вымпел" 00:17:22 00:51:59 01:09:21   30
  31 Венков Евгений            2000  678    НН СДЮСШОР-12 Мартья 00:38:44 00:31:37 01:10:21   31
  32 Закунов Михаил            1999  113 IIю  Нижегородец          00:30:01 00:44:05 01:14:06   32
  33 Афанасьев Юрий            1999  261 IIю  Владимир СДЮСАШОР    00:28:53 00:49:12 01:18:05   33
  34 Вартанян Андрей           2000  491 IIю  Твер.обл. КСДЮСШОР-2 00:32:58 00:48:06 01:21:04   34
  35 Мишин Никита              2000  582 IIIю Ковров СДЮСАШОР      00:36:44 00:48:59 01:25:43   35
  36 Князев Александр          1999  242 IIIю Дз. М. Стрелка - тур 00:41:23 00:48:39 01:30:02   36
  37 Чесноков  Игорь           1999  505 IIю  Владим.МУСК "Вымпел" 00:57:16 00:33:46 01:31:02   37
  38 Коротков Сергей           1999  115 IIю  Нижегородец          01:01:39 00:31:30 01:33:09   38
  39 Калинин Владимир          1999  501 IIIю Владим.МУСК "Вымпел" 00:42:33 00:52:07 01:34:40   39
  40 Абрамов Антон             1999  579 IIIю Ковров СДЮСАШОР      00:32:53 01:04:38 01:37:31   40
  41 Серов Тимофей             2000  203      Кстово-1             00:40:18 00:59:58 01:40:16   41
  42 Тюльков Владимир          2000  206      Кстово-1             00:42:33 01:02:51 01:45:24   42
  43 Творогов  Максим          2000  205 III  Кстово-1             00:17:24     СНЯТ
  44 Коротков Денис            1999  166 IIю  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:32:08     СНЯТ
  45 Малик Александр           1999  314 IIIю Воскресенское            СНЯТ 00:33:28
  46 Каушнян Валентин          1999  311 IIIю Воскресенское            СНЯТ 00:54:55
  47 Каманов Дмитрий           1999  336 IIIю Вача Алтунинская ООШ  Н.СТАРТ 00:21:47
  48 Полоников Кирилл          1999  744 IIю  Иваново СДЮСТШ       00:28:10  Н.СТАРТ
  49 Петров Павел              1999  743 IIю  Иваново СДЮСТШ       00:30:11  Н.СТАРТ
  50 Есин Вадим                1999  101 IIIю НН СДЮСШОР-12 Большо 00:32:28  Н.СТАРТ
  51 Карельский Алексей        1999  102 IIю  НН СДЮСШОР-12 Большо 01:09:33  Н.СТАРТ
  52 Булычев Никита            1999  403      Филинская СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

М14

п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Мизонов Сергей            1999   83 II   НН СДЮСШОР-12 Мир    00:25:54 00:23:44 00:49:38    1
   2 Целиков Сергей            1997  731 II   Ковров Кентавр       00:27:09 00:22:35 00:49:44    2
   3 Казаков Александр         1997  682 II   НН СДЮСШОР-12 Мартья 00:30:16 00:23:22 00:53:38    3
   4 Лесин Григорий            1998  186 II   Москомпас-ориента    00:32:51 00:22:26 00:55:17    4
   5 Екишев Евгений            1997  440 II   НН СДЮСШОР-12 Завыло 00:30:43 00:25:13 00:55:56    5
   6 Золин Максим              1997  214 II   Дзержинск М. Стрелка 00:33:38 00:29:44 01:03:22    6
   7 Лисин Павел               1997  169 III  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:35:52 00:28:00 01:03:52    7
   8 Жучков Алексей            1997  522 II   Мытищи Турист        00:33:10 00:30:50 01:04:00    8
   9 Матясов Михаил            1998  129 II   НН СДЮСШОР-12 Щурова 00:26:51 00:38:59 01:05:50    9
  10 Крисанов Александр        1998  167 III  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:32:41 00:38:24 01:11:05   10
  11 Иващенко Дмитрий          1998  114 III  Нижегородец          00:36:27 00:36:19 01:12:46   11
  12 Скачков Руслан            1997  273    Владимир СДЮСАШОР    00:30:47 00:42:21 01:13:08   12
  13 Попов Артем               1997  220 II   Дзержинск М. Стрелка 00:40:14 00:36:33 01:16:47   13
  14 Круглов Дмитрий           1997  268 IIю  Владимир СДЮСАШОР    00:46:49 00:30:00 01:16:49   14
  15 Минаков Глеб              1997  728 II   Ковров Кентавр       00:39:38 00:37:20 01:16:58   15
  16 Янаки Михаил              1998  390    Рязань- СДЮСШОР      00:33:15 00:43:47 01:17:02   16
  17 Антропов Андрей           1997  715 III  Лысково Олимп        00:33:58 00:44:57 01:18:55   17
  18 Алексанин Влад            1998   49 II   НН СДЮСШОР-12 Гулевс 00:42:47 00:36:09 01:18:56   18
  19 Минаев Павел              1998   87    НН СДЮСШОР-12 Мир    00:42:38 00:37:31 01:20:09   19
  20 Бирюков Данила            1998   72    НН СДЮСШОР-12 Мир    00:43:52 00:37:13 01:21:05   20
  21 Воробьев Антон            1997  109 II   Нижегородец          00:40:42 00:40:30 01:21:12   21
  22 Палутин Иван              1997  172 III  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:39:41 00:42:00 01:21:41   22
  23 Смирнов Михаил            1998   88    НН СДЮСШОР-12 Мир    00:36:39 00:45:32 01:22:11   23
  24 Протасов Артем            1998   51 I    НН СДЮСШОР-12 Гулевс 00:35:30 00:47:10 01:22:40   24
  25 Вьюгин Сергей             1997  257 IIю  Владимир СДЮСАШОР    00:34:07 00:51:19 01:25:26   25
  26 Тургенев Роман            1999  178 III  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:53:57 00:32:09 01:26:06   26
  27 Козырев Игорь             1997   77 IIю  НН СДЮСШОР-12 Мир    00:43:35 00:43:31 01:27:06   27
  28 Хазиев Егор               1997  125 IIIю Нижегородец          00:43:50 00:48:01 01:31:51   28
  29 Морозов Владимир          1997  171 IIю  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:57:14 00:36:52 01:34:06   29
  30 Пырков Константин         1997  120 III  Нижегородец          00:55:44 00:38:40 01:34:24   30
  31 Гарбуз Александр          1998  143 III  Мос. обл. Ватутинки  00:46:44 00:47:55 01:34:39   31
  32 Стемасов Илья             1997  247    Дз. М. Стрелка - тур 00:54:24 00:43:45 01:38:09   32
  33 Шебуков Михаил            1997  690 II   НН СДЮСШОР-12 Мартья 00:59:48 00:39:41 01:39:29   33
  34 Жолобов Иван              1998  256 IIю  Владимир СДЮСАШОР    00:58:57 00:41:39 01:40:36   34
  35 Антипов Илья              1998  677 III  НН СДЮСШОР-12 Мартья 00:47:10 00:53:41 01:40:51   35
  36 Николаев Артем            1998  118    Нижегородец          00:51:57 00:50:25 01:42:22   36
  37 Искоркин Сергей           1997  165 IIю  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 00:43:20 01:01:16 01:44:36   37
  38 Груздев Максим            1997  110 II   Нижегородец          00:46:18 01:00:19 01:46:37   38
  39 Мощенко Альберт           1998  151 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:42:46 01:04:27 01:47:13   39
  40 Даутбек Нургазы           1998  500    Владим.МУСК "Вымпел" 00:49:53 01:00:05 01:49:58   40
  41 Зорин Андрей              1997  267    Владимир СДЮСАШОР    01:08:42 00:41:19 01:50:01   41
  42 Давыдов Максим            1998  145 IIю  Мос. обл. Ватутинки  00:49:48 01:01:32 01:51:20   42
  43 Степанов Денис            1998  123 IIю  Нижегородец          00:36:45 01:17:07 01:53:52   43
  44 Коптев  Степан            1998  199    Кстово-1             00:53:01 01:01:07 01:54:08   44
  45 Лисин Андрей              1997  358      Арефинская СОШ       00:49:59 01:04:13 01:54:12   45
  46 Гусейнов  Сергей          1998  197    Кстово-1             01:30:34 00:25:53 01:56:27   46
  47 Начаркин Александр        1998  244 IIIю Дз. М. Стрелка - тур 01:17:43 00:48:44 02:06:27   47
  48 Истомин Евгений           1997  241    Дз. М. Стрелка - тур 00:36:42 01:32:08 02:08:50   48
  49 Лосяков Алексей           1998  201      Кстово-1             01:53:21 00:30:12 02:23:33   49
  50 Мальков Максим            1997  150    Мос. обл. Ватутинки  01:18:26 01:16:14 02:34:40   50
  51 Голубев Максим            1997  404      Филинская СОШ        01:15:51 01:19:13 02:35:04   51
  52 Прокофьев Максим          1998  202 IIIю Кстово-1             01:50:24 00:46:09 02:36:33   52
  53 Суворов Дмитрий           1997  274    Владимир СДЮСАШОР        СНЯТ 00:25:07
  54 Колесов Сергей            1997  720    Лысково Олимп        00:44:50     СНЯТ
  55 Бысов Владимир            1998  108 IIю  Нижегородец          00:48:35     СНЯТ
  56 Якубовский Сергей         1997  106 IIIю НН СДЮСШОР-12 Большо 00:57:04     СНЯТ
  57 Шестоперов Денис          1998  158 IIю  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят     СНЯТ 00:58:16
  58 Семенов Никита            1998   54 III  НН СДЮСШОР-12 Гулевс     СНЯТ 00:59:19
  59 Беляков Дмитрий           1998  161 IIю  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 01:01:17     СНЯТ
  60 Долинский Александр       1998  719 IIIю Лысково Олимп            СНЯТ 01:13:37
  61 Портнов Александр         1997  745 III  Иваново СДЮСТШ       00:48:44  Н.СТАРТ
  62 Бабин Илья                1991  415      Вачская СОШ          00:51:12  Н.СТАРТ
  63 Беликов Никита            1998  100    НН СДЮСШОР-12 Большо 01:00:16  Н.СТАРТ
  64 Красавин Роман            1997  357      Арефинская СОШ           СНЯТ     СНЯТ
  65 Бурак Евгений             1997  418      Вачская СОШ              СНЯТ  Н.СТАРТ
  66 Поздышев Максим           1998   25      Павлово СОШ-16(2)     Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  67 Карпов Илья               1998   20      Павлово СОШ-16(1)     Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  68 Котов Алексей             1998   21      Павлово СОШ-16(1)     Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  69 Балашов Иван              1998   18      Павлово СОШ-16(1)     Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  70 Борисов Виталий           1998   11      Павлово СОШ-10        Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  71 Фомичев Сергей            1997  179 III  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  72 Архипов Иван              1998   22      Павлово СОШ-16(2)     Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  73 Баринов Роман             1998   10      Павлово СОШ-10        Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  74 Таранцев Максим           1997  656 IIю  Москва T-team         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  75 Безбородов Денис          1998  439 IIIю НН СДЮСШОР-12 Завыло  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  76 Ковалев Алексей           1998  442 IIIю НН СДЮСШОР-12 Завыло  Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  77 Яшин Илья                 1998   42      Таремское СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  78 Мокин Даниил              1997  409      Филинская СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  79 Гуляев Алексей            1998   23      Павлово СОШ-16(2)     Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

М16

п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Ходырев Даниил            1995  462 I    Пенза Горизонт       00:34:38 00:28:49 01:03:27    1
   2 Попов Алексей             1995  585 КМС  Ковров СДЮСАШОР      00:36:38 00:29:18 01:05:56    2
   3 Романов Антон             1995   53 КМС  НН СДЮСШОР-12 Гулевс 00:38:11 00:34:19 01:12:30    3
   4 Панькин Алексей           1996  666      Саров2               00:36:47 00:36:25 01:13:12    4
   5 Степыкин Илья             1995  131 I    НН СДЮСШОР-12 Щурова 00:38:16 00:38:23 01:16:39    5
   6 Цветков Леонид            1996  396 I    НН СДЮСШОР-12 Мартья 00:39:19 00:39:27 01:18:46    6
   7 Новожилов Артем           1996  829 I    Ярославль УДАЧА      00:40:34 00:44:31 01:25:05    7
   8 Растебин Андрей           1995   52 I    НН СДЮСШОР-12 Гулевс 00:51:40 00:33:36 01:25:16    8
   9 Бусурин Александр         1996  781 I    Кинешма              00:45:30 00:40:02 01:25:32    9
  10 Байжус Евгений            1996  262 II   Владимир СДЮСАШОР    00:50:31 00:45:18 01:35:49   10
  11 Храмов Роман              1996  504 I    Владим.МУСК "Вымпел" 00:52:07 00:44:09 01:36:16   11
  12 Толпекин Кирилл           1996   64 I    НН Контакт           00:59:36 00:43:33 01:43:09   12
  13 Куприянов Алексей         1996  218 II   Дзержинск М. Стрелка 00:54:44 00:54:59 01:49:43   13
  14 Молчанов Влад             1996  386 III  Рязань- СДЮСШОР      00:59:25 00:53:07 01:52:32   14
  15 Кротенко Андрей           1996  383 II   Рязань- СДЮСШОР      01:08:00 00:56:37 02:04:37   15
  16 Кочетков Сергей           1996  148 I    Мос. обл. Ватутинки  01:17:04 00:51:25 02:08:29   16
  17 Федосенко Михаил          1995   65 II   НН Контакт           01:13:54 00:54:51 02:08:45   17
  18 Клочков Александр         1995  312 II   Воскресенское        01:22:50 01:02:10 02:25:00   18
  19 Блинов Илья               1996  541      ДанННиличев          01:26:12 01:02:37 02:28:49   19
  20 Воробьев Никита           1996  718    Лысково Олимп        01:23:02 01:07:08 02:30:10   20
  21 Кочешков Дмитрий          1996  331 IIю  Кстово ВИШ           01:25:49 01:05:07 02:30:56   21
  22 Вилков Кирилл             1996  128 III  НН СДЮСШОР-12 Щурова 01:16:26 01:15:01 02:31:27   22
  23 Беляков Максим               0  281 III  Купер-Утес           01:04:23 01:27:48 02:32:11   23
  24 Мокроусов Влад            1996  385 III  Рязань- СДЮСШОР      01:27:34 01:06:19 02:33:53   24
  25 Ражев Алексей             1996   63 III  НН Контакт           01:34:58 01:15:02 02:50:00   25
  26 Холодилов Иван            1996  207    Кстово-1             01:32:06 01:19:43 02:51:49   26
  27 Шаталин Александр         1996  722 III  Лысково Олимп        01:19:21 01:47:43 03:07:04   27
  28 Волков Дмитрий            1995  717 IIю  Лысково Олимп        01:37:59 01:49:20 03:27:19   28
  29 Порозов Антон             1996  345      Вача Алтунинская ООШ 02:30:10 00:59:53 03:30:03   29
  30 Шошин Андрей              1996  350 IIIю Вача Алтунинская ООШ 02:04:51 01:34:34 03:39:25   30
  31 Рябов Алексей             1996  721 III  Лысково Олимп        02:15:08 01:29:32 03:44:40   31
  32 Довлетьяров Ануар         1996  330      Кстово ВИШ           02:04:13 02:00:58 04:05:11   32
  33 Коновалов Вячеслав        1996  405      Филинская СОШ        00:56:37     СНЯТ
  34 Андреянов Сергей          1995  210 I    Дзержинск М. Стрелка 00:40:36  Н.СТАРТ
  35 Штернов Егор              1996  224 III  Дзержинск М. Стрелка     СНЯТ 01:48:51
  36 Абдуллаев Дмитрий         1995  736 II   Иваново СДЮСТШ       00:50:39  Н.СТАРТ
  37 Родионов Сергей           1995   48      Павлово СОШ-6        01:00:56  Н.СТАРТ
  38 Бут Иван                  1996  737 III  Иваново СДЮСТШ       01:13:45  Н.СТАРТ
  39 Рыжков Дмитрий            1995   47      Павлово СОШ-6        01:25:48  Н.СТАРТ
  40 Коробов Максим            1996  337 IIIю Вача Алтунинская ООШ 02:25:54     СНЯТ
  41 Рудых Максим              1997   28      Павлово СОШ-6         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  42 Каляев Роман              1996   30      Павлово СОШ-9         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  43 Надысев Александр         1996   32      Павлово СОШ-9         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  44 Сорокин Владимир             0   41      Таремское СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  45 Лялюшкин Егор             1996   31      Павлово СОШ-9         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  46 Решетов Егор              1996   33      Павлово СОШ-9         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  47 Клюкин Дмитрий            1995   14      Павлово СОШ-11        Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  48 Федотов Александр         1997   46      Тумботино СОШ-2       Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  49 Денисов Алексей           1996    5      Павлово СОШ-1         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  50 Кокурин Артём             1997   43      Тумботино СОШ-2       Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  51 Мартынов Сергей           1995   16      Павлово СОШ-11        Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  52 Кузин Александр           1996   15      Павлово СОШ-11        Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  53 Курылев Андрей            1997   44      Тумботино СОШ-2       Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  54 Куклев Илья               1997    8      Павлово СОШ-1         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  55 Ерзаулов Степан           1997    6      Павлово СОШ-1         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  56 Кузьмин Кирилл            1996  407      Филинская СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  57 Маструков Александр          0    2      Лаптево ООШ           Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  58 Ерёмин Вадим                 0    1      Лаптево ООШ           Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  59 Тоскин Григорий              0    3      Лаптево ООШ           Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

М18

 
п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Козырев Андрей            1993   94 МС   Вачский Азимут       00:45:28 00:42:48 01:28:16    1
   2 Голубь Денис              1994  265 КМС  Владимир СДЮСАШОР    01:00:12 00:50:30 01:50:42    2
   3 Гальцов Сергей            1994  691 КМС  НН СДЮСШОР-12 Мартья 01:00:36 00:52:17 01:52:53    3
   4 Коротких Александр        1994   60 КМС  НН Контакт           01:02:30 00:56:17 01:58:47    4
   5 Куандыков Эдуард          1994  269 II   Владимир СДЮСАШОР    01:02:43 00:58:54 02:01:37    5
   6 Пименов Вячеслав          1993  456 КМС  Бор                  01:07:19 00:56:51 02:04:10    6
   7 Ольнев Илья               1994  685 I    НН СДЮСШОР-12 Мартья 01:07:34 00:56:58 02:04:32    7
   8 Кузнецов Сева             1994  683 I    НН СДЮСШОР-12 Мартья 01:05:13 01:00:19 02:05:32    8
   9 Мышонков Дмитрий          1994  709 КМС  С. Посад ДЮСШ        01:10:56 00:57:15 02:08:11    9
  10 Тимаков Сергей            1994  275 II   Владимир СДЮСАШОР    01:09:32 01:14:57 02:24:29   10
  11 Чумарин Дмитрий           1994   90 II   НН СДЮСШОР-12 Мир    01:32:45 00:59:24 02:32:09   11
  12 Смирнов Виктор            1994  175 II   НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 01:35:38 01:01:17 02:36:55   12
  13 Ярахтин Максим            1994  723 III  Лысково Олимп        01:35:35 01:01:38 02:37:13   13
  14 Мысков Александр          1994   61 I    НН Контакт           01:44:16 01:02:18 02:46:34   14
  15 Панин Артем               1994  411      Филинская СОШ        01:48:43 02:06:21 03:55:04   15
  16 Щербак Артем              1994   66 III  НН Контакт               СНЯТ 01:28:14
  17 Коновалов Роман           1994   78 II   НН СДЮСШОР-12 Мир        СНЯТ 01:39:54
  18 Андреянов Владимир        1994  209 I    Дзержинск М. Стрелка  Н.СТАРТ 01:02:32
  19 Мясников Борис            1994  515      Павлово СЮТур        01:32:28  Н.СТАРТ
  20 Макаров Иван              1994  408      Филинская СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  21 Семин Максим              1993  413      Филинская СОШ         Н.СТАРТ  Н.СТАРТ

МЭ

п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Краснояров Евгений        1983  627 МС   Динамо               01:03:58 00:54:15 01:58:13    1
   2 Жуков Максим              1983  554 КМС  Йошкар-Ола           01:12:38 00:54:14 02:06:52    2
   3 Некрасов Дмитрий          1984  642 КМС  Ярославль            01:09:51 00:59:15 02:09:06    3
   4 Савенков Михаил           1987  173 КМС  НН СДЮСШОР-12 Цыпнят 01:09:30 01:02:08 02:11:38    4
   5 Шувалов Андрей            1987  631 МС   Тверь ГЭМ            01:15:20 00:58:30 02:13:50    5
   6 Морозов Артем             1990  654 МС   НН СДЮСШОР-12 Кучина 01:15:03 01:02:20 02:17:23    6
   7 Хромушкин Евгений         1987  800 КМС  Калуга-ORIENT        01:20:27 00:57:59 02:18:26    7
   8 Волошин Артём             1988  799 I    Калуга-ORIENT        01:17:37 01:01:30 02:19:07    8
   9 Старкин Павел             1992  689 КМС  НН СДЮСШОР-12 Мартья 01:19:26 01:00:32 02:19:58    9
  10 Барышников Сергей         1984  760 КМС  НН КСО "Арина"       01:12:36 01:07:50 02:20:26   10
  11 Касаткин Дмитрий          1984  288 КМС  Купер-Утес           01:21:32 00:59:27 02:20:59   11
  12 Шишкин Тимур              1984  609      Пенза Горизонт       01:20:11 01:03:15 02:23:26   12
  13 Дулатов Александр         1992  212 МС   Дзержинск М. Стрелка 01:20:08 01:05:33 02:25:41   13
  14 Корнев Андрей             1984  699 МС   ORIENT.R52           01:24:27 01:02:40 02:27:07   14
  15 Головин Денис             1979  437 МС   NN SkiO              01:23:31 01:04:00 02:27:31   15
  16 Казанин Олег              1991  808 КМС  Саранск Спартак      01:23:49 01:05:44 02:29:33   16
  17 Савельев Григорий         1988  797 КМС  Калуга-1             01:32:18 01:00:41 02:32:59   17
  18 Горячев Михаил            1988  363 I    SneGoVik o-team      01:26:06 01:07:05 02:33:11   18
  19 Плис Святослав            1989  446 КМС  Иваново              01:24:33 01:10:29 02:35:02   19
  20 Третьяков Павел           1985  645 КМС  Рыбинск              01:27:44 01:13:29 02:41:13   20
  21 Соломеннов Сергей         1981  249 КМС  Волгоград САРЕПТА    01:25:39 01:17:46 02:43:25   21
  22 Минаков Алексей           1980  849 КМС  Москва О-Клуб        01:35:23 01:08:55 02:44:18   22
  23 Морозов Сергей            1981  502 КМС  Владим.МУСК "Вымпел" 01:33:32 01:15:40 02:49:12   23
  24 Сорокоумов Павел          1987  510 КМС  Самара Калинка       01:24:16 01:25:31 02:49:47   24
  25 Повышев Иван              1989  119 МС   Нижегородец          01:42:00 01:08:23 02:50:23   25
  26 Матяш Сергей              1982  796 I    Калужская Обнинск    01:40:25 01:10:52 02:51:17   26
  27 Махалин Руслан               0  291 I    Купер-Утес           02:07:32 01:16:07 03:23:39   27
  28 Фадеев Иван               1991  815 I    Саранск Спартак      02:15:01 01:24:07 03:39:08   28
  29 Морозов Алексей              0  826      лично                    СНЯТ 00:57:10
  30 Романов Александр         1988  608      Пенза Горизонт           СНЯТ 00:58:47
  31 Груздев Андрей            1977  784 ЗМС  Кинешма                  СНЯТ 01:04:50
  32 Точилин Владлен           1986  630 КМС  Тверь ГЭМ                СНЯТ 01:19:40
  33 Логашов Александр         1985  698 КМС  Н. Новгород          01:37:58  Н.СТАРТ
  34 Анцыгин Алексей           1982  697 КМС  Н. Новгород           Н.СТАРТ 01:47:00

М21А

п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Майоров Виталий           1979  789 КМС  Смоленск Vilena-O    00:47:33 00:45:22 01:32:55    1
