Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2012" в г. Новочебоксарске Чувашской Республики
19-20 мая 2012 года, Ельниковская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 14, 7 КП, 2.500 м

 
п/п Фамилия, имя              Коллектив  Номер ГР  Результат  КП Баллы Место     
   1 Иванов Владимир           Шк. № 1    2836 1998 00:14:22    7  42     1 
   2 Федоров Артем             Шк. №20     868 1998 00:16:01    7  42     2 
   3 Смирнов Егор              Шк. №18     285 1998 00:17:04    7  42     3 
   4 Макаров Алексей           Шк. № 5    2422 1998 00:18:02    7  42     4  
   5 Алексев Павел             Шк. № 5    2426 1998 00:18:08    7  42     5  
   6 Гаврилов Владислав        Шк. №18     412 1998 00:20:50    7  42     6  
   7 Иванов Денис              Шк. №11    1328 1999 00:21:14    7  42     7  
   8 Шеметов Сергей            Шк. №11    1329 1998 00:21:16    7  42     8  
   9 Федоров Михаил            Шк. № 3     545 1999 00:21:43    7  42     9  
  10 Солин Апаллон             Шк. № 2     437 1999 00:21:46    7  42    10  
  11 Александров Станислав     Шк. №12    3493 1998 00:21:52    7  42    11   
  12 Данилов Кирилл            Шк. №10     671 1999 00:22:20    7  42    12   
  13 Медведев Владимир         Шк. №11    3371 1998 00:22:24    7  42    13   
  14 Федотов Владимир          Шк. №14    3788 1999 00:22:24    7  42    14   
  15 Долгов Павел              Шк. №10     672 1999 00:22:24    7  42    15   
  16 Дунаев Евгений            Шк. №12    3492 1998 00:22:25    7  42    16   
  17 Юнусов Константин         Шк. № 2     431 1999 00:22:51    7  42    17  
  18 Замятин Роман             Шк. № 6     849      00:22:54    7  42    18  
  19 Салмин Иван               Шк. № 4    4100 1999 00:23:57    7  42    19  
  20 Илларионов Михаил         Шк. №13    3688 1998 00:24:08    7  42    20  
  21 Каллин Александр          Шк. №14    3787 1999 00:24:30    7  42    21  
  22 Шмыков Артемий            Шк. №18     287 1998 00:24:48    7  42    22  
  23 Мадеев Константин         Шк. №18     351 1999 00:24:51    7  42    23  
  24 Зудкин Павел              Шк. №18     349 1999 00:25:31    7  42    24  
  25 Максимов Артем            Шк. № 2     425 1999 00:25:56    7  42    25  
  26 Порьфирьев Андрей         Шк. №11    3374 1998 00:25:59    7  42    26  
  27 Евлампьев Алексей         Шк. №13    3682 1998 00:26:00    7  42    27  
  28 Сергеев Даниил            Шк. №18     353 1999 00:26:02    7  42    28  
  29 Баландин Кирилл           Шк. №18     365 1999 00:26:03    7  42    29  
  30 Семенов Иван              Шк. №33  г 4051 1999 00:26:12    7  42    30  
  31 Скворцов Дмитрий          Шк. № 8    1135 1999 00:26:24    7  42    31  
  32 Тарбаев Дмитрий           Шк. №13    3692 1998 00:26:36    7  42    32  
  33 Шулаев Иван               Шк. №12    3501 1998 00:26:44    7  42    33  
  34 Ланцов Иван               Шк. № 8    2970 1998 00:26:56    7  42    34  
  35 Фомичев Дмитрий           Шк. №12    3491 1998 00:27:06    7  42    35  
  36 Никитин Леонид            Шк. №19     745 1998 00:27:06    7  42    36  
  37 Константинов Илья         Шк. №18     370 1999 00:27:26    7  42    37  
  38 Никитин Даниил            Шк. №14    3790 1999 00:27:34    7  42    38  
  39 Пудовкин Дмитрий          Шк. №18     352 1999 00:27:36    7  42    39  
  40 Карчиков Родион           Шк. № 9    3251 1998 00:27:38    7  42    40  
  41 Павлов Дмитрий            Шк. №12    1387 1999 00:27:40    7  42    41  
  42 Михайлов Дмитрий          Шк. №11    1333 1999 00:27:42    7  42    42  
  43 Чинарев Алексей           Шк. №11    3373 1998 00:27:43    7  42    43  
  44 Аркадьев Дмитрий          Шк. № 3     552 1999 00:27:43    7  42    44  
  45 Соловьев Сергей           Шк. № 6    2698 1999 00:27:44    7  42    45  
  46 Пасынков Иван             Шк. №19    2433 1999 00:27:46    7  42    46  
  47 Константинов Евгений      Шк. №11    3370 1998 00:27:47    7  42    47  
  48 Егоров Егор               Шк. №19    2424 1999 00:27:47    7  42    48  
  49 Кучеров Вячеслав          Шк. № 9    1260 1999 00:28:05    7  42    49  
  50 Андрианов Олег            Шк. № 2     438 1999 00:28:14    7  42    50  
  51 Демидов Алексей           Шк. №12    3508 1998 00:28:21    7  42    51  
  52 Федоров Максим            Шк. №17     565 1999 00:28:26    7  42    52  
  53 Плюхин Станислав          Шк. № 6    2699 1999 00:28:27    7  42    53  
  54 Никитин Егор              Шк. № 6    2696 1999 00:28:29    7  42    54  
  55 Обухов Дмитрий            Шк. №19    2428 1999 00:28:43    7  42    55  
  56 Васильев Олег             Шк. №17    1891 1998 00:28:58    7  42    56  
  57 Кириллов Никита           Шк. №20     865 1998 00:29:02    7  42    57  
  58 Селянин Александр         Шк. №19     743 1998 00:29:04    7  42    58  
  59 Орлов Павел               Шк. №12    1378 1998 00:29:20    7  42    59  
  60 Головин Андрей            Шк. №14    1483 1999 00:29:24    7  42    60  
  61 Мефодьев Евгений          Шк. № 6     855 1998 00:29:25    7  42    61  
  62 Краснов Даниил            Шк. №11    3364 1998 00:29:33    7  42    62  
  63 Вазанов Александр         Шк. №19    2430 1999 00:29:38    7  42    63  
  64 Ястребов Данил            Шк. №11    3372 1998 00:29:40    7  42    64  
  65 Никитин Александр         Шк. № 8    2952 1998 00:29:50    7  42    65  
  66 Корнилов Роман            Шк. № 8    2974 1998 00:29:57    7  42    66  
  67 Дмитриев Александр        Шк. №20    2720 1998 00:29:59    7  42    67  
  68 Федоров Алексей           Шк. №13    1457 1999 00:30:00    7  42    68  
  69 Александров Дмитрий       Шк. № 8    2975 1998 00:30:01    7  42    69   
  70 Тюряхин Евгений           Шк. №13    1458 1999 00:30:01    7  42    70  
  71 Алексеев Иван  Евгеньевич Шк. №20    2709 1998 00:30:05    7  42    71   
  72 Воронцов Илья             Шк. №13    1461 1999 00:30:07    7  42    72  
  73 Печников Владимир         Шк. №13    1462 1999 00:30:08    7  42    73  
  74 Беспалов Николай          Шк. №10    2157 1998 00:30:11    7  42    74  
  75 Михайлов Данил            Шк. № 3    1893 1998 00:30:29    7  42    75  
  76 Николаев Андрей           Шк. №13    3694 1998 00:30:50    7  42    76  
  77 Андреев Дмитрий           Шк. №16    1516 1998 00:30:51    7  42    77  
  78 Паутов Никита             Шк. № 8    1146 1999 00:31:02    7  42    78 
  79 Мартынов Евгений          Шк. №16    3888 1998 00:31:04    7  42    79  
  80 Охотников Михаил Алексеев Шк. №20     888 1999 00:31:15    7  42    80 
  81 Александров Сергей Алекса Шк. №20     889 1999 00:31:23    7  42    81 
  82 Ермолаев Илья             Шк. № 4    2131 1998 00:31:48    7  42    82   
  83 Тимофеев Андрей           Шк. № 4    2120 1998 00:31:49    7  42    83   
  84 Барашков Данил            Шк. №19    2425 1999 00:31:49    7  42    84   
  85 Егоров Константин         Шк. №14    3781 1998 00:32:04    7  42    85   
  86 Моисеев Роман Александров Шк. №20     895 1999 00:32:05    7  42    86 
  87 Никифоров Никита          Шк. №13    1459 1999 00:32:07    7  42    87 
  88 Михайлов Евгений          Шк. № 9    1259 1999 00:32:15    7  42    88 
  89 Леонтьев Александр        Шк. № 3    1888 1998 00:32:21    7  42    89  
  90 Тельцов Кирилл            Шк. № 9    3236 1998 00:32:22    7  42    90  
  91 Николаев Денис            Шк. № 2     441 1999 00:32:22    7  42    91 
  92 Писчасов Александр        Шк. № 6    2689 1999 00:32:25    7  42    92  
  93 Васильев Егор             Шк. №12    1402 1999 00:32:27    7  42    93 
  94 Семенов Илья              Шк. №10     670 1999 00:32:29    7  42    94  
  95 Батраков Никита           Шк. №19     755 1998 00:32:33    7  42    95 
  96 Захаркин Александр        Шк. № 6     848 1999 00:32:35    7  42    96 
  97 Солдатов Артем            Шк. №10    2167 1998 00:32:42    7  42    97 
  98 Ракчеев Евгений           Шк. № 6    2688 1999 00:32:50    7  42    98 
  99 Григорьев Максим          Шк. №17    1897 1998 00:32:53    7  42    99 
 100 Алексеев Максим           Шк. №19     748 1998 00:32:56    7  42   100 
 101 Муратов Иван              Шк. №16    3887 1998 00:32:58    7  42   101  
 102 Баранов Андрей            Шк. № 3     544 1999 00:33:05    7  42   102 
 103 Матюшин Евгений           Шк. № 3     547 1999 00:33:06    4  42   103 
 104 Бородкин Егор             Шк. № 6     850 1999 00:33:07    7  42   104 
 105 Пименов Илья              Шк. № 9    1274 1999 00:33:11    4  42   105 
 106 Васильев Даниил           Шк. №17    1915 1999 00:33:14    7  42   106  
 107 Михайлов Никита           Шк. № 9    1280 1999 00:33:23    7  42   107 
 108 Иванов Михаил  Юрьевич    Шк. №20     886 1999 00:33:27    7  42   108 
 109 Павлов Владислав          Шк. №13    3697 1998 00:33:28    7  42   109 
 110 Чернов Евгений            Шк. №16    3885 1998 00:33:34    7  42   110  
 111 Евграфов Леонид           Шк. № 9    1278 1999 00:33:38    7  42   111 
 112 Михайлов Виталий          Шк. № 1     915 1998 00:33:42    7  42   112 
 113 Максимов Дмитрий          Шк. № 1     922 1999 00:33:43    7  42   113 
 114 Соловьев Денис            Шк. № 9    1258 1999 00:33:59    7  42   114 
 115 Волков Артем              Шк. № 4     661 1999 00:34:12    7  42   115 
 116 Тимурзин Максим           Шк. № 8    2954 1998 00:34:13    7  42   116   
 117 Федоров Никита            Шк. №14    3780 1998 00:34:14    7  42   117   
 118 Ногтев Евгений            Шк. № 5    2409 1998 00:34:16    7  42   118  
 119 Иванов Денис              Шк. № 6    2687 1999 00:34:21    7  42   119   
 120 Ерлыгин Леонид            Шк. №17    1914 1999 00:34:34    7  42   120   
 121 Егоров Александр          Шк. №18     366 1999 00:34:34    7  42   121   
 122 Иванов Дмитрий            Шк. № 4    2124 1997 00:34:37    7  42   122   
 123 Облинов Роман             Шк. №10     652 1999 00:34:42    7  42   123 
 124 Воронов Игорь             Шк. № 9    1277 1999 00:34:45    7  42   124 
 125 Львов Даниил              Шк. №10    2152 1998 00:34:46    7  42   125  
 126 Отяков Евгений            Шк. № 2     440 1999 00:34:54    7  42   126 
 127 Федоров Владимир          Шк. №17    1880 1998 00:34:55    7  42   127 
 128 Ередавкин Алексей         Шк. № 2    1676 1998 00:34:57    7  42   128   
 129 Силкин Владлен            Шк. №16    3886 1998 00:35:02    7  42   129   
 130 Филиппов Евгений          Шк. № 8    1136 1999 00:35:11    7  42   130 
 131 Максимов Кирилл           Шк. № 8    2958 1998 00:35:17    7  42   131  
 132 Гойко Сергей              Шк. № 9    3237 1998 00:35:20    7  42   132  
 133 Лазарев Иван              Шк. № 9    1279 1999 00:35:26    7  42   133 
 134 Мальцев Максим            Шк. № 4    2119 1999 00:35:40    7  42   134  
 135 Ляхов Алексей             Шк. №16    3897 1998 00:35:43    7  42   135  
 136 Легудев Иван              Шк. № 8    1157 1999 00:35:50    7  42   136 
 137 Павлов Сергей             Шк. № 8    1154 1999 00:35:56    7  42   137 
 138 Кузнецов Сергей           Шк. № 8    1156 1999 00:35:56    7  42   138 
 139 Макаров Даниил            Шк. № 5    2407 1998 00:36:08    7  42   139  
 140 Захаров Александр         Шк. № 8    2983 1998 00:36:12    7  42   140  
 141 Семенов Николай           Шк. № 1     920 1999 00:36:13    7  42   141  
 142 Николаев Илья             Шк. №10    2158 1998 00:36:14    7  42   142  
 143 Ягофаров Рашид            Шк. № 3    1904 1999 00:36:18    7  42   143  
 144 Белков Павел              Шк. № 8    1129 1998 00:36:18    7  42   144 
 145 Юдин Виталий Сергеевич    Шк. №20    2706 1998 00:36:27    7  42   145  
 146 Соколов Евгений           Шк. №13    1456 1999 00:36:28    7  42   146 
 147 Гаврилов Михаил           Шк. №19     752 1998 00:36:30    7  42   147 
 148 Андреев Максим            Шк. № 6    2685 1999 00:36:35    7  42   148  
 149 Владимиров Максим         Шк. № 2    1674 1998 00:36:37    7  42   149  
 150 Еремеев Дмитрий           Шк. №11    1336 1999 00:36:49    7  42   150 
 151 Чернов Владислав          Шк. №11    1337 1999 00:36:49    7  42   151 
 152 Андриянов Дмитрий         Шк. №17    1876 1998 00:36:54    7  42   152 
 153 Савельев Никита           Шк. № 2     439 1999 00:36:56    7  42   153 
 154 Мясников Михаил           Шк. № 8    1151 1999 00:36:58    7  42   154 
 155 Цапин Павел               Шк. № 8    1150 1999 00:37:01    7  42   155 
 156 Мазяков Антон             Шк. № 8    1130 1998 00:37:03    7  42   156 
 157 Минаев Егор               Шк. №13    1455 1999 00:37:17    7  42   157 
 158 Косарев Тимур             Шк. №13    1451 1999 00:37:43    7  42   158 
 159 Варламов Сергей           Шк. №12    1398 1999 00:37:51    7  42   159 
 160 Краснов Денис             Шк. №12    1383 1999 00:37:52    7  42   160 
 161 Котов Илья                Шк. №16    3896 1998 00:37:55    7  42   161  
 162 Мальцов Олег              Шк. №13    1452 1999 00:37:56    7  42   162 
 163 Небойков Александр        Шк. №18     373 1999 00:37:58    7  42   163 
 164 Насретдинов Азат          Шк. №12    3497 1998 00:38:05    7  42   164  
 165 Алексеев Роман            Шк. № 3    1901 1999 00:38:13    7  42   165  
 166 Гурьянов Виталий          Шк. №12    3485 1998 00:38:21    7  42   166   
 167 Архипов Дмитрий           Шк. № 8    1133 1999 00:38:23    7  42   167 
 168 Филинов Александр         Шк. № 6    2700 1999 00:38:28    7  42   168  
 169 Дубовиков Николай         Шк. №11    1334 1999 00:38:31    7  42   169 
 170 Яруткин Андрей            Шк. №10    2160 1998 00:38:32    7  42   170 
 171 Наумов Эдуард             Шк. № 9    1268 1999 00:38:37    7  42   171 
 172 Иванов Александр          Шк. № 3    1875 1998 00:38:39    7  42   172  
 173 Широнов Денис             Шк. №17     568 1999 00:38:40    7  42   173 
 174 Матанов Алексей           Шк. №13    3685 1998 00:38:45    7  42   174  
 175 Анисимов Евгений          Шк. № 1    2837 1998 00:38:47    7  42   175  
 176 Горбунов Андрей           Шк. № 8    1128 1998 00:38:59    7  42   176 
 177 Табаков Данил             Шк. № 8    1148 1999 00:39:00    7  42   177 
 178 Ефимов Дмитрий            Шк. № 5    2414 1998 00:39:31    7  42   178  
 179 Янюшкин Михаил            Шк. № 8    1127 1998 00:39:32    7  42   179 
 180 Алаев Евгений             Шк. №17    1884 1998 00:39:38    7  42   180  
 181 Калинкин Семен            Шк. № 4    2139 1998 00:39:39    7  42   181  
 182 Фадеев Василий Владимиров Шк. №20     867 1998 00:39:39    7  42   182 
 183 Куликов Павел             Шк. №16    3883 1998 00:39:47    7  42   183  
 184 Воеводин Павел            Шк. №20    2717 1998 00:39:48    7  42   184  
 185 Волков Евгений            Шк. №20    2719 1998 00:39:53    7  42   185  
 186 Яковлев Арсентий          Шк. №16    3892 1998 00:39:58    7  42   186  
 187 Тимешков Александр        Шк. №16    3843 2000 00:40:01    7  42   187 
 188 Лысов Дмитрий             Шк. №12    3500 1998 00:40:09    7  42   188  
 189 Андрианов Никита          Шк. №13    3676 1998 00:40:15    7  42   189  
 190 Дулько Леонид             Шк. №13    1473 1999 00:40:16    7  42   190 
 191 Балашов Иван              Шк. № 3    1872 1997 00:40:18    7  42   в 
 192 Игнатьев Евгений          Шк. №13    3699 1999 00:40:28    7  42   191
 193 Павлов Данил              Шк. №12    3488 1998 00:40:39    7  42   192  
 194 Румянцев Андрей           Шк. №16    3889 1998 00:40:41    7  42   193  
 195 Николаев Андрей           Шк. №20     871 1998 00:40:46    7  42   194  
 196 Кашин Александр           Шк. № 4    2123 1999 00:40:50    7  42   195 
 197 Галкин Александр          Шк. № 2     418 1998 00:40:54    7  42   196 
 198 Зайков Данил              Шк. №17     551 1999 00:40:55    7  42   197 
 199 Иванов Глеб               Шк. №18     360 1999 00:40:57    7  42   198 
 200 Шуряшкин Дмитрий          Шк. №10    2144 1998 00:41:00    7  41   199  
 201 Филиппов Роман            Шк. №17    1881 1998 00:41:26    7  41   200  
 202 Пушкин Александр          Шк. №13    3690 1998 00:41:48    7  41   201  
 203 Овчинников Алексей        Шк. № 2     417 1998 00:41:48    7  41   202  
 204 Булатов Никита            Шк. №12    1379 1999 00:41:49    7  41   203 
 205 Петрунин Дмитрий          Шк. № 9    3234 1998 00:41:53    7  41   204 
 206 Осипов Сергей             Шк. №19     747 1998 00:41:55    7  41   205  
 207 Хамдеев Ильдар            Шк. №12    3503 1998 00:41:58    7  41   206 
 208 Николаев Андрей           Шк. №12    1396 1999 00:42:26    7  40   207 
 209 Федоров Евгений           Шк. № 2     435 1999 00:42:27    7  40   208 
 210 Виноградов Максим         Шк. №12    3486 1998 00:42:38    7  40   209 
 211 Петьков Максим            Шк. №12    1395 1999 00:42:40    7  40   210  
 212 Иванов Алмуш  Сергеевич   Шк. №20     860 1998 00:42:41    7  40   211 
 213 Николаев Максим           Шк. №10    2143 1998 00:42:44    7  40   212 
 214 Трифонов Андрей Юрьевич   Шк. №20     861 1998 00:42:52    7  40   213  
 215 Баландаев Алексей         Шк. № 2     434 1999 00:42:57    7  40   214 
 216 Афанасьев Алексей         Шк. № 2    1683 1998 00:43:00    7  39   215 
 217 Павлов Дмитрий            Шк. №12    3505 1998 00:43:01    7  39   216  
 218 Васильев Евгений          Шк. №12    3504 1998 00:43:01    7  39   217  
 219 Скворцов Андрей Юрьевич   Шк. №20     885 1999 00:43:04    7  39   218  
 220 Назаров Семен             Шк. № 6    2686 1999 00:43:06    7  39   219 
 221 Артемьев Николай          Шк. №10     668 1999 00:43:13    7  39   220  
 222 Борисов Виктор            Шк. № 6    2710 1998 00:43:18    7  39   221 
 223 Федоров Михаил            Шк. № 6    2705 1998 00:43:28    7  39   222  
 224 Раймов Емельян            Шк. №17     560 1999 00:43:35    7  39   223  
 225 Новиков Александр         Шк. №18     374 1999 00:43:36    7  39   224 
 226 Акимов Алексей            Шк. №13    3684 1998 00:43:37    7  39   225 
 227 Степанов Никита           Шк. № 1     918 1999 00:43:47    7  39   226  
 228 Павлов Павел              Шк. №12    3499 1998 00:43:53    7  39   227 
 229 Носков Иван               Шк. № 4    2159 1998 00:44:01    7  38   228  
 230 Прокопьев Сергей          Шк. № 2     428 1999 00:44:02    7  38   229  
 231 Прокопьев Павел           Шк. №17     559 1999 00:44:09    7  38   230 
 232 Николаев Никита           Шк. №17     558 1999 00:44:11    7  38   231 
 233 Гаврилов Никита           Шк. № 3     550 1999 00:44:19    7  38   232 
 234 Семенов Максим            Шк. №14    3784 1998 00:44:20    7  38   233 
 235 Константинов Виктор       Шк. № 9    1270 1999 00:44:44    7  38   234  
 236 Михайлов Константин       Шк. № 8    2949 1997 00:44:59    7  38   в
 237 Аверкиев Дмитрий          Шк. №13    3698 1999 00:45:02    7  37   235
 238 Игнатьев Виктор           Шк. №18     368 1999 00:45:10    7  37   236  
 239 Варганов Даниил           Шк. №13    1468 1999 00:45:15    7  37   237  
 240 Нижерадзе Александр       Шк. №12    1389 1999 00:45:38    7  37   238  
 241 Ханин Евгений             Шк. № 8    2980 1998 00:45:41    7  37   239 
 242 Васильев Илья             Шк. № 1     917 1999 00:45:47    7  37   240 
 243 Иванов Алексей            Шк. № 8    2979 1998 00:45:52    7  37   241  
 244 Кудряшов Андрей           Шк. №17    1906 1998 00:45:52    7  37   242 
 245 Филиппов Максим           Шк. № 3    1899 1998 00:46:10    7  36   243  
 246 Ермилов Семен             Шк. № 3     548 1999 00:46:22    7  36   244 
 247 Васильев Илья             Шк. №12    1376 1998 00:25:04    6  36   245  
 248 Павлов Александр          Шк. №17    1909 1998 00:25:54    6  36   246 
 249 Семенов Сергей            Шк. № 8    2981 1998 00:25:56    6  36   247 
 250 Федоров Александр         Шк. № 9    3239 1998 00:26:46    6  36   248  
 251 Чунин Дмитрий             Шк. № 9    3238 1998 00:26:46    6  36   249  
 252 Афанасьев Евгений         Шк. № 1    2833 1998 00:27:06    6  36   250  
 253 Иванов Сергей             Шк. № 8    2950 1997 00:28:45    6  36   в 
 254 Иванов Алексей            Шк. № 1    2832 1998 00:28:45    6  36   251
 255 Ефимов Вячеслав           Шк. № 8    1125 1998 00:29:43    6  36   252  
 256 Краснов Евгений           Шк. № 9    1261 1999 00:30:22    6  36   253  
 257 Чехлов Вячеслав           Шк. №12    3506 1998 00:30:30    6  36   254  
 258 Макаров Дмитрий           Шк. № 4    2136 1999 00:30:47    6  36   255  
 259 Егоров Семен              Шк. №12    3507 1998 00:31:04    6  36   256  
 260 Котов Алексей             Шк. №16    1521 1998 00:31:08    6  36   257  
 261 Васильев Никита           Шк. № 6    2690 1999 00:31:42    6  36   258  
 262 Елисеев Даниил            Шк. №17    1913 1999 00:31:48    6  36   259  
 263 Безруков Александр        Шк. № 1     921 1999 00:32:13    6  36   260 
 264 Павлов Александр          Шк. № 3    1905 1999 00:32:23    6  36   261  
 265 Михайлов Никита           Шк. № 8    2985 1998 00:33:10    6  36   262  
 266 Коромыслов Даниил         Шк. №16    1520 1998 00:33:11    6  36   263 
 267 Карпов Роман              Шк. № 8    2984 1998 00:33:29    6  36   264  
 268 Тимофеев Адель            Шк. № 8    2982 1998 00:33:41    6  36   265  
 269 Петров Егор               Шк. №19    2421 1999 00:34:06    6  36   266 
 270 Лекров Сергей             Шк. № 1    2829 1998 00:35:30    6  36   267  
 271 Карпов Алексей            Шк. №19    2420 1999 00:35:44    6  36   268 
 272 Бурзаков Глеб             Шк. № 6    2701 1999 00:36:45    6  36   269  
 273 Хаматов Азат              Шк. №13    3677 1998 00:37:09    6  36   270  
 274 Селиванов Иван            Шк. №18     284 1998 00:37:35    6  36   271  
 275 Ревин Никита              Шк. № 4    2129 1999 00:38:02    6  36   272  
 276 Дмитричев Иван            Шк. №17    1894 1998 00:38:04    6  36   273  
 277 Логинов Сергей            Шк. №13    1453 1999 00:38:43    6  36   274  
 278 Александров Илья          Шк. № 8    2977 1998 00:38:51    6  36   275 
 279 Романов Евгений           Шк. № 8    2967 1998 00:39:33    6  36   276  
 280 Ворончихин Максим         Шк. №17    1890 1998 00:40:03    6  36   277 
 281 Петров Олег               Шк. №19    2410 1999 00:40:51    6  36   278  
 282 Соснин Данил              Шк. № 1     916 1999 00:40:53    6  36   279  
 283 Катеев Сергей             Шк. №20     864 1998 00:46:44    7  36   280  
 284 Любимов Данил             Шк. №11    1321 1998 00:46:59    7  36   281  
 285 Кольцов Александр         Шк. №13    3691 1998 00:47:02    7  35   282 
00:02Семенов Дмитрий           Шк. №13    1472 1999 00:47:08    7  35   283 
 286 Иванов Дмитрий            Шк. №18     367 1999 00:47:12    7  35   284 
00:09Васильев Кирилл           Шк. № 9    1257 1998 00:47:31    7  35   285 
 287 Эзенкин Ярослав           Шк. №12    1388 1999 00:47:42    7  35  00:02
 288 Рогожников Данил          Шк. № 3    1878 1998 00:42:05    6  34   286  
 289 Егоров Игорь              Шк. №20    2723 1998 00:42:40    6  34  00:09
 290 Абрамов Валентин          Шк. № 2     436 1999 00:48:11    7  34   287 
 291 Коноваленко Александр     Шк. № 2    1684 1998 00:48:50    7  34   288  
 292 Исайчев Вадим             Шк. № 2    1679 1998 00:48:53    7  34   289  
 293 Васильев Кирилл           Шк. №13    3689 1998 00:48:56    7  34   290 
 294 Ярыгин Иван               Шк. № 3    1873 1998 00:43:48    6  33   291  
 295 Мурлаев Дмитрий           Шк. №12    3496 1998 00:49:04    7  33   292  
 296 Архипов Роман             Шк. №13    1475 1999 00:49:12    7  33   293  
 297 Петрушов Николай          Шк. №11    1323 1998 00:49:19    7  33   294  
 298 Горбунов Денис            Шк. № 9    1256 1998 00:49:32    7  33   295  
 299 Джураев Бахром            Шк. № 9    1255 1998 00:49:36    7  33   296 
 300 Траншкин Евгений          Шк. № 9    1263 1999 00:49:51    7  33   297 
 301 Петров Антон              Шк. № 8    2959 1998 00:44:26    6  32   298 
 302 Синицын Иван              Шк. №11    1339 1999 00:44:29    6  32   299 
 303 Семенов Никита            Шк. №11    1338 1999 00:44:30    6  32   300 
 304 Кузин Кирилл              Шк. №18     371 1999 00:44:44    6  32   301  
 305 Смирнов Илья              Шк. №10     667 1999 00:44:56    6  32   302 
 306 Курчавый Александр        Шк. № 2    1685 1998 00:44:57    6  32   303 
 307 Хисамов Ильдар            Шк. №17    1911 1998 00:50:17    7  32   304 
 308 Николаев Дмитрий          Шк. № 3     546 1999 00:50:26    7  32   305 
 309 Гаврилин Александр        Шк. № 2    1678 1998 00:50:54    7  32   306  
 310 Егоров Сергей             Шк. №12    3494 1998 00:51:01    7  31   307  
 311 Алексеев Дионисий Виталье Шк. №20    2712 1998 00:51:14    7  31   308 
 312 Ульянов Илья              Шк. №11    1322 1998 00:51:37    7  31   309  
 313 Андреев Павел             Шк. №16    3895 1998 00:23:28    5  30   310  
 314 Николаев Дмитрий          Шк. № 4    2149 1998 00:18:57    5  30   311  
 315 Келигов Мустафа           Шк. № 4    2147 1999 00:26:40    5  30   312 
 316 Галиуллин Линар           Шк. № 6     854 1998 00:26:55    5  30   313  
 317 Долгов Андрей             Шк. № 6     853 1998 00:28:56    5  30   314  
 318 Емельянов Александр       Шк. № 8    1145 1999 00:29:40    5  30   315  
 319 Михатайкин Алексей        Шк. № 4     653 1999 00:28:42    5  30   316  
 320 Филиппов Владимир         Шк. № 5    2411 1998 00:30:08    5  30   317  
 321 Семенов Даниил            Шк. №19    2448 1999 00:31:02    5  30   318  
 322 Федоров Михаил            Шк. №18     380 1999 00:31:28    5  30   319  
 323 Бирюков Роман             Шк. № 8    1142 1999 00:31:38    5  30   320  
 324 Артемьев Дмитрий          Шк. № 8    1143 1999 00:31:43    5  30   321  
 325 Иванов Дмитрий            Шк. № 3    1879 1998 00:32:29    5  30   322 
 326 Второй Александр          Шк. № 3    1882 1998 00:32:35    5  30   323 
 327 Седов Максим              Шк. №18     379 1999 00:33:23    5  30   324 
 328 Аксенов Даниил            Шк. №18     364 1999 00:33:24    5  30   325  
 329 Петров Максим             Шк. № 3    1871 1998 00:33:59    5  30   326  
 330 Трясугин Вадим            Шк. № 4     662 1999 00:34:22    5  30   327 
 331 Семенов Эдуард            Шк. №17     571 1999 00:35:12    5  30   328  
 332 Матвеев Максим            Шк. № 8    1139 1999 00:35:34    5  30   329  
 333 Сергеев Дмитрий           Шк. №16    3894 1998 00:36:14    5  30   330 
 334 Плешков Алексей           Шк. №19     749 1998 00:36:17    5  30   331 
 335 Нестеров Иван             Шк. № 1     919 1999 00:37:33    5  30   332 
 336 Яковлев Евгений           Шк. №16    3893 1998 00:37:46    5  30   333  
 337 Степанов Алексей          Шк. №16    3890 1998 00:38:45    5  30   334 
 338 Зубов Леонид              Шк. № 2    1680 1998 00:38:46    5  30   335 
 339 Кириллов Кирилл           Шк. №19    2439 1999 00:39:07    5  30   336  
 340 Данилкин Павел            Шк. №17     549 1999 00:40:14    5  30   337  
 341 Ельцов Валерий            Шк. №19    2437 1999 00:40:47    5  30   338  
 342 Романов Иван Евгеньевич   Шк. №20     882 1999 00:46:16    6  30   339  
 343 Фадеев Глеб               Шк. № 3     538 1999 00:52:20    7  30   340 
 344 Андреев Даниил            Шк. № 3    1896 1998 00:52:30    7  30   341  
 345 Дзюбенко Антон            Шк. № 9    3252 1998 00:52:34    7  30   342 
 346 Чернов Николай Евлогиевич Шк. №20    2714 1998 00:52:52    7  30   343 
 347 Москалев Максим           Шк. № 2    1677 1998 00:52:58    7  30   344  
 348 Власов Влас               Шк. №17    1917 1999 00:41:27    5  29   345  
 349 Дубов Павел               Шк. №16    3891 1998 00:41:55    5  29   346  
 350 Кириллов Станислав        Шк. №12    3495 1998 00:47:40    6  29   347  
 351 Нечаев Андрей             Шк. №13    3700 1999 00:53:04    7  29   348  
 352 Иванов Никита             Шк. №12    1400 1999 00:53:05    7  29   349  
 353 Бойчук Андрей             Шк. №11    3368 1998 00:53:25    7  29   350  
 354 Иванов Иван               Шк. №12    1391 1999 00:54:30    7  28   351  
 355 Лепешкин Артем            Шк. № 9    3250 1998 00:54:49    7  28   352 
