XVI традиционный "Мемориал Анны Аристовой"
19-22 июля 2012 г., Майская гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 1.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 36)       2( 52)       3( 40)       4( 48)       5(100)   
   1 Кирильевнина Валевия      Триада СДЮТ-1              276 2002 00:19:16   +00:00      1  100     3:38(  1)    5:28(  4)    2:34(  1)    4:01(  1)    3:11(  2)    0:24
   2 Гудина Полина             Казань                     139 2004 00:29:00   +09:44      2   49,5   6:00(  3)    4:38(  3)    4:10(  3)    9:43(  3)    4:52(  4)    0:-23
   3 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  127 2002 00:35:53   +16:37      3   13,8  11:06(  4)    5:44(  5)    4:49(  4)    8:55(  2)    4:56(  5)    0:23
   4 Колбякова Наталья         Гермес-Городище      IIIю   82 2002 00:46:49   +27:33      4    1     4:04(  2)    2:51(  1)   17:53(  5)   19:07(  4)    2:31(  1)    0:23
   5 Белякова Анастасия        Гермес-Городище      IIIю   79 2003 00:58:40   +39:24      5    1    23:35(  5)    4:08(  2)    4:06(  2)   22:49(  5)    3:25(  3)    0:37
Ранг не определялся

Ж12, 5 КП, 1.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 36)       2( 52)       3( 40)       4( 48)       5(100)   
   1 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1        IIю   271 2000 00:18:02   +00:00      1  100     2:38(  1)    5:14(  7)    2:45(  4)    4:04(  1)    3:04(  6)    0:17
   2 Роговинская Полина        HUNTER               Iю     38 2000 00:22:18   +04:16      2   76,4   2:46(  3)    2:36(  3)    2:21(  2)   12:31(  3)    1:45(  4)    0:19
   3 Кирилюк Александра        HUNTER               IIю    26 2000 00:23:20   +05:18      3   70,7   2:59(  4)    2:50(  4)    2:59(  6)   12:31(  3)    1:41(  3)    0:20
   4 Филенко Елизавета         Старт                Iю    258 2001 00:23:38   +05:36      4   69     5:15(  5)    3:50(  6)    2:33(  3)   10:04(  2)    1:40(  2)    0:16
   5 Каюкова Анна              Саксор-Самара        IIю   171 2001 00:26:24   +08:22      5   53,7   5:51(  6)    2:55(  5)    2:57(  5)   12:31(  3)    1:48(  5)    0:22
   6 Пронина Мария             Саксор-Самара        Iю    176 2000 00:28:14   +10:12      6   43,5   2:41(  2)    2:31(  2)    2:15(  1)   19:09(  6)    1:16(  1)    0:22
   7 Курелюк Екатерина         HUNTER               Iю     32 2001 00:43:21   +25:19      7    1    14:39(  7)    2:16(  1)    3:37(  7)   19:19(  7)    3:04(  6)    0:26
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 1.900 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 39)       2( 52)       3( 41)       4( 49)       5( 47)       6( 48)       7(100)   
   1 Зимина Юлия               Старт                II    236 1999 00:16:22   +00:00      1  II   100     1:53(  1)    1:34(  1)    3:53(  1)    3:38(  2)    0:53(  1)    2:59(  1)    1:18(  2)    0:14
   2 Савельева Марина          Саратов-1            Iю    202 1999 00:21:10   +04:48      2  Iю    70,7   3:13(  5)    2:39(  5)    4:54(  3)    2:52(  1)    1:42(  7)    3:19(  2)    2:12(  6)    0:19
   3 Фролова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   274 1990 00:27:15   +10:53    в/к       33,6   3:09(  4)    3:08(  7)    6:28(  5)    6:16(  6)    1:32(  4)    3:44(  4)    2:30(  7)    0:28
   4 Равкова Наталья           HUNTER               III    37 1998 00:28:38   +12:16      3        25,1   3:58(  8)    2:21(  4)    3:59(  2)   10:20(  8)    1:01(  3)    5:26(  7)    1:12(  1)    0:21
   5 Кутырева Елена            HUNTER               Iю     33 1999 00:31:16   +14:54      4         9     2:28(  2)    2:06(  2)    7:06(  7)   10:45(  9)    0:56(  2)    5:55(  8)    1:40(  4)    0:20
   6 Лыдина Юлия               Азимут               III    45 1999 00:32:03   +15:41      5         4,2   3:53(  7)    3:16(  8)   10:24( 10)    5:51(  5)    2:42(  8)    4:02(  5)    1:39(  3)    0:16
   7 Гудина Арина              Казань               IIю   138 1999 00:33:40   +17:18      6         1     2:55(  3)    4:21(  9)    6:01(  4)    4:08(  3)    2:48(  9)    4:12(  6)    8:34( 10)    0:41
   8 Палкина Кристина          HUNTER               Iю     35 1999 00:39:34   +23:12      7         1     3:31(  6)    2:08(  3)    6:59(  6)   11:11( 10)    1:41(  6)   10:07(  9)    3:33(  9)    0:24
   9 Блохина Александра        ЦДТ №6               III   324 1998 00:39:48   +23:26      8         1    11:55( 10)    4:45( 10)    9:31(  9)    4:48(  4)    3:04( 10)    3:21(  3)    2:08(  5)    0:16
  10 Исмакаева Ксения          Старт                IIIю  237 1999 00:40:09   +23:47      9         1     4:48(  9)    2:52(  6)    7:22(  8)    9:19(  7)    1:34(  5)   10:27( 10)    3:29(  8)    0:18
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 92.0 баллов
II     - 110%  -   0:18:00
III    - 128%  -   0:20:56
Iю     - 152%  -   0:24:52

Ж16, 12 КП, 3.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 37)       2( 36)       3( 39)       4( 52)       5( 40)       6( 41)       7( 47)       8( 45)       9( 43)      10( 42)      11( 49)      12(100)   
   1 Мурзина Анастасия         Саксор-ЮД            I     184 1996 00:29:15   +00:00      1  100     2:02(  1)    2:32(  1)    0:54(  1)    1:37(  1)   22:10
   2 Токарева Дарья            Гермес-Городище      КМС    85 1996 00:33:37   +04:22      2   85,1   5:18(  3)    3:00(  2)    1:10(  4)    2:12(  4)    2:04(  2)    2:22(  1)    2:44(  1)    2:23(  1)    3:03(  4)    2:09(  1)    3:12(  1)    3:41(  1)    0:19
   3 Будаева Елена             HUNTER               III    23 1997 00:45:08   +15:53      3   45,7   2:51(  2)    5:24(  5)    1:12(  5)    2:52(  5)    2:56(  4)    3:44(  3)    6:32(  4)    3:33(  2)    2:43(  2)    3:13(  5)    4:47(  3)    4:58(  4)    0:23
   4 Юдинцова Ольга            Старт                II    262 1996 00:49:25   +20:10      4   31,1  10:59(  5)    4:13(  4)    0:57(  2)    1:53(  2)    1:48(  1)    2:46(  2)    3:05(  2)    7:36(  5)    2:46(  3)    2:26(  2)    5:42(  4)    4:54(  3)    0:20
   5 Куликова Юлия             Азимут               IIю   363 1997 00:49:41   +20:26      5   30,2   9:11(  4)    4:12(  3)    1:09(  3)    1:58(  3)    2:52(  3)    4:00(  4)    6:52(  5)    5:17(  3)    2:08(  1)    2:35(  4)    3:36(  2)    5:29(  5)    0:22
   6 Елисеева Елизавета        Саратов-1            Iю    197 1997 01:00:37   +31:22      6    1    11:05(  6)    6:49(  6)    1:40(  6)    3:52(  7)   37:11
   7 Волкова Ания              ЦДТ №6               III   325 1997 01:26:29   +57:14      7    1    37:42(  7)    8:17(  7)    2:28(  7)    3:01(  6)    3:04(  5)    4:47(  5)    3:29(  3)    6:28(  4)    3:48(  5)    2:27(  3)    5:44(  5)    4:52(  2)    0:22
   8 Козлова Елизавета         Саксор-Самара        II    172 1997 п.п.2.6.10                 0    12:59
Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 4.100 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 36)       4( 52)       5( 40)       6( 47)       7( 45)       8( 44)       9( 50)      10( 42)      11( 49)      12( 41)      13(100)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     133 1994 00:43:00   +00:00      1  100     4:56(  2)    5:04(  4)    3:27(  3)    1:11(  1)   28:22
   2 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    128 1994 00:50:14   +07:14      2   83,2   8:16(  6)    3:29(  1)    4:17(  5)    1:57(  4)    7:34(  5)    6:45(  3)    3:25(  5)    2:19(  1)    1:38(  3)    1:59(  1)    2:58(  1)    2:41(  3)    2:40(  2)    0:16
   3 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                I     125 1995 00:50:28   +07:28      3   82,7   6:07(  3)    9:45(  7)    3:23(  2)    1:39(  3)    2:23(  2)    6:19(  1)    2:11(  2)    3:10(  3)    3:05(  5)    3:13(  4)    3:51(  3)    2:39(  2)    2:25(  1)    0:18
   4 Смирнова Екатерина        HUNTER               II     40 1995 00:52:05   +09:05      4   78,9   3:55(  1)    5:01(  3)    4:13(  4)    6:55(  7)    2:25(  3)    7:15(  4)    2:11(  2)    2:44(  2)    1:05(  1)    3:06(  3)    4:06(  4)    6:07(  5)    2:42(  3)    0:20
   5 Утёнкова Екатерина        Гермес-Городище      I      86 1996 00:53:14   +10:14      5   76,3   6:17(  4)    5:07(  5)    3:14(  1)    1:31(  2)    2:13(  1)    6:43(  2)    1:51(  1)    9:19(  6)    6:36(  6)    2:16(  2)    3:01(  2)    1:53(  1)    2:55(  4)    0:18
   6 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     326 1994 00:55:57   +12:57      6   69,9   7:41(  5)    4:03(  2)    6:38(  7)    2:07(  5)    3:05(  4)    8:02(  5)    2:58(  4)    3:37(  4)    1:39(  4)    4:19(  6)    5:15(  6)    2:58(  4)    3:13(  5)    0:22
   7 Портнова Александра       УлГТУ                      304 1993 16:25:16   +42:16    в/к   1  
   8 Новосельцева Анастасия    УлГТУ                      303 1993 п.п.2.6.10                 0    16:49(  7)    5:29(  6)    6:26(  6)    3:05(  6)    7:42(  6)    9:38(  6)    3:31(  6)    4:23(  5)    1:23(  2)    4:04(  5)    4:29(  5)   11:44
Ранг не определялся

Ж21, 16 КП, 4.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 31)       2( 37)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 52)       7( 40)       8( 41)       9( 47)      10( 51)      11( 44)      12( 50)      13( 43)      14( 42)      15( 49)      16(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    272 1988 00:29:37   +00:00      1  100     2:11(  1)    1:28(  2)    2:02(  1)    2:10(  1)    1:53(  1)    1:37(  2)    1:44(  1)    1:57(  1)    2:07(  1)    1:32(  2)    1:21(  1)    1:39(  5)    0:26(  1)    1:10(  1)    2:22(  1)    3:41(  2)    0:17
   2 Белова Ольга              Старт                КМС   229 1988 00:37:05   +07:28      2   74,8   3:58(  4)    2:08(  5)    2:33(  2)    2:11(  2)    2:18(  2)    1:26(  1)    2:07(  3)    2:25(  3)    2:35(  3)    2:32(  4)    1:35(  2)    1:09(  2)    0:30(  2)    1:21(  2)    3:22(  3)    4:36(  5)    0:19
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   333 1975 00:42:44   +13:07      3   55,8   4:31(  7)    1:58(  4)    2:47(  3)    2:40(  4)    2:25(  3)    2:05(  3)    2:23(  4)    3:28(  5)    2:42(  4)    2:01(  3)    2:00(  3)    1:41(  6)    0:31(  3)    1:39(  3)    4:03(  4)    4:56(  6)    0:54
   4 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                I     131 1993 00:45:21   +15:44      4   46,9   2:30(  2)    1:43(  3)    8:52(  6)    4:35(  6)    2:26(  4)    2:26(  5)    2:06(  2)    2:12(  2)    4:13(  7)    1:28(  1)    2:35(  4)    1:11(  4)    0:31(  3)    2:19(  7)    2:39(  2)    3:17(  1)    0:18
   5 Яровенкова Ольга          Саксор-Самара        I     182 1993 00:58:11   +28:34      5    3,6   4:08(  5)    1:12(  1)    3:30(  4)    3:29(  5)    2:37(  5)    2:42(  6)    2:54(  6)    2:55(  4)    2:32(  2)    3:04(  6)   14:23(  7)    1:09(  2)    1:27(  7)    2:15(  6)    5:21(  6)    4:13(  3)    0:20
   6 Сивак Анастасия           УлГТУ                III   305      00:59:51   +30:14      6    1     4:13(  6)    7:08(  7)    5:08(  5)    4:55(  7)    3:31(  7)    2:22(  4)    3:05(  7)    3:48(  6)    3:31(  6)    2:32(  4)    3:46(  5)    3:23(  7)    0:50(  6)    1:47(  4)    4:03(  4)    5:28(  7)    0:21
   7 Баранова Арина            HUNTER               IIю    22 1989 01:10:05   +40:28      7    1     3:26(  3)    3:48(  6)    8:59(  7)    2:35(  3)    2:43(  6)    2:56(  7)    2:26(  5)   10:42(  7)    3:01(  5)    4:18(  7)    9:48(  6)    0:49(  1)    0:34(  5)    1:52(  5)    7:10(  7)    4:35(  4)    0:23
Ранг не определялся

Ж30, 13 КП, 4.100 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 36)       4( 52)       5( 40)       6( 47)       7( 45)       8( 44)       9( 50)      10( 42)      11( 49)      12( 41)      13(100)   
   1 Малкова Наталья           Старт                КМС   244 1977 00:41:22   +00:00      1  100     6:18(  1)    4:00(  1)    4:06(  1)    1:42(  1)    2:10(  1)    5:20(  1)    1:48(  1)    2:25(  1)    1:14(  1)    3:05(  1)    3:18(  1)    2:35(  1)    3:02(  1)    0:19
Ранг не определялся

Ж40, 12 КП, 3.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 37)       2( 36)       3( 39)       4( 52)       5( 40)       6( 41)       7( 47)       8( 45)       9( 43)      10( 42)      11( 49)      12(100)   
   1 Князева Светлана          HUNTER               КМС    29 1964 00:38:56   +00:00      1  100     2:40(  1)    4:27(  2)    1:43(  1)    3:11(  3)    3:12(  2)    3:20(  1)    3:22(  1)    2:32(  1)    2:18(  2)    2:15(  1)    5:34(  3)    3:56(  1)    0:26
   2 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                       98 1965 00:56:11   +17:15      2   55,7  11:48(  3)    4:32(  3)    2:10(  3)    2:26(  2)    3:03(  1)    4:37(  3)    4:25(  3)    3:27(  2)    3:05(  3)    3:38(  3)    5:31(  2)    7:05(  2)    0:24
   3 Балакшина Ирина           ЗОЖ-1                       96 1971 00:57:44   +18:48      3   51,8   5:55(  2)    4:25(  1)    1:51(  2)    2:12(  1)    7:15(  3)    3:35(  2)    4:06(  2)   11:14(  3)    2:06(  1)    2:30(  2)    4:57(  1)    7:09(  3)    0:29
Ранг не определялся

Ж50, 10 КП, 2.700 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 37)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 52)       6( 41)       7( 49)       8( 47)       9( 48)      10(100)   
   1 Цепелева Галина           Марий Эл             II    147 1960 00:38:03   +00:00      1  100     4:05(  3)    4:17(  3)    4:33(  3)    2:06(  3)    2:33(  5)    5:31(  3)    5:45(  5)    1:24(  3)    6:05(  4)    1:24(  1)    0:20
   2 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              273 1962 00:43:00   +04:57      2   87    10:56(  5)    3:47(  2)    6:45(  4)    2:09(  4)    2:04(  1)    4:56(  2)    3:23(  1)    1:19(  1)    5:22(  3)    1:57(  3)    0:22
   3 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      108 1962 00:45:32   +07:29      3   80,4  14:59(  6)    3:35(  1)    4:20(  1)    1:34(  1)    2:18(  2)    6:03(  4)    3:26(  2)    2:31(  5)    3:27(  1)    3:00(  4)    0:19
   4 Шагиева Наталья           ЗОЖ-2                      130 1961 00:55:57   +17:54      4   53     3:42(  2)    9:33(  5)    4:28(  2)    3:36(  5)    2:21(  4)    4:46(  1)    5:38(  4)    1:22(  2)   18:14(  5)    1:56(  2)    0:21
   5 Трухачева Резеда          Старт                      256 1959 01:08:45   +30:42      5   19,4   7:58(  4)   18:51(  6)   13:29(  6)    1:35(  2)    2:19(  3)   11:13(  5)    4:25(  3)    1:43(  4)    3:28(  2)    3:19(  5)    0:25
   6 Мануйлова Лидия           HUNTER2                     30      п.п.2.6.10                 0     3:18(  1)    6:10(  4)    8:19(  5)   40:06
Ранг не определялся

Ж60, 7 КП, 1.900 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 39)       2( 52)       3( 41)       4( 49)       5( 47)       6( 48)       7(100)   
   1 Аникина Раиса             Старт                      227 1943 00:47:43   +00:00      1  100    12:28(  1)    3:44(  1)   10:36(  1)    6:15(  1)    3:35(  1)    7:24(  1)    3:15(  1)    0:26
Ранг не определялся

М10, 5 КП, 1.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 36)       2( 52)       3( 40)       4( 48)       5(100)   
   1 Малков Вадим              Старт                IIю   243 2002 00:22:06   +00:00      1  100     3:29(  1)    2:09(  1)    2:42(  1)   10:50(  2)    2:40(  2)    0:16
   2 Самыкин Леонид            Саксор-Самара        Iю    179 2003 00:27:40   +05:34      2   74,9   4:24(  2)    2:15(  2)    3:22(  2)   15:27(  3)    1:51(  1)    0:21
   3 Гудин Андрей              Казань               IIIю  136 2002 00:29:43   +07:37      3   65,6   6:02(  3)    4:40(  3)    4:13(  3)    9:38(  1)    4:41(  3)    0:29
   4 Сенькин Александр         Старт                IIIю  252 2002 16:32:37   +10:31      4    1  
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.900 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 39)       2( 52)       3( 41)       4( 49)       5( 47)       6( 48)       7(100)   
   1 Сысоев Ростислав          Старт                Iю    254 2000 00:21:35   +00:00      1  III  100     2:47(  3)    4:02( 10)    5:46(  2)    2:30(  2)    1:00(  2)    3:14(  1)    2:00( 11)    0:16
   2 Жуков Данила              Старт                IIIю  235 2000 00:22:36   +01:01      2  Iю    95,3   5:30( 14)    2:38(  5)    5:36(  1)    2:26(  1)    0:59(  1)    3:22(  2)    1:49(  9)    0:16
   3 Бородатый Владислав       Старт                IIю   230 2000 00:27:16   +05:41      3  IIю   73,7   7:31( 15)    2:17(  4)    6:44(  7)    3:37(  4)    2:12( 11)    3:22(  2)    1:16(  2)    0:17
   4 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1        Iю    278 2001 00:27:22   +05:47      4  IIю   73,3   1:49(  1)    4:16( 13)    7:28(  9)    3:51(  7)    1:20(  5)    6:24(  8)    1:56( 10)    0:18
   5 Фадеев Андрей             Триада СДЮТ-1        Iю    287 2000 00:28:06   +06:31      5  IIю   69,9   2:52(  5)    5:49( 15)    6:44(  7)    3:19(  3)    1:44(  8)    5:12(  6)    2:05( 13)    0:21
   6 Максимов Виктор           Триада СДЮТ-1        IIю   279 2001 00:28:25   +06:50      6  IIю   68,4   2:49(  4)    4:17( 14)    7:31( 10)    3:43(  5)    1:23(  6)    6:24(  8)    2:01( 12)    0:17
   7 Семёнов Егор              Саратов-1            Iю    204 2000 00:28:30   +06:55      7  IIю   68     2:59(  6)    3:31(  7)    5:58(  3)    5:57( 12)    1:23(  6)    6:55( 10)    1:27(  5)    0:20
   8 Андреев Данила            Кварц                Iю    143 2000 00:28:44   +07:09      8  IIю   66,9   3:23(  9)    1:32(  2)   11:19( 15)    4:51( 11)    1:47(  9)    4:05(  5)    1:32(  6)    0:15
   9 Степанов Дмитрий          Триада СДЮТ-1        IIIю  284 2001 00:29:34   +07:59      9  IIю   63,1   3:54( 10)    4:11( 12)    7:38( 11)    3:50(  6)    1:17(  3)    6:23(  7)    2:05( 13)    0:16
  10 Минаев Игорь              HUNTER               IIIю   34 2001 00:29:40   +08:05     10  IIю   62,6   4:24( 12)    3:02(  6)    6:18(  5)    4:24(  8)    2:48( 14)    6:58( 14)    1:25(  4)    0:21
  11 Гайниев Алмаз             Кварц                IIю   144 2000 00:29:47   +08:12     11  IIю   62,1   4:27( 13)    1:28(  1)   11:19( 15)    4:50( 10)    1:47(  9)    3:57(  4)    1:42(  7)    0:17
  12 Данилюк Никита            HUNTER               IIю    24 2000 00:32:16   +10:41     12        50,6   4:09( 11)    5:54( 16)    6:16(  4)    4:31(  9)    2:46( 13)    6:55( 10)    1:24(  3)    0:21
  13 Пузанов Олег              Старт                Iю    248 2000 00:33:36   +12:01     13        44,4   3:08(  7)    3:57(  9)    7:41( 12)    8:38( 14)    1:17(  3)    6:56( 12)    1:42(  7)    0:17
  14 Каюков Илья               Саксор-Самара        Iю    170 2000 00:39:45   +18:10     14        15,9   2:46(  2)    3:47(  8)   10:10( 13)   11:46( 15)    2:48( 14)    6:57( 13)    1:11(  1)    0:20
  15 Углев Александр           ЦДТ №6               IIIю  331 2001 00:49:44   +28:09     15         1    14:14( 17)    4:06( 11)   10:32( 14)    6:29( 13)    2:37( 12)    8:17( 15)    3:06( 15)    0:23
  16 Бабушкин Андрей           HUNTER               Iю     21 2000 п.п.2.6.10                      0     3:15(  8)   28:02
  17 Сурков Ростислав          Азимут               IIю    48 2001 п.п.2.6.10                      0    22:58
  18 Козин Алексей             Гермес-Городище      Iю     81 2001 п.п.2.6.10                      0     9:58( 16)    1:37(  3)    6:19(  6)    8:29
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 27.0 баллов
III    - 100%  -   0:21:35
Iю     - 120%  -   0:25:54
IIю    - 145%  -   0:31:17

М14, 10 КП, 2.700 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 37)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 52)       6( 41)       7( 49)       8( 47)       9( 48)      10(100)   
   1 Старостин Дмитрий         Старт                II    253 1998 00:22:36   +00:00      1  100     2:35(  1)    2:34(  2)    3:06(  3)    1:34(  5)    2:01(  4)    3:48(  1)    2:25(  2)    0:57(  2)    2:02(  1)    1:18(  2)    0:16
   2 Коробко Андрей            Старт                II    239 1998 00:23:34   +00:58      2   95,8   3:15(  3)    2:15(  1)    2:09(  2)    1:05(  2)    2:26(  6)    4:29(  3)    1:56(  1)    1:13(  5)    2:06(  2)    2:21(  6)    0:19
   3 Терёхин Никита            ЦДТ №6               II    329 1998 00:27:32   +04:56      3   78,2   2:51(  2)    5:56(  7)    2:08(  1)    0:59(  1)    1:41(  2)    4:05(  2)    3:06(  4)    0:55(  1)    4:20(  4)    1:17(  1)    0:14
   4 Степанов Никита           Триада СДЮТ-1        IIю   285 1998 00:38:30   +15:54      4   29,7   7:35(  7)    4:11(  6)    5:58(  7)    1:14(  3)    1:52(  3)    7:33(  5)    2:42(  3)    1:30(  8)    4:14(  3)    1:25(  3)    0:16
   5 Ибетов Данил              Кварц                Iю    145 1998 00:48:57   +26:21      5    1     5:29(  5)    3:07(  3)    4:21(  6)    1:22(  4)    2:31(  7)    4:33(  4)    5:45(  7)    1:17(  7)   18:22(  8)    1:52(  5)    0:18
   6 Скрипкин Александр        Саксор-Самара        II    180 1999 00:49:06   +26:30      6    1     6:08(  6)    3:15(  4)    4:02(  5)    5:40(  8)    1:26(  1)    9:13(  6)   11:10(  8)    1:02(  3)    5:20(  5)    1:30(  4)    0:20
   7 Самарин Николай           Гермес-Городище      Iю     84 1999 00:49:22   +26:46      7    1     7:36(  8)    3:56(  5)    3:29(  4)    2:23(  6)    7:20(  8)    9:52(  7)    3:13(  5)    1:16(  6)    7:16(  6)    2:42(  7)    0:19
   8 Спасов Юлиан              Саксор-Самара        III   181 1998 00:56:48   +34:12      8    1     3:18(  4)   16:04(  8)    6:22(  8)    2:41(  7)    2:15(  5)   11:22(  8)    3:14(  6)    1:11(  4)    7:20(  7)    2:42(  7)    0:19
Ранг не определялся

М16, 13 КП, 4.100 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 36)       4( 52)       5( 40)       6( 47)       7( 45)       8( 44)       9( 50)      10( 42)      11( 49)      12( 41)      13(100)   
   1 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                I     124 1996 00:35:14   +00:00      1  100     6:32(  4)    2:52(  1)    3:26(  5)    1:38(  7)    1:54(  3)    4:30(  2)    1:41(  3)    1:59(  2)    1:10(  3)    2:15(  2)    3:19(  2)    1:49(  2)    1:54(  1)    0:15
   2 Сагдуллаев Дамир          ЗОЖ-2                II    126 1996 00:36:26   +01:12      2   96,6   6:34(  5)    3:22(  2)    3:57(  7)    1:34(  5)    1:58(  4)    4:33(  3)    1:40(  2)    1:57(  1)    1:11(  4)    2:10(  1)    3:26(  4)    1:46(  1)    2:03(  2)    0:15
   3 Скалкин Алексей           Кварц                II    149 1997 00:37:23   +02:09      3   93,9   3:52(  2)    3:42(  4)    2:57(  3)    1:14(  3)    2:06(  7)    5:26(  6)    2:08(  6)    2:09(  4)    1:29(  7)    2:28(  4)    3:19(  2)    2:15(  3)    3:58(  6)    0:20
   4 Сурков Владислав          Азимут               III    47 1997 00:38:32   +03:18      4   90,7   5:00(  3)    3:43(  5)    2:56(  2)    1:09(  1)    2:05(  6)    5:33(  7)    2:07(  5)    2:11(  5)    1:27(  6)    2:29(  5)    3:18(  1)    2:16(  4)    3:59(  7)    0:19
   5 Нуретдинов Роберт         Кварц                II    148 1997 00:44:51   +09:37      5   72,8   9:17(  6)    6:21(  8)    2:57(  3)    1:09(  1)    1:47(  2)    4:49(  4)    1:39(  1)    2:02(  3)    1:04(  2)    3:13(  7)    4:25(  6)    2:29(  5)    3:24(  5)    0:15
   6 Канабеев Влад             Старт                II    238 1996 00:46:27   +11:13      6   68,2  10:09(  7)    3:41(  3)    3:26(  5)    1:32(  4)    2:02(  5)    4:50(  5)    2:29(  7)    2:30(  6)    1:18(  5)    2:43(  6)    3:35(  5)    5:50(  6)    2:05(  3)    0:17
   7 Фролов Михаил             Гермес-Городище      КМС    87 1996 01:04:43   +29:29      7   16,4   3:31(  1)    4:38(  6)    2:47(  1)    1:36(  6)    1:37(  1)    3:52(  1)    1:44(  4)   20:13(  7)    0:53(  1)    2:25(  3)    4:59(  7)   13:31(  7)    2:41(  4)    0:16
   8 Турченко Игорь            ЦДТ №6               II    330 1997 п.п.2.6.10                 0    15:56(  8)    6:04(  7)   10:05(  8)    2:33(  8)    3:16(  8)   10:09
Ранг не определялся

М18, 16 КП, 4.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 31)       2( 37)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 52)       7( 40)       8( 41)       9( 47)      10( 51)      11( 44)      12( 50)      13( 43)      14( 42)      15( 49)      16(100)   
   1 Мирошниченко Кирилл       Юный динамовец       КМС   357 1996 00:28:30   +00:00      1  I    100     1:42(  1)    1:18(  2)    1:43(  1)    2:07(  3)    1:43(  2)    1:42(  4)    1:40(  3)    1:55(  2)    1:59(  1)    2:09(  6)    1:06(  1)    1:37( 10)    0:23(  3)    1:10(  1)    2:28(  3)    3:35(  8)    0:13
   2 Насыров Марат             ЗОЖ-2                I     123 1994 00:30:14   +01:44      2  I     94     2:39(  9)    1:25(  4)    2:34(  6)    2:05(  2)    2:04(  7)    1:54(  6)    1:45(  5)    2:17(  8)    2:27(  8)    1:34(  2)    1:18(  3)    1:06(  7)    0:34(  8)    1:12(  2)    2:27(  2)    2:40(  1)    0:13
