Первенство ОАО "ЧАЗ" и открытие летнего сезона
18.04.2015, Сосновка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мякишева Ольга            ДЮСШ-10                    102 2003 00:31:21      1 
   2 Филиппова Софья           ЭКТА                       101 2005 00:32:55    в/к
   3 Цыганова Жанна            ДЮСШ-10                     98 2003 00:36:12      2 
   4 Иванова Мария             ДЮСШ-10                    100 2003 00:42:00      3 
   5 Григорьева Анастасия      ДЮСШ-10                     97 2003 00:42:59      4 
   6 Агафонова Марияна         Юность Чувашии             205 2003 00:48:40      5 
   7 Любавина Дарья            Юность Чувашии             200 2004 00:52:44      6 
   8 Кириллова Мария           Лицей № 4                  245 2003 01:13:02      7 
   9 Кудряшова Лилия           ЭКТА                        99 2005 01:16:16    в/к
  10 Антонова Софья            Азимут И                   110 2004                

Ж14, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Владимирова Валерия       Юность Чувашии       Iю    124 2001 00:20:37      1 
   2 Змановская Екатерина      Юность Чувашии       IIю   122 2001 00:22:09      2 
   3 Павлова Нина              ЧГУ                        128 1996 00:24:36    в/к
   4 Краснова Эдвина           Юность Чувашии       IIю   126 2002 00:25:48      3 
   5 Николаева Анна            ЧГУ                        130 1996 00:28:01    в/к
   6 Изосимова Ульяна          ЭКТА                 Iю    129 2004 00:47:01      4 
   7 Иванова Ольга             Кредо                      123 2002                

Ж16, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Николаева Екатерина       Азимут Л             I      82 1999 00:34:48      1 
   2 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       III    81 2002 00:38:55      2 
   3 Кольцова Валерия          Азимут Л             Iю     84 1999 00:41:10      3 
   4 Новоселова Анастасия      Сайвер               I      80 2000 00:46:09      4 
   5 Павлова Дарья             Кредо                      125 2000 00:48:21      5 
   6 Соболева Полина           Азимут Л             Iю     86 2000 01:02:40      6 
   7 Зинина Лада               ЭКТА                 IIю    85 2002                

Ж18, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Филькова Софья            ЭКТА                 I      62 1999 00:37:44      1 
   2 Агапова Юлия              ЧГУ                        121 1995 00:40:17      2 
   3 Никитина Елена            Юность Чувашии       I      63 1998 00:41:10      3 
   4 Антонова Валерия          Кредо                       83 1997 00:43:47      4 
   5 Филиппова Ольга           ЭКТА                 II     65 1997 00:47:35      5 
   6 Карпова Анна              Кредо                       64      00:53:47      6 

Ж21, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мубаракшина Ксения        Азимут Л             I      51 1998 00:29:31      1 
   2 Хованская Анна            ЭКТА                 I      56 2000 00:30:19      2 
   3 Петрова Алина             ДЮЦ Роза ветров      I      49 1991 00:35:33      3 
   4 Лобанова Александра       ЧГУ                  I      52 1995 00:36:48      4 
   5 Артемьева Татьяна         Сайвер               I      53 1983 00:38:40      5 
   6 Афанасьева Марина         ЧГУ                         55 1991 00:44:22      6 
   7 Морозова Ольга            Юность Чувашии       КМС    50 1974 00:45:53      7 
   8 Иванова Людмила           Четра                II     54 1976 01:05:01      8 

Ж40, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Новоселова Наталия        Сайвер               I      57 1972 00:38:04      1 
   2 Кривуша Феоктиста         Таежник                     60 1956 00:38:30      2 
   3 Никонорова Зинаида        Четра                I      61 1963 00:45:45      3 
   4 Старцева Светлана         Сайвер               I      59 1969 00:48:56      4 
   5 Ландышева Лилия           Четра                II     58 1961 00:51:27      5 

Ж55, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лопатина Зинаида          Азимут Л                    94 1955 00:45:59      1 
   2 Николаева Вера            Четра                III    96 1958 00:52:04      2 
   3 Кочкина Татьяна           БИС                  II     95 1954 00:53:58      3 
   4 Смирнова Тамара           Сталь                       89 1957 00:54:04      4 
   5 Колбовская Любовь         ЧГУ                         87 1958 00:54:15      5 
   6 Михайлова  Елизавета      Сталь                II     91 1955 00:56:05      6 
   7 Попова Любовь             Четра                III    88 1957 01:02:21      7 
   8 Галкина Татьяна           ЧГУ                         90 1962                

М12, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сорокин Степан            Юность Чувашии       III   113 2003 00:17:12      1 
   2 Скобелев Даниил           ДЮСШ-10                    115 2003 00:18:02      2 
   3 Калашников Георгий        ЭКТА                 IIю   107 2005 00:20:36      3 
   4 Добычин Илья              ДЮСШ-10                    111 2003 00:21:47      4 
   5 Ложкин Сергей             Азимут И                   118 2005 00:25:32      5 
   6 Калашников Иван           ЭКТА                       119 1980 00:32:58    в/к
   7 Сидушкин Федор            Азимут И                   112 2005 00:52:40      6 
   8 Андреев Алексей           Азимут И                   106 2005 01:10:37      7 
   9 Ванюков Роман             СОШ №50                    249 2002 01:14:05    в/к
  10 Шуриев Максим             ДЮСШ-10                    109 2003 01:16:48      8 
  11 Казаков Григорий          ДЮСШ-10                    105 2003                
  12 Галкин Роман              ЧГУ                        108 2002                

М14, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Скворцов Александр        ЧГУ                         67 1995 00:30:40    в/к
   2 Боголюбов Кирилл          Юность Чувашии       Iю     69 2001 00:31:19      1 
   3 Мухамадеев Максим         Юность Чувашии       Iю     66 2002 00:34:27      2 
   4 Егоров Алексей            ЭКТА                 II     71 2002 00:34:38      3 
   5 Семенов Сергей            Кредо                       40 2000 00:42:16    в/к
   6 Изосимов Степан           ЭКТА                 Iю     73 2002 00:47:19      4 
   7 Воробьев Роман            ЧГУ                         72 1995 00:48:18    в/к
   8 Дурнев Эмиль              Азимут И                    68 2002 00:50:32      5 
   9 Дмитриев Георгий          Азимут И                    70 2002 00:52:11      6 

М16, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ивкин Михаил              ЭКТА                 II     38 2001 00:33:02      1 
   2 Керносеев Михаил          Юность Чувашии       I      39 2000 00:36:54      2 
   3 Скворцов Дмитрий          Кредо                       34 1999 00:37:17      3 
   4 Тарасов Михаил            Азимут Л             II     33 2000 00:38:48      4 
   5 Салмин Иван               Юность Чувашии       II     37 1999 00:38:53      5 
   6 Долгов Павел              Кредо                       36 1999 00:40:53      6 
   7 Соловьев Сергей           Юность Чувашии       II     35 1999 00:41:23      7 
   8 Филиппов Никита           Юность Чувашии       II     32 2000 00:42:31      8 
   9 Пазухин Егор              ЭКТА                 I      31 2000 00:42:37      9 

М18, 20 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Смирнов Егор              ЭКТА                 II     22 1998 00:50:36      1 
   2 Соболев Дмитрий           ЧГУ                         25 1997 00:57:54      2 
   3 Машанов Семён             Кредо                       23 1997 01:05:48      3 
   4 Андреев Иван              ЧТСГХ                       26 1997 01:11:24      4 

М21, 20 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тихонов Сергей            Юность Чувашии       КМС    10 1972 00:32:05      1 
   2 Жуков Максим              Сайвер               КМС     9 1983 00:34:06      2 
   3 Винокуров Дмитрий         Сайвер                      15 1983 00:39:07      3 
   4 Федоров  Сергей           Азимут Л             I      14 1978 00:40:05      4 
   5 Белов Андрей              Кредо                       21 1991 00:40:13      5 
   6 Осинин Илья               Азимут               I      12 1997 00:40:44      6 
   7 Любавин Евгений           ЭКТА                 КМС   236 1983 00:41:49      7 
   8 Иванов Владимир           Сайвер                       3 1985 00:42:36      8 
   9 Иванов Виктор             ЧГУ                          6 1995 00:45:45      9 
  10 Николаев Андрей           ЧГУ                         13 1993 00:45:48     10 
  11 Алметев Игорь             14РД                 I       7 1976 00:45:50     11 
  12 Стрельников Константин    Сайвер               I     201 1977 00:48:28     12 
  13 Караваев Владимир         Легенда                     18 1981 00:50:13     13 
  14 Васильев Дмитрий          Кредо                        2 1988 00:51:02     14 
  15 Шмидтов Евгений           ЧГУ                  III     4 1995 00:53:32     15 
  16 Никитин Алексей           ЧГУ                         19 1995 00:55:16     16 
  17 Павлов Андрей             14РД                        17 1977 00:57:50     17 
  18 Семёнов Вячеслав          ЧГУ                         16 1995 01:03:15     18 
  19 Иванов Павел              ЧГУ                  I       8 1993                
  20 Павлов Олег               Сталь                КМС    11 1989                

М40, 20 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Степанов Александр        Юность Чувашии       II     27 1971 00:35:09      1 
   2 Петухов Алексей           Юность Чувашии       КМС    30 1974 00:38:53      2 
   3 Трофимов Игорь            Легенда              I      29 1958 00:49:19      3 
   4 Краснов Юрий              Юность Чувашии       КМС    28 1958 00:49:48      4 
   5 Кириллов Владимир         СОШ №50              I     261 1972 00:56:31      5 

М55, 13 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Шугаев Артур              ЧГУ                  I      46 1952 00:31:32      1 
   2 Смирнов Вячеслав          Сталь                I      44 1958 00:34:12      2 
   3 Петров Владимир           ЧГУ                  I     240 1951 00:35:49      3 
   4 Ландышев Вениамин         Четра                КМС    48 1955 00:38:05      4 
   5 Бахтин Николай            Легенда                     43 1953 00:41:21      5 
   6 Кривуша Владимир          Таежник                     41 1951 00:42:09      6 
   7 Кочкин Николай            БИС                         45 1955 00:44:17      7 
   8 Андреев Анатолий          БИС                         47 1959 00:45:39      8 

М65, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванов Иван               Сталь                II     76 1950 00:37:56      1 
   2 Просвирнов Геннадий       Юность Чувашии              78 1949 00:39:50      2 
   3 Петров Виктор             Легенда                     77 1947 00:40:55      3 
   4 Хельдерт Вячеслав         Легенда                     79 1942 00:46:35      4 
   5 Куклин Олег               Легенда                     75 1940 00:50:57      5 
   6 Гаврилов Валерий          Четра                      222 1946 00:52:30      6 
   7 Лебедев Валерий           Легенда                     74 1946                
Главный судья                                   
Главный секретарь