Ретро-2015
04.11.2015, Вурманкассы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Юлия            Энергия-СОШ №33      Iю     11 2005 00:56:43   +00:00      1 
   2 Тимофеева Валерия         Энергия-СОШ №33             12 2003 00:56:44   +00:01      2 
   3 Боченкова Александра      Энергия-СОШ №33      Iю     10 2004 00:56:50   +00:07      3 
   4 Егорова Беатриса          Меридиан СОШ № 43            3 2004 01:30:42   +33:59      4 
   5 Герасимова Карина         Меридиан СОШ № 43            2 2004 01:30:42   +33:59      4 
   6 Яковлева Ульяна           Меридиан СОШ № 43            8 2004 01:46:13   +49:30      6 
   7 Базунова Александра       Меридиан СОШ № 43            1 2002 01:46:13   +49:30    в/к
   8 Павлова Дарья             Меридиан СОШ № 43            4 2004 01:46:19   +49:36      7 
   9 Юнусова Анна              Меридиан СОШ № 43            5 2004 01:49:24   +52:41      8 
  10 Фёдорова Елизавета        Меридиан СОШ № 43            6 2004 01:49:24   +52:41      8 
  11 Любавина Дарья            Юность Чувашии       IIю    13 2004                         

Ж15, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Владимирова Валерия       Юность Чувашии       Iю     66 2001 00:54:20   +00:00      1 
   2 Змановская Екатерина      Юность Чувашии       Iю     67 2002 00:54:23   +00:03      2 

Ж17, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боголюбова Настя          Юность Чувашии              70 2002 00:51:13   +00:00      1 
   2 Разномазова Анастасия     ЧГУ                         69 1997 02:25:15   +34:02      2 
   3 Майорова Дарья            ЧГУ                         68 1996 02:25:17   +34:04    в/к

Ж21, 15 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобанова Александра       ЧГУ                  I      17 1995 01:29:14   +00:00      1 
   2 Гаврилова Анна            ЧГУ                  II     16 1994 01:29:19   +00:05      2 
   3 Митюшова Ольга            Легенда              II     14 1996 01:39:18   +10:04      3 
   4 Агапова Юлия              ЧГУ                  I      15 1995 01:51:31   +22:17      4 

Ж50, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никонорова Зинаида        Четра                I      88 1963 01:15:28   +00:00      1 
   2 Мышева Лариса             Энергия-СОШ №33      I      91 1960 01:16:19   +00:51      2 
   3 Цепелева Галина           Легенда                     82 1960 01:16:58   +01:30      3 
   4 Ландышева Лилия           Четра                II     86 1961 01:17:13   +01:45      4 
   5 Хораськина Раиса          Сталь                I      85 1954 01:19:18   +03:50      5 
   6 Николаева Вера            Четра                III    87 1958 01:47:00   +31:32      6 
   7 Смирнова Тамара           Сталь                       84 1957 01:59:12   +43:44      7 
   8 Михайлова  Елизавета      Сталь                       83 1955 01:59:46   +44:18      8 
   9 Кочкина Татьяна           БИС                  II     81 1954 02:18:25   +02:57      9 
  10 Яшкова Ирина              Четра                III    90 1959 02:26:06   +10:38     10 
  11 Попова Любовь             Четра                III    89 1957 02:32:05   +16:37     11 

М12, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Вадим            Энергия-СОШ №33      Iю     60 2004 00:59:32   +00:00      1 
   2 Наумов Дмитрий            Юность Чувашии       Iю     65 2004 00:59:34   +00:02      2 
   3 Макаров Никита            Энергия-СОШ №33             61 2005 01:00:48   +01:16      3 
   4 Михайлов Александр        Юность Чувашии              98 2004 01:00:48   +01:16      3 
   5 Селин Павел               Четра                       59 2003 01:11:08   +11:36      5 
   6 Елисеев Максим            Меридиан СОШ № 43           55 2004 01:39:20   +39:48      6 
   7 Васильев Никита           Меридиан СОШ № 43           53 2004 01:42:24   +42:52      7 
   8 Малеев Тарас              Меридиан СОШ № 43           56 2004 01:42:25   +42:53      8 
   9 Парамонов Михаил          Меридиан СОШ № 43           57 2004                         
  10 Балашов Денис             Юность Чувашии              62 2005                         
  11 Борисов Алексей           Юность Чувашии              63 2004                         
  12 Майоров Александр         Юность Чувашии              64 2004                         

М15, 12 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Боголюбов Кирилл          Юность Чувашии              22 2001 00:43:14   +00:00      1 
   2 Сорокин Степан            Юность Чувашии              23 2003 00:43:30   +00:16      2 
   3 Филиппов Никита           Юность Чувашии              25 2000 00:47:41   +04:27      3 
   4 Андреев Анатолий          БИС                         19 1959 00:59:59   +16:45      4 
   5 Сугутский Константин      Юность Чувашии              24 2001 01:39:28   +56:14      5 

М17, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Керносеев Михаил          Юность Чувашии              44 2000 01:07:02   +00:00      1 

М21, 17 КП, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонов Сергей            Юность Чувашии              51 1972 01:10:47   +00:00      1 
   2 Жуков Максим              Сайвер               I      48 1983 01:10:47   +00:00      1 
   3 Петухов Алексей           Юность Чувашии              50 1974 01:26:06   +15:19      3 
   4 Филатов Леонид            ТелекомСистем               49 1987 02:08:20   +57:33      4 
   5 Митюшов Александр         Легенда                     47 1969 02:33:05   +22:18      5 
   6 Яковлев Александр         Арабела                     46 1977 02:49:05   +38:18      6 

М21К, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грунин Никита             ЧГУ                         73 1997 01:09:13   +00:00      1 
   2 Семенов Вячеслав          ЧГУ                  II     76 1995 01:09:14   +00:01      2 
   3 Измайлов Виктор           ЧГУ                  II     74 1995 01:09:15   +00:02      3 
   4 Скворцов Александр        ЧГУ                  II     77 1996 01:09:15   +00:02      3 
   5 Степанов Михаил           Четра                      105 1994 01:13:49   +04:36      5 
   6 Степанов Алексей          Четра                       79 1994 01:19:26   +10:13      6 
   7 Орлов Андрей              ЧГУ                         75 1995 06:12:05   +02:52      7 
   8 Шмидтов Евгений           ЧГУ                  II     78 1996 06:12:06   +02:53      8 
   9 Волков Анатолий           ЧГУ                  III    71 1995                         
  10 Воробьев Роман            ЧГУ                  II     72 1995                         

М50, 15 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлов Николай            Сталь                       35 1954 00:58:20   +00:00      1 
   2 Трофимов Игорь            Легенда              I      30 1958 01:14:07   +15:47      2 
   3 Шугаев Артур              ЧГУ                  I      39 1952 01:14:40   +16:20      3 
   4 Ландышев Вениамин         Четра                I      41 1955 01:19:00   +20:40      4 
   5 Иванов Иван               Сталь                II     33 1950 01:26:29   +28:09      5 
   6 Хельдерт Вячеслав         Легенда                     31 1942 01:26:31   +28:11      6 
   7 Бахтин Николай            Легенда                     27 1953 01:33:46   +35:26      7 
   8 Смирнов Вячеслав          Сталь                I      37 1958 01:34:01   +35:41      8 
   9 Петров Виктор             Легенда                     29 1947 01:36:13   +37:53      9 
  10 Петров Владимир           ЧГУ                  КМС    38 1951 01:36:17   +37:57     10 
  11 Казаков Виталий           Сталь                       34 1954 01:36:20   +38:00     11 
  12 Просвирнов Геннадий       Юность Чувашии       II     43 1944 02:35:02   +36:42     12 
  13 Куклин Олег               Легенда                     28 1940                         
  14 Гаврилов Валерий          Четра                       40 1946                         
Главный судья                                   
Главный секретарь