Чемпионат и Первенство г. Чебоксары "Зима 2015"
25.01.2015, Ботанический сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 5 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шабалина Ирина            ЧГУ                        194 1995    20  01:02:31      1 
   2 Никитина Кристина         Меридиан СОШ № 43          164 2003    18  01:11:30      2 
   3 Яковлева Оксана           Меридиан СОШ № 43          198 2002    21  01:12:32      3 
   4 Манылова Елена            Азимут                     155 2003    14  01:15:18      4 
   5 Пономарева Анна           Меридиан СОШ № 43          174 2002    18  01:15:34      5 
   6 Воротилова Виктория       Азимут                     119 2005    20  01:20:14      6 
   7 Боченкова Александра      Энергия-СОШ №33      Iю    112 2004    14  01:26:34      7 
   8 Васильева Юлия            Энергия-СОШ №33      IIIю  117 2005    20  01:31:44      8 
   9 Базунова Александра       Меридиан СОШ № 43          105 2002     0                 

Ж14, 5 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       III   109 2002     2  00:45:57      1 
   2 Краснова Эдвина           Юность Чувашии       IIю   143 2002     2  00:47:56      2 

Ж17, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мубаракшина Алёна         Азимут Л             II    158 2000    16  01:23:43      1 
   2 Дворецкая Анастасия       Азимут Л             II    126 1999    21  01:32:59      2 
   3 Богданова Анастасия       Азимут Л             III   107 2000    23  01:39:05      3 

Ж19, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Смышляева Наталья         ДЮЦ Роза ветров      КМС   180 1989     6  00:55:43      1 
   2 Гаврилова Анна            ЧГУ                        122 1994    10  01:16:06      2 
   3 Иванова Людмила           Четра                II    132 1976    13  01:17:47      3 
   4 Агапова Юлия              ЧГУ                        101 1995    16  01:21:15      4 
   5 Федорова Людмила          Энергия-СОШ №33      II    189 1997    24  01:22:58      5 
   6 Мышева Наталья            Энергия-СОШ №33      I     162 1997    18  02:06:36      6 

Ж50, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кривуша Феоктиста         лично                      201          3  00:52:29      1 
   2 Цепелева Галина           Легенда                    193 1960     1  01:00:15      2 
   3 Михайлова Елизавета       Сталь                III   157 1955     2  01:08:45      3 
   4 Николаева Вера            Четра                III   165 1958     3  01:16:40      4 
   5 Яшкова Ирина              Четра                III   200 1959     9  01:16:49      5 
   6 Кочкина Татьяна           БИС                  II    142 1954     3  01:18:40      6 
   7 Мышева Лариса             Энергия-СОШ №33      I     161 1960     9  01:24:08      7 
   8 Ландышева Лилия           Четра                II    149 1961    18  01:37:05      8 
   9 Никонорова Зинаида        Четра                I     166 1963     0                 

М12, 5 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сорокин Степан            Юность Чувашии       Iю    182 2003     1  00:36:57      1 
   2 Глушков Арсений           Энергия-СОШ №33      IIю   175 2003     8  00:51:09      2 
   3 Григорьев Евгений         Энергия-СОШ №33            124 2003    15  01:00:58      3 
   4 Волков                    Энергия-СОШ №33      IIю   127 2003    17  01:03:33      4 
   5 Васильев Николай          Меридиан СОШ № 43          116 2003    15  01:07:55      5 
   6 Влидимиров Даниил         Меридиан СОШ № 43          118 2002    15  01:08:54      6 
   7 Филиппов Никита           Энергия-СОШ №33            191 2005    20  01:10:27      7 
   8 Сорокин                   Энергия-СОШ №33            134 2005    17  01:23:30      8 
   9 Болтачев Павел            Азимут                     110 2005    15  01:25:09      9 
  10 Коротков Владимир         Меридиан СОШ № 43          141 2002    20  01:31:28     10 
  11 Юнусов Никита             Меридиан СОШ № 43          197 2002    20  01:32:55     11 
  12 Макаров Никита            Энергия-СОШ №33            154 2005    20  01:34:32     12 
  13 Васильев Вадим            Энергия-СОШ №33            115 2004    15  01:40:22     13 
  14 Бочкарев Егор             Меридиан СОШ № 43          114 2002    20  01:57:20     14 
  15 Бочкарев                  Энергия-СОШ №33            183 2002     0                 

М14, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мухамадеев Максим         Юность Чувашии       Iю    160 2002    16  01:18:59      1 
   2 Боголюбов Кирилл          Юность Чувашии       III   108 2001     9  01:19:14      2 
   3 Игнатьев Роман            Азимут Л             Iю    133 2001    27  01:21:03      3 
   4 Филиппов Никита           Юность Чувашии       Iю    190 2000    13  01:25:36      4 
   5 Рябенко Николай           Меридиан СОШ № 43          176 1999    20  01:35:28      5 
   6 Данилов Кирилл            Азимут Л             Iю    125 2002    22  01:39:07      6 
   7 Ксенофонтов Максим        Меридиан СОШ № 43          145 1999    23  01:50:59      7 
   8 Щербаков Иван             Азимут               IIIю  196 2000    23  02:07:48      8 
   9 Ярдыков Даниил            Меридиан СОШ № 43          199 1999    36  02:09:25      9 

М17, 11 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Урдяков Рустам            Азимут Л             I     188 1998     7  01:03:23      1 
   2 Керносеев Михаил          Юность Чувашии       I     138 2000     0  01:08:21      2 
   3 Габдрахманов Даниф        Азимут Л             II    120 1999     9  01:19:17      3 
   4 Песняков Владислав        Азимут               II    170 1998     7  01:21:08      4 
   5 Тарасов Михаил            Азимут Л             II    185 2000    29  01:34:31      5 
   6 Лебедев Роман             Азимут Л             II    151 2000    27  01:39:55      6 

М19, 11 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Жуков Максим              Сайвер               КМС   130 1983     0  00:42:48      1 
   2 Тихонов Сергей            Юность Чувашии       МС    186 1972     0  00:45:14      2 
   3 Павлов Олег               Сталь                КМС   169 1989     3  00:48:12      3 
   4 Степанов Александр        Юность Чувашии       II    184 1971     3  00:48:47      4 
   5 Олешкин Максим            ДЮЦ Роза ветров      I     167 1992     5  00:49:22      5 
   6 Петухов Алексей           Юность Чувашии       КМС   173 1974     6  00:52:43      6 
   7 Борисов Дмитрий           ДЮЦ Роза ветров      II    111 1997    11  01:17:13      7 
   8 Кривошеев Артём           ДЮЦ Роза ветров            144 1995    13  01:24:02      8 
   9 Ахмеров Александр         ДЮЦ Роза ветров      III   104 1987    13  01:31:31      9 
  10 Андреев Иван              ЧТСГХ                      103 1997    36  01:49:33     10 

М50, 11 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Смирнов Вячеслав          Сталь                I     178 1958     3  01:00:10      1 
   2 Трофимов Игорь            Легенда              I     187 1958     4  01:00:40      2 
   3 Ландышев Вениамин         Четра                КМС   148 1955     5  01:06:41      3 
   4 Любавин Михаил            Юность Чувашии       II    153 1957     6  01:16:46      4 
   5 Бахтин Николай            Легенда                    106 1953     5  01:26:05      5 
   6 Шугаев Артур              ЧГУ                        135 1952     9  01:36:49      6 

М65, 11 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гаврилов Валерий          Четра                I     121 1946     7  01:03:22      1 
   2 Петров Виктор             Легенда                    171 1946     8  01:16:55      2 
   3 Лебедев Валерий           Санчурск                   150 1946     9  01:20:55      3 
   4 Хельдерт Вячеслав         Легенда                    192 1942     7  01:26:25      4 
   5 Иванов Иван               Сталь                II    131 1950     3  01:26:28      5 
   6 Куклин Олег               Легенда                    146 1940     4  01:29:48      6 
   7 Калинин Михаил            Легенда                    137 1946    15  01:41:04      7 
Главный судья                                  Павлов
Главный секретарь                              Исаев