Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму Республики Татарстан
Федерация спортивного ориентирования Республики Татарстан
Чемпионат и Первенство Республики Татарстан
11 июня 2012г., г.Казань

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М21, 16 КП, 8.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Тихонов Сергей            "Юность Чувашии"     МС      9 1972 00:54:03      1  KМС 
   2 Самарин Игорь             ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС    16 1977 00:57:57      2  KМС 
   3 Николаев Владислав        "Сайвер" Йошкар Ола  КМС     7 1984 00:59:49      3  KМС 
   4 Казанцев Александр        "Сайвер" Йошкар Ола  КМС     3 1976 01:01:44      4  I   
   5 Валиев Ришат              г.Наб.Челны          I      27 1983 01:03:43      5  I   
   6 Рокин Артём               г.Наб.Челны          КМС    19 1995 01:04:28      6  I   
   7 Хайруллин Илнар           КДЮСШ "Мотор"        КМС     1 1992 01:05:09      7  I   
   8 Петров Олег               ДЮСШ "Зенит"         КМС    26 1993 01:05:34      8  I   
   9 Гиматов Ильдар            г.Зеленодольск       МС     28 1985 01:05:45      9  I   
  10 Файрушин Александр        г.Наб.Челны          КМС    14 1971 01:08:37     10  II  
  11 Козин Дмитрий             ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел I      12 1988 01:09:11     11  II  
  12 Кузнецов Александр        ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел I      20 1988 01:09:48     12  II  
  13 Львов Андрей              "Юность Чувашии"     КМС    17 1988 01:09:50     13  II  
  14 Избицкий Евгений          ДЮСШ "Зенит"         КМС     5 1985 01:10:26     14  II  
  15 Филиппов Илья             КДЮСШ "Мотор"        I      32 1987 01:13:48     15  II  
  16 Яковлев Е.                ЧГУ                         25 1991 01:15:58     16      
  17 Евстафьев Василий         ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел III    10 1991 02:15:39     17      
  18 Яруллин Фанис             КДЮСШ "Мотор"               21 1989 снят                
  19 Стрельников Константин    "Сайвер" Йошкар Ола  КМС    29 1977 снят                
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 600.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -   1:07:01
II     - 139%  -   1:15:07

М18, 13 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Коновалов Никита          КДЮСШ "Мотор"        КМС    57 1995 01:11:28      1 
   2 Александров Алексей       ДЮСШ "Зенит"         I      61 1995 01:12:40      2 
   3 Мулаков Сергей            "Юность Чувашии"     Iю     55 1995 01:15:54      3 
   4 Кметь Валерий             г.Наб.Челны          I      53 1994 01:18:46      4 
   5 Калманавич Евгений        КДЮСШ "Мотор"        I      52 1994 01:20:35      5 
   6 Петров Дмитрий            ДЮСШ "Зенит"         II     54 1994 01:20:47      6 
   7 Мухаметзянов Нияз         ДДЮТиЭ Моск.р               60 1995 01:22:13      7 
   8 Лентьев В                 ЧГУ                         51 1994 01:22:18      8 
   9 Шикунов Адель             ДДЮТиЭ Моск.р               58 1995 01:26:11      9 
  10 Малявин Илья              г.Зеленодольск       III    59 1995 снят           
Ранг не определялся

М16, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Зарипов Айдар             ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел I     173 1996 00:51:42      1  I   
   2 Юриков Алексей            КДЮСШ "Мотор"        I     230 1998 00:55:53      2  II  
   3 Ануфриев Никита           ДДЮТиЭ Моск.р              158 1996 00:57:15      3  II  
   4 Церюков Михаил            ДЮСШ "Зенит"         I     162 1997 00:59:13      4  II  
   5 Севастьянов Дима          г.Зеленодольск       II    172 1996 01:01:05      5  III 
   6 Курзаков Руслан           КДЮСШ "Мотор"        II    155 1996 01:01:12      6  III 
   7 Мотыгуллин Айдар          ДЮСШ "Зенит"         I     168 1996 01:03:05      7  III 
   8 Гилязев Дамир             г.Наб.Челны          III   169 1997 01:09:09      8  III 
   9 Недопекин Артём           г.Наб.Челны          II    163 1997 01:11:16      9      
  10 Сибгатуллин Ленар         ДЮСШ "Зенит"         II    176 1997 01:16:11     10      
  11 Давлетзянов Вячеслав      ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел III   180 1997 01:23:20     11      
  12 Севастьянов Женя          г.Зеленодольск       II    178 1997 01:27:07     12      
  13 Якимычев Юрий             ДЮСШ "Зенит"         III   164 1997 01:28:39     13      
  14 Лунёв Владислав           г.Наб.Челны          IIIю  171 1996 01:36:34     14      
  15 Туранов Владимир          ДЮСШ "Зенит"         IIю   157 1997 01:40:40     15      
  16 Шартдинов Ленар           Сов. р. г.Казань     Iю    156 1997 01:48:46     16      
  17 Мингажетдинов Дамир       КДЮСШ "Мотор"        Iю     50 1997 снят                
  18 Семёнов Ростислав         "Юность Чувашии"     I     165 1996 снят                
  19 Ефремов Александр         ДДЮТиЭ Моск.р              167 1996 снят                
  20 Полевщиков Артём          ДЮСШ "Зенит"         II    170 1996 снят                
  21 Хакимов Булат             ДДЮТиЭ Моск.р              175 1997 снят                
  22 Михеев Артур              ДДЮТиЭ Моск.р              177 1996 снят                
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 166.0 баллов
I      - 103%  -   0:53:15
II     - 118%  -   1:01:00
III    - 136%  -   1:10:18

М14, 9 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Урдяков Рустам            ДЮЦ "Азимут"         III    97 1998 00:39:04      1  Iю  
   2 Агафонов Иван             ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел Iю     90 1998 00:41:58      2  Iю  
   3 Калманович Павел          КДЮСШ "Мотор"        III   100 1999 00:42:37      3  Iю  
   4 Шарафеев Марсель          ДЮСШ "Зенит"         Iю    102 1999 00:44:36      4  Iю  
   5 Ершов Александр           КДЮСШ "Мотор"        IIю    92 1998 00:49:59      5  Iю  
   6 Хайруллин Ирек            КДЮСШ "Мотор"        Iю     96 1998 00:50:13      6  IIю 
   7 Фиофилов Елисей           КДЮСШ "Мотор"        IIIю   89 1999 00:54:03      7  IIю 
   8 Стрельцов Кирилл          г.Наб.Челны          IIю   101 1998 00:56:56      8  IIю 
   9 Садыков Аскар             ДЮСШ "Зенит"         Iю     93 1999 01:04:23      9      
  10 Николаев Алексей          г.Наб.Челны          IIIю   94 1999 01:07:47     10      
  11 Николаев Иван             г.Наб.Челны          IIIю  103 1999 01:10:36     11      
  12 Салмин Иван               "Юность Чувашии"           108 1999 01:16:36     12      
  13 Нургалеев Эмиль           "Ракета" Альметьевск IIIю   95 1998 снят                
  14 Гусев Андрей              г.Зеленодольск       IIю    98 1998 снят                
  15 Слепнёв Антон             КДЮСШ "Мотор"        Iю    104 1999 снят                
  16 Ибатуллин Ренат           г.Наб.Челны                105 1986 снят                
  17 Камалетдинов Артур        КДЮСШ "Мотор"        IIIю  106 1999 снят                
  18 Семёнов Дмитрий           "Ракета" Альметьевск IIIю  107 1999 снят                
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:42:34
Iю     - 128%  -   0:50:00
IIю    - 150%  -   0:58:36

М12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Петровский Александр      г.Наб.Челны          Iю     75 2000 00:18:54      1  Iю  
   2 Тахавиев Тимур            ДЮСШ "Зенит"         Iю     87 2000 00:20:07      2  Iю  
   3 Керносеев Михаил          "Юность Чувашии"     Iю     77 2000 00:25:02      3  IIю 
   4 Шабалов Даниил            г.Наб.Челны          Iю     63 2000 00:25:24      4  IIю 
   5 Осипов Артём              Сов. р. г.Казань     IIIю   73 1999 00:26:49    в/к IIю 
   6 Хафизов Искандер          ДЮСШ "Зенит"                82 2000 00:28:40      5      
   7 Назмиев Айрат             ДЮСШ "Зенит"                72 2000 00:31:21      6      
   8 Аглямов Игнат             г.Наб.Челны                 81 2001 00:31:37      7      
   9 Садыков Данис             ДЮСШ "Зенит"         IIю    68 2003 00:33:30      8      
  10 Мухаметзянов Эдгар        г.Наб.Челны          IIIю   79 2002 00:35:14      9      
  11 Петров Владислав          ДЮСШ "Зенит"         Iю     80 2000 00:35:53     10      
  12 Гильмутдинов Тимур        ДЮСШ "Зенит"         Iю     78 2000 00:38:31     11      
  13 Ершов Александр           г.Наб.Челны          IIю    67 2000 00:39:01     12      
  14 Шабалов Евгений           г.Наб.Челны          IIю    71 2000 00:41:29     13      
  15 Банников Иван             ДЮСШ "Зенит"         Iю     76 2000 00:42:21     14      
  16 Гудин Андрей              Сов. р. г.Казань     IIIю   64 2022 00:43:28     15      
  17 Ганиятуллин Адель         г.Наб.Челны          IIю    85 2001 00:46:00     16      
  18 Сабиров Даниял            ДЮСШ "Зенит"         IIю    84 2000 00:46:27     17      
  19 Халилов Адель             ДЮСШ "Зенит"         IIю    70 2000 00:49:53     18      
  20 Юнусов Арслан             "Ракета" Альметьевск IIIю   88 2003 00:50:03     19      
  21 Алексеев Эдуард           "Ракета" Альметьевск IIIю   66 2003 00:50:06     20      
  22 Зигангиров Максим         Сов. р. г.Казань     IIIю   69 2002 00:51:03     21      
  23 Добросов Олег             ДЮСШ "Зенит"         IIIю   74 2003 00:52:59     22      
  24 Ахметшин Булат            г.Наб.Челны          IIIю   83 2000 01:12:58     23      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 27.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:20:02
Iю     - 124%  -   0:23:26
IIю    - 145%  -   0:27:24

М40, 13 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Степанов Александр        "Юность Чувашии"     II     35 1971 00:51:07      1 
   2 Иванов Аркадий            "Юность Чувашии"     КМС    42 1954 00:51:08      2 
   3 Сабиров Ильдар            КДЮСШ "Мотор"        МС     33 1967 00:54:26      3 
   4 Каськов Александр         SANITA-SAMARA        КМС    45 1966 00:57:08      4 
   5 Залялутдинов Ильгизар     ДЮСШ "Зенит"         КМС    37 1963 01:00:38      5 
   6 Хуснутдинов Айдар         ДЮСШ "Зенит"         КМС    41 1968 01:00:47      6 
   7 Калманович Владимир       КДЮСШ "Мотор"        КМС    48 1972 01:07:54      7 
   8 Филимонов Александр       ДЮСШ "Зенит"         II     44 1973 01:09:15    в/к
   9 Ягафаров Наиль            г.Наб.Челны          III    46 1966 01:10:00      8 
  10 Шарафеев Ринат            ДЮСШ "Зенит"         КМС    39 1966 01:10:23      9 
  11 Мухаметзянов Марат        ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС    34 1965 01:12:56     10 
  12 Исаев Вячеслав            "ЭКРА" Чебоксары     III    40 1964 01:32:31     11 
  13 Вишняков Михаил           ДЮСШ "Зенит"         КМС    43 1965 01:34:58     12 
  14 Гайфутдинов Азат          ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС    38 1967 снят           
Ранг не определялся

М50, 14 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петров Виктор             ДЮСШ "Зенит"         МС    182 1960 00:39:56      1 
   2 Петров Юрий               "Сталь" Чебоксары    КМС   189 1956 00:42:19      2 
   3 Краснов Юрий              "ЧЕТРА"                    181 1956 00:44:15      3 
   4 Лопатин Александр         МОСИ Йошкар-Ола      I     186 1958 00:44:25      4 
   5 Любавин Михаил            "Юность Чувашии"     КМС   194 1957 00:47:18      5 
   6 Шагаев А                  ЧГУ                  I     187 1952 00:48:54      6 
   7 Бахтин Николай            "Легенда"            I     197 1953 00:50:36      7 
   8 Кривуша Владимир          "Таёжник" Чебоксары        193 1951 00:51:05      8 
   9 Смирнов Вячеслав          "Сталь" Чебоксары    I     203 1958 00:51:42      9 
  10 Петров Владимир           "Сталь" Чебоксары    I     198 1951 00:53:19     10 
  11 Иванов Иван               "Сталь" Чебоксары    I     201 1950 00:53:22     11 
  12 Мухитов Нажиб             Систем-Сервис        I     202 1950 00:55:10     12 
  13 Пичугин Валентин          г.Зеленодольск       I     196 1947 00:57:13     13 
  14 Михалевич Сергей          г.Наб.Челны          I     192 1956 00:58:03     14 
  15 Николаев Валерий          "Легенда"            III   199 1945 01:06:16     15 
  16 Гаврилов Валерий          "ЧЕТРА"              КМС   200 1945 01:14:53     16 
  17 Зубарев Михаил            Н-Савин. р. г.Казань II    188 1951 01:43:42     17 
  18 Яхин Рафик                Н-Савин. р. г.Казань III   191 1959 02:05:51     18 
  19 Петров Виктор             "Легенда"            I     183 1946 снят           
  20 Кочкин Николай            "Таёжник" Чебоксары        185 1955 снят           
  21 Калинин Михаил            "Легенда"            III   195 1946 снят           
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сабирова Алина            КДЮСШ "Мотор"        МС    152 1992 01:09:04      1 
   2 Хазипова Римма            г.Наб.Челны          КМС   147 1982 01:09:23      2 
   3 Новосёлова Наталья        "Сайвер" Йошкар Ола  КМС   153 1972 01:15:29      3 
   4 Церюкова Надежда          ДЮСШ "Зенит"         КМС   150 1992 01:21:52      4 
   5 Поташина Екатерина        г.Наб.Челны          I     143 1990 01:27:23      5 
   6 Гайфутдинова Регина       ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС   144 1992 01:34:54      6 
   7 Семёнова Ольга            "Юность Чувашии"     КМС   148 1974 01:35:55      7 
   8 Аскарова Лейсан           ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел КМС   151 1993 01:36:56      8 
Ранг не определялся

Ж18, 12 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сергеева Мария            "Юность Чувашии"     I     210 1995 01:09:37      1 
   2 Власова Анна              ДЮСШ "Зенит"         I     213 1995 01:11:18      2 
   3 Балыкова Екатерина        ДЮЦ "Азимут"         II    209 1994 снят           
   4 Ахмадулина Найля          "Ракета" Альметьевск IIIю  212 1995 снят           
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Мышева Наталья            Чебоксары                  226 1997 00:41:23      1  I   
   2 Нуриева Алина             г.Наб.Челны          I     225 1996 00:42:43      2  II  
   3 Хованская Анна            "ЭКТА"               III   227 2000 00:51:22      3  III 
   4 Якименко Мария            "ЭКТА"               I     229 1996 00:52:27      4  III 
   5 Куинджи Ангелина          Сов. р. г.Казань     II    215 1996 00:59:10      5      
   6 Филиппова Оля             "ЭКТА"                     222 1997 00:59:50      6      
   7 Храмова Диана             ДЮСШ "Зенит"         I     224 1997 01:00:55      7      
   8 Цукаленко Настя           Сов. р. г.Казань     Iю    228 1997 01:03:59      8      
   9 Афанасьева М              ЧГУ                        223 1991 01:11:59    в/к     
  10 Степанова Анастасия       "ЭКТА"               I     216 1996 01:15:34      9      
  11 Кондратьева Наталья       ДДЮТиЭ Моск.р              219 1996 01:38:25     10      
  12 Гришина Алиса             Сов. р. г.Казань     IIIю  218 1997 01:42:27     11      
  13 Музафарова Аниса          "Ракета" Альметьевск IIIю  217 1996 снят                
  14 Доронина Ирина            г.Зеленодольск       IIю   220 1997 снят                
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 122.0 баллов
I      - 100%  -   0:41:23
II     - 115%  -   0:47:35
III    - 133%  -   0:55:02

Ж14, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Николаева Екатерина       ДЮЦ "Азимут"         IIю   127 1999 00:39:14      1 
   2 Никитина Елена            "Юность Чувашии"     II    134 1998 00:40:50      2 
   3 Сырнева Дарья             ДЮЦ "Азимут"         III   121 1999 00:57:12      3 
   4 Николаева А               ЧГУ                        131 1993 01:00:03    в/к
   5 Гудина Арина              Сов. р. г.Казань     IIю   133 1999 01:01:18      4 
   6 Денисова Марина           ДЮСШ "Зенит"         Iю    129 1999 01:08:43      5 
   7 Дворецкая Ксения          ДЮЦ "Азимут"         III   125 1999 01:22:35      6 
   8 Мубаракшина Ксения        ДЮЦ "Азимут"         III   119 1998 01:35:31      7 
   9 Ерж Марина                "Ракета" Альметьевск IIIю  126 1999 снят           
  10 Дворецкая Настя           ДЮЦ "Азимут"         Iю    132 1999 снят           
Ранг не определялся

Ж12, 6 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мингажетдинова Диляра     КДЮСШ "Мотор"        IIю   109 2001 00:24:50      1 
   2 Мубаракшина Алёна         ДЮЦ "Азимут"         Iю    116 2000 00:30:51      2 
   3 Новосёлова Анастасия      "Сайвер" Йошкар Ола  Iю    111 2000 00:31:44      3 
   4 Романчева Арина           ДЮСШ "Зенит"               115 2000 00:32:53      4 
   5 Хуснутдинова Неля         ДЮСШ "Зенит"         IIIю  110 2000 00:33:34      5 
   6 Курбашкина Виктория       КДЮСШ "Мотор"        IIIю  114 2001 00:34:52      6 
   7 Коновалова Кристина       КДЮСШ "Мотор"        Iю    112 2000 00:37:56      7 
   8 Вишнякова Альбина         ДЮСШ "Зенит"         IIIю  113 2001 00:48:12      8 
Ранг не определялся

Ж40, 12 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кривуша Феоктиста         "Таёжник" Чебоксары        207 1956 00:57:34      1 
   2 Исаева Тамара             "ЭКРА" Чебоксары     I     208 1966 00:59:36      2 
   3 Мирошниченко Юля          SANITA-SAMARA        I     206 1972 01:01:33      3 
   4 Никанорова Зинаида        Чебоксары                  205 1963 01:14:03      4 
   5 Малышева Лариса           ДФОЦ "Дельфин" Н.Чел II    233 1961 01:16:27      5 
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кочкина Татьяна           "Таёжник" Чебоксары        137 1954 00:48:09      1 
   2 Хораськина Раиса          "Сталь" Чебоксары    I     140 1954 00:48:46      2 
   3 Цепелева Галина           "Легенда"            I     139 1960 00:52:13      3 
   4 Лопатина Зинаида          ДЮЦ "Азимут"               135 1955 01:02:25      4 
   5 Смирнова Тамара           "Сталь" Чебоксары    II    138 1957 01:06:26      5 
   6 Корнеева Ирина            Н-Савин. р. г.Казань       136      02:09:12      6 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Церюков А.Ю.
Главный секретарь                               Церюкова Р.А.