Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2011" в г. Новочебоксарске
15 мая 2011 года, ПКиО

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 21, 8 КП, 2.900 м

 
Место  Фамилия, имя           Коллектив             Номер ГР  Результат  КП Баллы  
   1  Любавина Инна             МДОУ № 37            1651 1990 00:20:54  8  40 
   2  Самсонова Мария           Отдел образования     976 1984 00:22:09  8  40 
   3  Титова Ирина              Перинатальный центр  1293 1989 00:28:48  8  40 
   4  Юдина Анна                ИЦ "Бреслер"         4893 1986 00:30:37  8  40
   5  Вирясова Ольга            МДОУ №  2            1729 1985 00:31:56  8  40
   6  Пазухина Олеся            МДОУ № 33            1723 1986 00:31:58  8  40
   7  Яндушкина Елена           Адморода           4891 1982 00:32:39  8  40
   8  Ефимова Анна              ИЦ "Бреслер"         4894 1987 00:32:40  8  40
   9  Александрова Ирина        Адморода           4887 1984 00:32:46  8  40
  10  Семёнова Лариса           МДОУ № 13            1317 1989 00:33:00  8  40
  11  Мушкова Наталья           МДОУ № 33            1741 1985 00:33:48  8  40
  12  Григорьева Вероника       МДОУ № 16            1680 1988 00:33:59  8  40
  13  Кузнецова Екатерина       МДОУ № 33            1347 1989 00:34:00  8  40
  14  Куданова Ольга            МДОУ № 33            1736 1985 00:34:35  8  40
  15  Афанасьева Зоя            МДОУ № 11            1732 1985 00:34:35  8  40
  16  Иванова Марина            МДОУ № 34             972 1984 00:34:44  8  40
  17  Федорова Надежда          МДОУ № 11            1743 1985 00:34:45  8  40
  18  Кальченко Елена           ВНХМ                 1721 1986 00:34:48  8  40
  19  Никифорова Елена          Шк. № 3              2431 1989 00:35:20  8  40 
  20  Казакова Наталья          МДОУ № 33            1728 1986 00:35:42  8  40
  21  Соснова Светлана          ДЮСШ № 1             4743 1983 00:35:42  8  40
  22  Пыркина Наталья           МДОУ № 34            1740 1985 00:35:48  8  40
  23  Данилова Анастасия        Перинатальный центр  1002 1982 00:35:49  8  40
  24  Михеева Алевтина          Перинатальный центр  1373 1988 00:35:50  8  40
  25  Иванова Алла              МДОУ № 47             960 1985 00:36:02  8  40
  26  Артемьева Татьяна         МДОУ № 33             994 1983 00:36:03  8  40
  27  Лукина Екатерина          МДОУ № 33            4696 1985 00:36:04  8  40
  28  Умарова Татьяна           МДОУ № 41            1843 1985 00:36:09  8  40
  29  Кириллова Марина          ДЮСШ № 1             1881 1987 00:36:14  8  40
  30  Петрова Татьяна           МДОУ № 20            1202 1985 00:36:30  8  40
  31  Чебаненко Лилия           Шк. № 3              2441 1990 00:36:53  8  40
  32  Герасимова Марина         С(к)ОШ № 3           4720 1984 00:36:54  8  40
  33  Колтынова Снежана         МДОУ № 33            1737 1985 00:37:04  8  40
  34  Белова Алита              МДОУ № 25            1675 1988 00:37:07  8  40
  35  Яковлева Ирина            МДОУ № 31             990 1983 00:37:07  8  40
  36  Михайлова Елена           ЦРТДиЮ                969 1984 00:37:13  8  40
  37  Мельникова Алина          МДОУ № 34            1713 1986 00:37:17  8  40
  38  Викторова Татьяна         Адморода           4929 1990 00:37:51  8  40
  39  Анисимова Екатерина       МДОУ № 39            1664 1989 00:37:56  8  40
  40  Щукина Мария              Юность Чувашии       5050 1987 00:38:08  8  40
  41  Архипова Елизавета        ИС Софт              1735 1985 00:39:24  8  40
  42  Кириллова Анна            МДОУ № 50            4738 1989 00:39:48  8  40
  43  Коробкова Ольга           МДОУ № 22            1679 1988 00:39:51  8  40
  44  Хромова Екатерина         МДОУ № 50            4736 1982 00:40:00  8  40
  45  Андреева Наталия          Шк. № 3              2425 1987 00:40:05  8  40 
  46  Хахина Ольга              ЦРТДиЮ               1678 1988 00:40:00  8  40
  47  Воденикова Марина         ЦРТДиЮ               1689 1987 00:40:01  8  40
  48  Иванова Татьяна           УК "Новэк"           1666 1989 00:40:46  8  40
  49  Григорьева Алена          Ремсервис            4798 1982 00:40:49  8  40
  50  Шишликова Евгения         МДОУ № 13            1637 1991 00:40:49  8  40 
  51  Абрикосова Мария          С(к)ОШ № 3           4708 1985 00:40:52  8  40
  52  Пчельникова Ирина         МДОУ № 21             971 1984 00:41:24  8  39
  53  Алексеева Татьяна         Шк. № 2              2202 1988 00:41:31  8  39
  54  Земскова Анастасия        МДОУ № 33            1727 1986 00:42:01  8  38
  55  Иванова Анастасия         Горбольница          5011 1992 00:42:08  8  38
  56  Логвинец Ольга            ВНХМ                 1720 1986 00:42:15  8  38
  57  Карзакова Анна            МДОУ № 33            1670 1989 00:42:25  8  38
  58  Ягупова Эльвира           МДОУ №  4            1057 1982 00:42:57  8  38
  59  Селиванова Вера           Адморода           4928 1984 00:43:27  8  37 
  60  Иванова Надежда           МДОУ №  4             967 1984 00:43:47  8  37
  61  Мерзловская Марина        Отдел образования    1715 1986 00:38:17  7  35
  62  Чугунова Татьяна          МДОУ № 21            1668 1989 00:45:22  8  35
  63  Степанова Лилия           МДОУ № 13             964 1984 00:45:25  8  35
  64  Болдакова Олеся           Отдел образования    1677 1988 00:41:50  7  34
  65  Михайлова Вера            Шк. № 1              2055 1982 00:48:18  8  32 
  66  Федотова Евгения          Шк. № 1              2075 1988 00:48:43  8  32 
  67  Адушева Марина            ОАОК Экотехсервис" 1001 1982 00:49:18  8  31
  68  Герасимова Тамара         МДОУ № 39            1003 1982 00:49:32  8  31
  69  Зенкина Анастасия         Стомат.п-ка           959 1985 00:26:58  6  30
  70  Важорова Лидия            Шк. № 6              2962 1982 00:30:42  6  30 
  71  Шмелева Елена             Шк. №12              3433 1984 00:33:01  6  30 
  72  Любавская Надежда         Шк. № 1              2064 1984 00:33:04  6  30 
  73  Комолова Джамиля          МДОУ № 10            1364 1988 00:33:19  6  30
  74  Козлова Екатерина         УК "Новэк"            966 1984 00:33:19  6  30
  75  Ефимова Лейсан            МДОУ № 13            1725 1986 00:33:23  6  30
  76  Плотарёва Ольга           МДОУ № 11             975 1984 00:34:05  6  30
  77  Романова Олеся            Шк. №12              3444 1984 00:38:43  6  30 
  78  Родионова Анна Игоревна   Шк. № 4              2609 1982 00:39:47  6  30 
  79  Мартьянова Наталья        МУЗ "НДСП"           1706 1986 00:40:20  6  30
  80  Адюкова Татьяна           Перинатальный центр  1696 1987 00:40:51  6  30
  81  Фадеева Алина             ПУ 15                1668 1982 00:45:17  7  30
  82  Антонова Елена            ПУ 15                1668 1982 00:45:18  7  30
  83  Данилова Ирина            ОАОК Экотехсервис"  996 1982 00:51:13  8  29
  84  Перцова Виктория          МДОУ № 32            1672 1989 00:47:14  7  28
  85  Захарова Евгения          Шк. №14              4576 1988 00:43:00  6  27 
  86  Ларионова Ксения          МУЗ "НДСП"           1694 1987 00:43:01  6  27
  87  Пуртова Ирина             МУЗ "НДСП"           1631 1988 00:43:37  6  27
  88  Романова Дарья            МУЗ "НДСП"           1745 1985 00:43:37  6  27
  89  Каригова Екатерина        Отдел образования    1688 1987 00:43:50  6  27
  90  Семёнова Татьяна          МДОУ № 20             961 1985 00:49:13  7  26
  91  Маркина Валерия           ОВД                  1953 1985 00:54:24  8  26
  92  Корнилова Анна            МДОУ № 10            1052 1982 00:55:46  8  25
  93  Евстафьева Ольга          МДОУ № 10            1707 1986 00:55:47  8  25
  94  Белова Ольга              ОВД                  1710 1986 00:55:54  8  25
  95  Григорьева Любовь         МДОУ № 20             998 1982 00:51:12  7  24
  96  Стефинова Ираида          МДОУ № 34            1646 1990 00:52:32  7  23
  97  Журавлёва Вера            МДОУ № 25            1704 1987 00:52:49  7  23
  98  Тимофеева Екатерина       МДОУ № 10            1699 1987 00:57:49  8  23
  99  Платонова Наталья         ОВД                  1005 1982 00:57:54  8  23
 100  Смирнова Ольга            МДОУ № 25            1371 1988 00:53:04  7  22
 101  Белова Анастасия          ЧХМТ                 1647 1990 00:17:00  3  18 
 102  Понтелеймонова Ирина      ЧХМТ                 1652 1990 00:19:01  3  18
 103  Фомина Светлана           ЧХМТ                 1649 1990 00:21:01  3  18
 104  Фивская Ирина             МДОУ № 32            1687 1988 00:57:15  7  18
 105  Доронина Анастасия        ЦРТДиЮ               1702 1987 00:57:15  7  18
 106  Копкова Татьяна           Шк. № 2              2198 1986 00:53:01  6  17 
 107  Борисова Анна             ОАО"ЧАК"             1375 1988 01:03:11  8  17
 108  Прокопьева Ольга          МДОУ № 45            4685 1982 00:44:55  3  14
 109  Сидягина Ольга            МДОУ № 47            1059 1982 00:56:24  6  14
 110  Сергеева Ксения           МДОУ №  5            1623 1993 00:45:57  3  13
 111  Спиридонова Екатерина     МДОУ № 45            4684 1987 00:46:55  3  12
 112  Волкова Елена             МДОУ № 47            1286 1991 00:58:25  6  12
 113  Аргичёва Елена            МДОУ № 45            4683 1982 00:48:56  3  10
 114  Крюкова Мария             Шк. №14              4580 1983 00:56:03  5   9
 115  Кузина Марина             МДОУ № 34             993 1983 00:31:20  1   5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж 30, 8 КП, 2.900 м

 
Место Фамилия, имя              Коллектив           Номер ГР  Результат  КП Баллы  
   1  Васильева Анастасия       Инсткономики      4746 1981 00:19:30   8  40 
   2  Корбанова Ирина           Шк. № 8             8001 1978 00:27:23   8  40  
   3  ГаВрилова Евгения         Имидж Оптика        1878 1977 00:28:29   8  40
   4  Тихонова Елена            Шк. №17             3875 1977 00:29:40   8  40
   5  Краснова Наталья          Адморода          4883 1973 00:30:01   8  40 
   6  Игнатьева Алина           Шк. №18             4343 1978 00:30:14   8  40
   7  Чайкина Надежда           Шк. №19             4002 1979 00:30:32   8  40 
   8  Тимофеева Светлана        Шк. № 6             2935 1977 00:30:56   8  40 
   9  Иванова Венера            Шк. № 5             2667 1978 00:31:22   7  40
  10  Петрова Василиса          Шк. № 4             2601 1978 00:31:59   8  40
  11  Серебрякова Наталья       МДОУ № 40           1178 1980 00:32:53   8  40 
  12  Кузьмина Галина           Шк. № 2             2188 1978 00:34:37   8  40
  13  Федорова Вера             МДОУ № 20           1828 1977 00:36:06   8  40 
  14  Максимова Елена           Отдел образования   1062 1981 00:36:24   8  40
  15  Егорова Снежана           МДОУ № 11           1766 1977 00:37:16   8  40
  16  Хованская Любовь          Шк. №18             4336 1979 00:38:16   8  40
  17  Семушина Наталия          Шк. №17             3881 1978 00:38:16   8  40
  18  Бычкова Ольга             Горбольница         5012 1978 00:38:48   8  40
  19  Афанасьева Марина         МДОУ №  2           1826 1978 00:38:50   8  40
  20  Пронина Ирина             МДОУ №  2           1187 1979 00:38:54   8  40
  21  Адонина Татьяна           Шк. № 1             2050 1979 00:38:00   8  40
  22  Вастикова Надежда         МДОУ №  4           1827 1978 00:39:14   8  40 
  23  Никандрова Марина         С(к)ОШ № 3          4707 1981 00:39:22   8  40
  24  Смагина Марина            ЦРТДиЮ              1194 1979 00:39:40   8  40
  25  Шутеева Надежда           МУП "Бодрость"      1807 1978 00:39:41   8  40
  26  Павлова Алина             Ремсервис           4783 1977 00:39:52   8  40
  27  Алексеева Татьяна         МУЗ "НДСП"          1143 1981 00:40:16   8  40
  28  Друговская Елена          Шк. № 6             2945 1978 00:40:39   8  40
  29  Борисова Людмила          Стомат.п-ка         1762 1977 00:41:12   8  39
  30  Егорова Елена             МУЗ "НДСП"          1764 1977 00:41:40   8  39
  31  Кудряшова Роза            МДОУ № 41           1847 1981 00:41:54   8  39
  32  Цаплина Наталья           МДОУ № 38           4679 1980 00:42:27   8  38 
  33  Серейкина Светлана        Перинатальный центр 1201 1978 00:44:04   8  36 
  34  Федорова Елена            МДОУ № 32           1065 1981 00:36:48   7  35 
  35  Фомина Ирина              МДОУ № 48           1314 1978 00:37:34   7  35 
  36  Драгункина Оксана         МДОУ № 31           1758 1978 00:37:55   7  35 
  37  Степанова Алина           МДОУ №  2           1761 1977 00:38:06   7  35 
  38  Курбатина Олимпиада       МДОУ № 33           1886      00:39:00   7  35
  39  Орлова Олеся              МДОУ № 47           1176 1980 00:39:04   7  35
  40  Петрова Екатерина         Шк. № 4             2595 1978 00:39:06   7  35
  41  Павлова Ольга             МДОУ № 32           1196 1979 00:39:50   7  35 
  42  Говорова Екатерина        Стомат.п-ка         1172 1980 00:40:54   7  35 
  43  Вотякова Татьяна          Шк. № 4             2607 1979 00:45:44   8  35
  44  Кунгурова Ольга           С(к)ОШ № 3          4719 1978 00:41:11   7  34 
  45  Елисеева Ирина            МДОУ №  3           1756 1978 00:41:46   7  34
  46  Руссакова Наталия         С(к)ОШ № 3          4718 1978 00:41:58   7  34
  47  Царева Татьяна            МДОУ № 21           1829 1977 00:46:42   8  34
  48  Васильева Светлана        МДОУ № 14           1276 1978 00:42:21   7  33
  49  Сергеева Зоя              МДОУ № 13           1064 1981 00:42:47   7  33
  50  Гаврилова Наталия         МДОУ № 13           1313 1978 00:47:55   8  33
  51  Антонова Светлана         Адморода          4885 1980 00:43:15   7  32 
  52  Белова Ольга              МДОУ № 14           1182 1980 00:43:37   7  32
  53  Николаева Анжелика        МДОУ № 33           1199 1979 00:49:11   8  31
  54  Белова Елена              Адморода          4884 1977 00:23:50   6  30 
  55  Филиппова Татьяна         Шк. № 6             2942 1978 00:24:35   6  30
  56  Шавикова Татьяна          МДОУ № 17           1907 1981 00:27:21   6  30 
  57  Семенова Людмила          Шк. № 5             2678 1981 00:27:24   6  40
  58  Кашина Галина             МДОУ № 17           1755 1978 00:31:41   6  30
  59  Суворова Ирина            УК "Новэк"          1189 1979 00:31:42   6  30
  60  Ильина Лариса             Шк. №12             3425 1977 00:34:43   6  30
  61  Горина Екатерина          Стомат.п-ка         1173 1980 00:37:55   6  30 
  62  Романова Юлия             Шк. № 9             1443 1981 00:37:55   6  30
  63  Степанова Татьяна         Шк. № 9             1440 1978 00:39:07   6  30
  64  Тярова Елена              МДОУ № 13           1067 1981 00:39:40   6  30
  65  Ефимова Ольга             МДОУ № 13           1063 1981 00:39:40   6  30
  66  Леонова Ольга             Шк. № 6             2953 1979 00:39:52   6  30
  67  Балашникова Светлана      ПУ № 15             1792 1975 00:50:32   8  30
  68  Савукова Лариса           Шк. №12             3421 1977 00:41:35   6  29
  69  Николаева Татьяна         МДОУ № 32           1768 1977 00:52:22   8  28
  70  Нестерова Любовь          МДОУ № 33           1315 1978 00:43:50   6  27 
  71  Мотузюк Вероника          МДОУ № 20           1184 1980 00:43:51   6  27
  72  Петрова Инга              МДОУ № 31           1180 1980 00:44:15   6  26 
  73  Макарова Ольга            ОВД                 1179 1980 00:39:11   5  25 
  74  Макарова Наталья          МДОУ № 34           1765 1977 00:39:35   5  25
  75  Семенова Наталья          ОАОК Экотехсервис"1188 1979 00:41:13   5  24
  76  Гурьева Регина            МДОУ № 16           1061 1981 00:51:10   7  24
  77  Павлова Марина            ПУ № 15             1200 1978 00:56:33   8  24
  78  Петухова Ирина            МДОУ № 47           1754 1978 00:49:26   6  21
  79  Абрамова Ксения           МДОУ № 11           1183 1980 00:40:55   4  20
  80  Ершова Елена              МДОУ № 20           1763 1977 00:40:57   4  20
  81  Никитина Евгения          МДОУ № 27           1185 1980 00:30:41   3  18 
 

Ж 35, 6 КП, 2.600 м

 
Место  Фамилия, имя           Коллектив           Номер ГР  Результат  КП Баллы  
   1   Семёнова Ольга         Адморода          4895 1974 00:15:15   6  40 
   2   Иванова Наталья        МУП "Водоканал"     4690 1976 00:16:24   6  40 
   3   Крамская Надежда       ДЮСШ № 1            1874 1973 00:17:55   6  40 
   4   Иванова Людмила        С/к"Четра"          1782 1976 00:19:15   6  40 
   5   Богатнаева Ольга       Шк. № 6             2920 1975 00:19:19   6  40
   6   Петрова Надежда        ДЮСШ № 1            1875 1974 00:20:24   6  40 
   7   Печкова Алина          Перинатальный центр 1753 1972 00:21:49   6  40
   8   Комарова Ирина         Шк. №17             3846 1972 00:21:59   6  40 
   9   Николаева Елена        Шк. № 6             2906 1974 00:22:45   6  40
  10   Шарова Ирина           ДЮСШ № 1            1877 1976 00:22:45   6  40
  11   Иванова Елена          ЦРТДиЮ              1794 1975 00:22:59   6  40
  12   Сапаркина светлана     ВНХМ                1770 1976 00:23:03   6  40
  13   Сергеева Людмила       МДОУ № 42           1048 1974 00:23:23   6  40 
  14   Шундик Светлана        Адморода          6007 1976 00:23:51   6  40 
  15   Люлина Татьяна         МДОУ № 41           1845 1974 00:24:10   6  40
  16   Леонтьева Наталия      Шк. № 6             2930 1975 00:24:17   6  40 
  17   Дыляева Раиса          МДОУ № 31           1752 1972 00:24:24   6  40
  18   Алексеева Ольга        Шк. № 1             2045 1976 00:24:49   6  40 
  19   Жиленкова Татьяна      Шк. №14             4534 1972 00:25:06   6  40 
  20   Григорьева Инна        Шк. № 8             8007 1973 00:25:21   6  40 
  21   Максимова Ольга        МДОУ № 41           4740 1976 00:25:24   6  40
  22   Ходяшева Елена         МДОУ № 12           1750 1972 00:25:31   6  40
  23   Кириллова Лариса       Шк. № 2             2177 1974 00:25:33   6  40
  24   Никифорова Людмила     Перинатальный центр 1278 1973 00:25:56   6  40
  25   Матросова Ирина        МДОУ № 22           1298 1975 00:26:00   6  40
  26   Плотникова Елена       МДОУ № 25           1751 1972 00:26:12   6  40
  27   Александрова Алевтина  МДОУ № 33            987 1974 00:26:26   6  40
  28   Николаева Луиза        МДОУ № 34           1171 1974 00:26:38   6  40
  29   Ильменская Людмила     МДОУ № 33           1217 1973 00:27:17   6  40
  30   Мединская Людмила      МДОУ № 31           1788 1975 00:27:18   6  40
  31   Иванова Татьяна        МДОУ № 31           1786 1975 00:27:34   6  40
  32   Григорьева Алина       МДОУ № 29           1778 1976 00:27:35   6  40
  33   Капралова Ирина        МДОУ № 25           1771 1976 00:27:47   6  40
  34   Латышевская Мария      МДОУ № 13           1283 1972 00:27:51   6  40
  35   Тюкалова Татьяна       МДОУ №  3           1781 1976 00:27:52   6  40
  36   Ахсянова Гульнара      МДОУ №  3           1779 1976 00:27:52   6  40
  37   Соколова Татьяна       МДОУ № 33            978 1972 00:28:14   6  40
  38   Федорова Валентина     МДОУ № 48           1791 1975 00:28:42   6  40
  39   Егорова Елена          МДОУ № 34           1789 1975 00:28:49   6  40
  40   Алексеева Ольга        МДОУ №  4            986 1974 00:28:56   6  40 
  41   Ильина Оксана          Шк. № 2             2183 1974 00:29:22   5  40 
  42   Афанасьева Лариса      Шк. № 4             2581 1972 00:29:35   6  40
  43   Касьянова Елена        Шк. № 4             2586 1972 00:29:39   6  40
  44   Натейкина Наталья      ЦРТДиЮ              1205 1974 00:29:52   6  40
  45   Румянцева Нина         МДОУ № 37           1777 1976 00:29:55   6  40
  46   Ригова Надежда         Адморода          4913 1973 00:30:02   6  40
  47   Шевцова Ольга          МДОУ № 25           1748 1972 00:30:07   6  40
  48   Иванова Наталья        Шк. №20             4138 1973 00:30:47   6  40
  49   Антонова Ева           Шк. №12             3409 1973 00:30:56   6  40
  50   Егорова Надежда        ПУ 15               1719      00:31:15   6  40 
  51   Логинова Наталья       МДОУ №  4           1793 1975 00:31:17   6  40
  52   Горбатова Наталья      МДОУ № 38           4680 1975 00:31:20   5  40 
  53   Шипова Ольга           Ремэкс              4799 1972 00:31:23   6  40
  54   Ягофарова Гузалия      МДОУ № 11           1206 1974 00:31:39   6  40
  55   Михайлова Венера       МДОУ № 33           1209 1974 00:31:49   6  40
  56   Васильева Людмила      МДОУ № 11           1210 1974 00:31:50   6  40 
  57   Петрова Инна           МДОУ № 40            981 1973 00:31:51   6  40
  58   Кузнецова Татьяна      МДОУ № 17            982 1973 00:32:14   5  40
  59   Степанова Наталия      УК в ЖКХ            1290 1972 00:32:42   6  40
  60   Чернова Инесса         С(к)ОШ № 3          4713 1975 00:33:01   6  40
  61   Никонорова Эллина      Шк. №17             3851 1972 00:33:09   6  40 
  62   Смаева Оксана          МДОУ №  2           1787 1975 00:33:10   6  40 
  63   Александрова Алина     Шк. №17             3865 1975 00:33:17   6  40 
  64   Сихонова Елена         Шк. №12             3397 1973 00:33:21   6  40 
  65   Данилова Алина         МДОУ № 10            980 1975 00:33:53   6  40 
  66   Барщевская Алла        МДОУ № 27           1783 1975 00:34:21   6  40 
  67   Скуратова Лариса       МДОУ № 42           1049 1974 00:34:22   6  40 
  68   Семенова Ирина         МДОУ № 42           1759 1973 00:35:17   6  40 
  69   Кашмачкова Ольга       МДОУ № 36           1170 1974 00:35:34   6  40
  70   Николаева Наталия      Шк. №20             4127 1974 00:35:41   6  40 
  71   Нагарова Татьяна       МДОУ № 42           1275 1973 00:36:12   6  40
  72   Чернова Наталья        ОАО"ЧАК"            1231 1973 00:37:29   6  40
  73   Лыкова Елена           МДОУ № 33           1216 1973 00:38:25   6  40
  74   Михайлова Татьяна      МДОУ № 33            979 1972 00:38:32   6  40
  75   Пономарева Наталья     Шк. № 5             2643 1972 00:33:33   5  35 
  76   Крыцова Лидия          МДОУ № 12           1952 1975 00:23:39   5  35
  77   Абукина Татьяна        МДОУ № 47           1774 1976 00:39:37   5  35
  78   Канова Наталья         МДОУ № 41           1844 1959 00:46:38   6  34
  79   Кривошеева Алена       Шк. №12             3389 1972 00:20:16   4  28 
  80   Николаева Надежда      Шк. № 9             1438 1976 00:20:25   4  28
  81   Бутюнина Наталья       Шк. № 9             1436 1973 00:34:35   4  28 
  82   Филиппова Татьяна      МДОУ № 47           1215 1974 00:38:18   4  28 
  83   Бычкова Людмила        Аптека 97           9060 1976 00:52:30   6  28 
  84   Храмова Ольга          МДОУ № 45           4682 1975 00:48:54   5  27
  85   Алексеева Надежда      Шк. № 5             2657 1976 00:10:31   2  14 
  86   Фролова Оксана         МДОУ № 27           1785 1975 00:34:52   2  14

Ж 40, 6 КП, 2.600 м

 
Место Фамилия, имя          Коллектив           Номер ГР  Результат  КП Баллы  
   1  Исаева Тамара          С/к"Четра"          2033 1967 00:17:06   6  40 
   2  Михайлюк Рената        Шк. № 6             2866 1968 00:18:22   6  40 
   3  Тихонова Надежда       Шк. № 6             2897 1971 00:18:45   6  40
   4  Петрова Зоя            Шк. №19             4902 1967 00:19:15   6  40 
   5  Пушкина Любовь         Шк. №12             3385 1967 00:19:20   6  40 
   6  Исакова Марина         Шк. № 6             2860 1967 00:19:22   6  40 
   7  Федорова Татьяна       Шк. № 4             2573 1971 00:19:56   6  40 
   8  Васильева Любовь       Шк. №13             4701 1967 00:20:09   6  40
   9  Григорьева Полина      Горбольница         5015 1969 00:20:16   6  40
  10  Кипяткова Марина       МУП "Бодрость"      1808 1970 00:20:22   6  40
  11  Сорокина Светлана      Стомат.п-ка          936 1969 00:20:24   6  40
  12  Андреева Анжела        Шк. №18             4362 1968 00:20:29   6  40 
  13  Сергеева Любовь        МДОУ № 36           1645 1970 00:20:37   6  40
  14  Бахтина Эльвира        Перинатальный центр 1301 1968 00:20:41   6  40
  15  Миначетдинова Дания    Шк. № 2             2166 1969 00:20:47   6  40 
  16  Игнатьева Людмила      МДОУ № 22           1596 1970 00:20:51   6  40
  17  Капитонова Ия          Шк. № 2             2154 1968 00:21:49   6  40 
  18  Филиппова Надежда      Шк. № 4             4702 1970 00:22:00   6  40 
  19  Прокопьева Людмила     МДОУ № 36           1237 1970 00:22:18   6  40
  20  Лукина Марина          Вечерняя школа      1308 1968 00:22:26   6  40
  21  Чудакова Светлана      МДОУ № 42           1312 1967 00:22:33   6  40
  22  Задорова Эльвира       Шк. № 2             2144 1967 00:22:39   6  40 
  23  Кошкина Ирина          МДОУ № 33           1235 1971 00:23:13   6  40
  24  Макарова Лариса        Шк. № 5             2771 1969 00:23:54   6  40 
  25  Черная Ольга           Шк. № 6             2881 1971 00:24:17   6  40 
  26  Кириллова Лилия        Перинатальный центр 1659 1967 00:25:38   6  40
  27  Иванова Ирина          Шк. №17             3828 1969 00:25:44   6  40
  28  Сколова Ольга          Шк. №18             4352 1969 00:25:46   6  40
  29  Ашмарина Полина        Горбольница         5010 1967 00:25:54   6  40
  30  Угасина Светлана       Стомат.п-ка         1643 1970 00:26:50   6  40
  31  Павлова Оксана         МДОУ № 16           1218 1971 00:27:23   6  40
  32  Мадебейкина Луиза      МДОУ № 28            977 1970 00:29:26   6  40
  33  Васильева Елена        Перинатальный центр  983 1970 00:29:32   6  40
  34  Гарилова Татьяна       МДОУ № 12           1277 1970 00:29:43   6  40
  35  Шмиткова Анна          Ремэкс              4800 1969 00:30:11   6  40
  36  Алексеева Светлана     Шк. №20             4143 1970 00:31:09   6  40 
  37  Павлова Инга           ЦРТДиЮ              1203 1971 00:31:20   6  40
  38  Федорова Елена         Стомат.п-ка         1642 1970 00:31:23   6  40
  39  Тарасова Ираида        Шк. № 2             2159 1968 00:31:29   6  40 
  40  Николаева Любовь       Шк. №12             3379 1967 00:31:48   6  40 
  41  Владимирова Эльвира    Шк. № 2             2172 1969 00:32:32   6  40 
  42  Александрова Наталия   Шк. №17             3838 1971 00:32:33   6  40 
  43  Антонова Татьяна       Шк. №17             3822 1969 00:32:33   6  40
  44  Родина Валентина       Шк. № 5             2781 1969 00:32:42   6  40 
  45  Беляева Эльвира        Чувашсетьгаз        1304 1969 00:32:44   6  40
  46  Григорьева Людмила     Шк. № 5             2766 1968 00:33:22   6  40
  47  Волченкова Марина      Шк. №20             4158 1970 00:34:00   6  40
  48  Долгова Зоя            МДОУ № 42           1656 1967 00:35:30   6  40
  49  Соловьева Ирина        Чувашсетьгаз        1300 1968 00:36:40   6  40
  50  Александрова Луиза     Чувашсетьгаз        1626 1970 00:36:49   6  40
  51  Легудева Валентина     ОАО "Химпром"       1658 1967 00:37:21   6  40
  52  Васильева Ольга        ОАО "Химпром"       1655 1968 00:37:39   6  40
  53  Суздалева Галина       Шк. № 4             4703 1968 00:37:48   6  40
  54  Васильева Елена        Шк. № 5             2756 1968 00:37:54   6  40
  55  Антонова Светлана      МДОУ № 44           1204 1970 00:26:44   5  35
  56  Малинина Маргарита     МДОУ № 42           1306 1968 00:29:30   5  35
  57  Демидова Марина        МДОУ № 44           1311 1967 00:30:44   5  35
  58  Исычко Галина          МДОУ № 29           1208 1971 00:32:10   5  35
  59  Николаева Людмила      ЦРТДиЮ              1657 1967 00:32:39   5  35
  60  Архипова Татьяна       ЦРТДиЮ              1654 1968 00:32:40   5  35
  61  Чумакова Валентина     МДОУ № 11           1638 1970 00:33:02   5  35
  62  Егорова Ирина          МДОУ № 34           1685 1967 00:35:34   5  35
  63  Кадушкина Валентина    Шк. № 8             8006 1969 00:36:04   5  35 
  64  Иванова Татьяна        МУП "Водоканал"     4688 1971 00:41:51   5  34
  65  Яговкина Елена         МУП "Водоканал"     4689 1971 00:41:52   5  34
  66  Токмакова Альбина      С(к)ОШ № 3          4717 1967 00:46:38   6  34
  67  Андронникова Ирина     Шк. № 2             2139 1967 00:50:10   6  30
  68  Григорьева Ираида      Шк. № 9             1431 1968 00:31:50   4  28
  69  Капитонова Эльвира     Шк. № 9             1435 1970 00:31:51   4  28
  70  Горева Лилия           МДОУ № 31           1307 1968 00:32:47   4  28
  71  Холодова Елена         МДОУ № 31           1212 1970 00:32:48   4  28
  72  Гордеева Любовь        МДОУ № 47           1309 1967 00:38:21   4  28
  73  Андрианова Наталия     Шк. № 6             2887 1971 00:19:14   3  21 
  74  Вакирова Ирина         Шк. № 2             2151 1967 00:20:35   3  21 
  75  Кольцова Валентина     МДОУ № 13           1229 1970 00:24:09   3  21
  76  Смирнова Лариса        Вечерняя школа       984 1971 00:25:43   3  21
  77  Федорова Светлана      МДОУ № 32           1674 1967 00:25:47   3  21
  78  Филиппова Ирина        Шк. № 8             8005 1967 00:26:12   3  21 
  79  Артукова Мария         Шк. № 8             8002 1971 00:27:03   3  21 
