Мемориал Анны Аристовой
14-17 июля 2011, пос. Лысогорский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10-А, 5 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 48)       3( 58)       4( 52)       5(100)   
   1 Макарова Ольга            Старт                      167 2001 00:29:46   +00:00      1       7:22(  2)    8:36(  1)    5:06(  2)    5:15(  1)    2:38(  2)    0:49
   2 Томан Мария               Эдельвейс (Тольятти)       303 2002 00:44:10   +14:24      2       5:36(  1)   15:29(  3)    3:52(  1)   16:35(  2)    2:01(  1)    0:37
   3 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                       71 2002 сошёл                         9:44(  3)   11:29(  2)    6:02(  3)   28:33

Ж12-А, 7 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 33)       3( 55)       4( 48)       5( 58)       6( 51)       7(100)   
   1 Шарова Елизовета          Эдельвейс (Тольятти) Iю    280 1999 00:20:35   +00:00      1      20:35
   2 Зимина Юлия               Старт                IIIю  162 1999 00:21:30   +00:55      2      21:30
   3 Свистунова Софья          Эдельвейс (Тольятти) Iю    273 1999 00:21:36   +01:01      3      21:36
   4 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              189 2000 00:22:41   +02:06      4      22:41
   5 Лыдина Юлия               Азимут-Кварц1        Iю     15 1999 00:23:31   +02:56      5      23:31
   6 Пронина Мария             Саксор(Самара)       Iю    108 2000 00:32:59   +12:24      6      32:59
   7 Юдина Светлана            Азимут-Кварц1        IIIю   19 2000 00:46:12   +25:37      7      46:12

Ж12-Б, 5 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 48)       3( 58)       4( 52)       5(100)   
   1 Гнездилова Анастасия      Старт                      159 1999 сошёл                         9:21(  1)   24:52(  1)   25:01
   2 Шпуль Анна                Триада СДЮТ-1              209 2000 сошёл                         9:31(  2)   48:24

Ж14-А, 7 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 33)       3( 55)       4( 48)       5( 58)       6( 51)       7(100)   
   1 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    226 1998 00:28:47   +00:00      1       1:28(  1)    3:37(  1)    2:06(  2)    8:48(  2)    4:39(  3)    4:36(  1)    3:01(  2)    0:32
   2 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  177 1997 00:29:46   +00:59      2       2:26(  3)    3:39(  2)    2:04(  1)    8:46(  1)    4:39(  3)    4:41(  2)    2:56(  1)    0:35
   3 Добычина Надежда          Триада СДЮТ-1              190      00:45:08   +16:21      3       5:13(  4)   13:02(  4)    3:24(  3)    9:45(  3)    4:49(  5)    5:05(  4)    3:13(  3)    0:37
   4 Никитина Елена            Юность Чувашии       III   256 1998 00:46:16   +17:29      4       5:51(  5)   13:18(  5)    3:28(  5)    9:57(  4)    4:35(  1)    5:04(  3)    3:27(  5)    0:36
   5 Куликова Юлия             Азимут-Кварц1        III    13 1997 00:50:25   +21:38      5       2:10(  2)    6:06(  3)    3:26(  4)   24:53(  6)    4:37(  2)    5:07(  5)    3:24(  4)    0:42
   6 Салмина Елена             Триада СДЮТ-1              203      сошёл                        19:46(  6)   21:17(  6)    8:07(  6)   13:00(  5)   21:38

Ж14-Б, 7 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 33)       3( 55)       4( 48)       5( 58)       6( 51)       7(100)   
   1 Калинина Екатерина        ЗОЖ-2                IIIю   64 1998 сошёл                        12:25(  1)   45:30

Ж16-А, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 41)       9( 57)      10( 51)      11(100)   
   1 Токарева Дарья            ПензОблСЮТур         КМС   104 1996 01:03:29   +00:00      1       4:53(  2)    2:43(  3)    7:25(  2)    2:25(  2)   10:07(  3)    5:53(  3)    5:53(  4)    5:16(  4)    4:38(  4)   10:59(  4)    2:38(  2)    0:39
   2 Власова Екатерина         Эдельвейс (Тольятти) I     274 1997 01:03:50   +00:21      2       4:51(  1)    2:21(  1)    8:14(  3)    5:09(  4)    9:59(  1)    5:46(  2)    5:49(  3)    5:07(  1)    4:23(  2)    9:06(  2)    2:36(  1)    0:29
   3 Зайчикова Юлия            Азимут-Кварц1        III    10 1996 01:04:35   +01:06      3       6:09(  4)    2:58(  4)    7:03(  1)    2:23(  1)   10:15(  4)    6:19(  4)    5:45(  1)    5:15(  3)    4:13(  1)   10:38(  3)    2:55(  4)    0:42
   4 Утенкова Екатерина        ПензОблСЮТур         I     105 1996 01:04:55   +01:26      4       5:54(  3)    2:21(  1)    8:18(  4)    5:08(  3)    9:59(  1)    5:42(  1)    5:48(  2)    5:08(  2)    4:24(  3)    9:04(  1)    2:38(  2)    0:31
   5 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II     69 1995 01:56:26   +52:57      5      10:56(  6)    3:09(  5)   12:34(  6)    5:56(  5)   15:20(  6)   17:38(  5)   10:31(  5)    9:52(  5)    6:28(  5)   18:17(  6)    5:03(  6)    0:42
   6 Сорокина Мария            Купер(Н.Новгород)    III    81 1996 02:06:24   +02:55      6       8:00(  5)    5:29(  6)   10:38(  5)    8:57(  6)   15:16(  5)   22:00(  6)   11:00(  6)   11:37(  6)   12:58(  6)   16:04(  5)    3:42(  5)    0:43
   7 Полозкова Екатерина       Формула (Тольятти)   III   220 1996 не старт                   

Ж16-Б, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 41)       9( 57)      10( 51)      11(100)   
   1 Перфильева Елизавета      Триада СДЮТ-1              201 1996 сошёл                        12:07(  1)    3:23(  1)    8:27(  1)   20:46(  1)   23:07

Ж18-А, 12 КП, 6.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 48)       4( 57)       5( 41)       6( 56)       7( 47)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 51)      12(100)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I      74 1994 01:09:06   +00:00      1       5:25(  2)    3:32(  2)    5:53(  3)    6:17(  2)    4:10(  1)    5:07(  2)    4:29(  3)   13:00(  2)    2:04(  2)    8:31(  2)    7:41(  1)    2:24(  2)    0:33
   2 Иванова Мария             ПензОблСЮТур         КМС   100 1993 01:10:09   +01:03      2       6:18(  4)    3:40(  4)    5:54(  4)    6:13(  1)    4:14(  2)    5:07(  2)    4:22(  2)   13:07(  3)    2:03(  1)    8:32(  3)    7:42(  2)    2:22(  1)    0:35
   3 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II     72 1994 01:12:03   +02:57      3       6:17(  3)    3:46(  5)    5:39(  2)    7:36(  3)    5:20(  3)    5:06(  1)    4:35(  4)   11:05(  1)    3:06(  4)    6:52(  1)    9:10(  3)    2:55(  3)    0:36
   4 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                II    267 1993 01:38:25   +29:19      4       7:21(  5)    3:16(  1)    6:10(  5)   12:40(  6)    7:49(  4)    5:08(  4)    4:49(  5)   13:54(  5)   12:09(  5)    9:32(  6)   11:46(  4)    3:04(  5)    0:47
   5 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     228 1994 01:40:28   +31:22      5       9:29(  7)    3:32(  2)    7:49(  6)   10:15(  5)    8:25(  6)    6:18(  5)    4:02(  1)   13:23(  4)   12:13(  6)    9:00(  5)   12:16(  5)    3:03(  4)    0:43
   6 Темякова Анастасия        Gagarin-team(Саратов I       5 1994 01:45:13   +36:07      6       8:12(  6)    7:35(  6)    5:16(  1)    8:58(  4)    8:22(  5)    8:24(  6)    5:54(  6)   22:23(  6)    2:49(  3)    8:49(  4)   12:40(  6)    4:54(  6)    0:57
   7 Бурганова Анна            Абрис(Тольятти)      КМС     7 1994 снят                          4:44(  1)   12:49(  7)   24:07

Ж21-А, 14 КП, 8.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 43)       7( 42)       8( 56)       9( 47)      10( 38)      11( 39)      12( 49)      13( 53)      14(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    192 1988 01:09:32   +00:00      1       4:20(  1)    4:33(  5)    6:01(  1)    4:07(  1)    3:06(  2)   14:22(  1)    2:08(  1)    7:02(  3)    3:19(  1)    6:34(  1)    5:20(  1)    4:05(  1)    2:47(  1)    1:17(  1)    0:31
   2 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   233 1975 01:24:17   +14:45      2       9:27(  6)    3:29(  1)    6:56(  2)    4:57(  3)    3:40(  4)   15:20(  3)    3:23(  4)    5:52(  1)    3:37(  2)    8:19(  3)    6:48(  2)    6:50(  5)    3:28(  5)    1:31(  5)    0:40
   3 Белова Ольга              Старт                I     284 1988 01:26:12   +16:40      3       6:20(  4)    3:42(  2)    7:40(  3)    6:08(  6)    3:20(  3)   14:24(  2)    2:30(  2)    6:13(  2)    3:53(  3)    8:16(  2)    9:30(  6)    8:38(  6)    3:30(  6)    1:30(  4)    0:38
   4 Васильева Марина          ЧГУ                        501      01:39:59   +30:27      4      10:24(  7)    3:51(  3)    9:43(  5)    5:23(  4)    4:19(  5)   18:05(  4)    3:45(  6)   10:16(  5)    4:42(  5)    9:09(  4)    8:49(  5)    6:19(  2)    3:04(  2)    1:29(  2)    0:41
   5 Щеголева Наталья          Craft-Саратов              299 1992 01:41:53   +32:21      5       7:11(  5)    3:58(  4)    7:46(  4)    6:03(  5)    2:56(  1)   23:33(  6)    2:50(  3)    8:29(  4)    4:42(  5)   14:12(  6)    8:42(  4)    6:20(  3)    3:05(  3)    1:29(  2)    0:37
   6 Алексарова Динара         УлГТУ                      291      01:44:12   +34:40      6       6:11(  3)    9:27(  7)   10:59(  6)    6:39(  7)    4:26(  6)   18:07(  5)    3:39(  5)   10:22(  6)    4:35(  4)    9:14(  5)    8:34(  3)    6:33(  4)    3:05(  3)    1:33(  6)    0:48
   7 Расходова Лилия           Триада СДЮТ-1        КМС   298 1988 сошёл                         4:36(  2)    7:43(  6)   15:03(  7)    4:43(  2)    5:09(  7)   20:05

Ж21-Б, 14 КП, 8.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 43)       7( 42)       8( 56)       9( 47)      10( 38)      11( 39)      12( 49)      13( 53)      14(100)   
   1 Касаткина Ольга           Купер-Утёс (НН)      МС     86 1986 01:25:45   +00:00      1       4:37(  1)    3:51(  1)    9:03(  1)    5:12(  1)    4:02(  1)   19:21(  1)    2:53(  1)    7:02(  1)    4:27(  1)    8:47(  1)    5:49(  1)    4:03(  1)    4:15(  1)    1:40(  1)    0:43
   2 Махалина Елена            Купер(Н.Новгород)    III    78 1990 сошёл                         9:49(  2)    6:51(  2)   12:20(  2)   22:16(  2)   18:59(  2)   31:23

Ж30-А, 12 КП, 6.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 48)       4( 57)       5( 41)       6( 56)       7( 47)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 51)      12(100)   
   1 Фомина Наталия            Лидер(Саратов)       КМС    97 1972 01:01:18   +00:00      1       3:38(  1)    4:23(  3)    5:09(  1)    6:01(  1)    6:09(  5)    4:26(  1)    4:44(  5)    9:25(  2)    2:29(  3)    4:59(  1)    6:52(  1)    2:28(  1)    0:35
   2 Томан Наталья             Эдельвейс (Тольятти)       302 1972 01:07:09   +05:51      2       4:56(  5)    3:26(  1)    5:51(  3)    7:38(  3)    5:21(  3)    5:10(  3)    5:14(  6)    8:58(  1)    2:30(  4)    6:50(  2)    7:42(  2)    2:54(  3)    0:39
   3 Малкова Наталья           Старт                КМС   169 1977 01:12:56   +11:38      3       7:13(  6)    3:52(  2)    5:27(  2)    7:42(  4)    5:22(  4)    5:12(  4)    4:31(  3)   11:02(  4)    3:03(  6)    6:53(  3)    9:08(  5)    2:55(  4)    0:36
   4 Васильцова Ирина          ЗОЖ-1                КМС   271 1979 01:19:08   +17:50      4       3:48(  2)    7:18(  5)   11:14(  4)    6:18(  2)    7:29(  6)    4:36(  2)    3:58(  2)   12:09(  5)    2:01(  1)    8:49(  6)    8:02(  3)    2:43(  2)    0:43
   5 Притворова Татьяна        Саранск (Мордовия)         130 1974 01:22:28   +21:10      5       4:42(  3)    7:29(  6)   11:20(  5)    8:50(  6)    5:00(  2)    5:25(  5)    4:40(  4)   10:20(  3)    2:10(  2)    7:09(  4)   11:08(  6)    3:31(  6)    0:44
   6 Семёнова Ольга            Юность Чувашии       КМС   260 1974 01:25:06   +23:48      6       4:55(  4)    4:27(  4)   12:37(  6)    8:15(  5)    4:07(  1)    8:38(  6)    3:52(  1)   14:16(  6)    2:51(  5)    8:39(  5)    8:41(  4)    3:03(  5)    0:45

Ж30-Б, 12 КП, 6.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 48)       4( 57)       5( 41)       6( 56)       7( 47)       8( 37)       9( 38)      10( 39)      11( 51)      12(100)   
   1 Семёнова Татьяна          Лидер(Саратов)              94 1972 01:19:17   +00:00      1       4:40(  1)    4:16(  1)    6:18(  1)    6:43(  1)    9:27(  2)    6:45(  2)    4:02(  1)   10:50(  1)    5:22(  2)    8:17(  1)    8:29(  1)    3:24(  1)    0:44
   2 Сазонова Надежда          Арина (Н.Новгород)          35      01:48:25   +29:08      2       4:59(  2)    4:40(  2)   24:30(  3)    8:49(  2)    7:06(  1)    5:46(  1)    7:19(  2)   14:40(  2)    4:08(  1)    9:56(  2)   10:53(  2)    4:43(  2)    0:56
   3 Махалина Екатерина        Купер(Н.Новгород)    II     77 1981 снят                        149:25(  3)  588:33(  3)    7:08(  2)   21:27(  3)  -680:-32

Ж40-А, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 41)       9( 57)      10( 51)      11(100)   
   1 Пронина Марина            Саксор(Самара)       КМС   107 1970 01:07:37   +00:00      1       6:09(  1)    2:52(  2)    7:27(  2)    3:12(  2)   10:00(  6)    6:33(  2)    7:05(  1)    5:09(  1)    4:56(  2)   10:29(  2)    3:08(  3)    0:37
   2 Исаева Тамара             ЭКРА (Чебоксары)           239 1966 01:10:24   +02:47      2       9:22(  5)    2:48(  1)    6:43(  1)    3:03(  1)    6:42(  1)    8:43(  7)    7:37(  2)    6:20(  2)    5:09(  5)   10:20(  1)    3:00(  2)    0:37
   3 Фролова Елена             Старт                      184 1965 01:19:49   +12:12      3       6:43(  3)   10:25(  7)    7:39(  3)    3:31(  3)    9:40(  4)    7:27(  5)    8:43(  5)    6:21(  3)    4:47(  1)   10:53(  3)    2:59(  1)    0:41
   4 Окунева Наталия           Лидер(Саратов)              89 1971 01:25:11   +17:34      4      13:11(  6)    3:28(  5)    8:21(  5)   10:05(  7)    7:40(  2)    7:23(  4)    8:27(  3)    6:21(  3)    5:02(  4)   11:15(  5)    3:10(  4)    0:48
   5 Касаткина Елена           Купер-Утёс (НН)      КМС    85 1959 01:26:10   +18:33      5       6:32(  2)    3:00(  3)    7:50(  4)    7:17(  5)    8:41(  3)    6:17(  1)    8:32(  4)   15:11(  7)    4:58(  3)   13:03(  6)    3:56(  5)    0:53
   6 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                II     52 1962 01:30:51   +23:14      6      15:20(  7)    3:37(  6)    9:49(  6)    4:40(  4)    9:51(  5)    7:02(  3)   11:30(  7)    6:59(  5)    6:16(  7)   11:01(  4)    4:09(  6)    0:37
   7 Чернова Наталья           УлГТУ                      287 1971 01:40:42   +33:05      7       7:27(  4)    3:20(  4)   13:56(  7)    8:44(  6)   12:34(  7)    7:55(  6)    9:31(  6)    8:36(  6)    5:59(  6)   17:26(  7)    4:14(  7)    1:00
   8 Григорьева Наталья        ЗОЖ-1                II    270 1966 не старт                   

Ж40-Б, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 41)       9( 57)      10( 51)      11(100)   
   1 Сорокина Ольга            Купер(Н.Новгород)    III    82 1965 01:40:57   +00:00      1      13:22(  3)    4:38(  3)    9:53(  1)    5:53(  1)   13:51(  1)   10:10(  3)   11:12(  3)    8:15(  1)    6:03(  3)   13:31(  1)    3:28(  2)    0:41
   2 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                III    50 1962 01:41:12   +00:15      2      11:01(  2)    2:57(  1)   10:55(  2)    8:23(  2)   17:34(  3)    7:08(  1)    7:48(  2)   10:27(  3)    4:58(  1)   15:55(  3)    3:23(  1)    0:43
   3 Сидякина Ирина            ЗОЖ-1                       56 1970 01:41:18   +00:21      3      10:56(  1)    2:57(  1)   11:02(  3)    8:32(  3)   17:24(  2)    7:10(  2)    7:47(  1)   10:19(  2)    5:11(  2)   15:44(  2)    3:29(  3)    0:47

Ж50-А, 9 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 38)       3( 57)       4( 39)       5( 40)       6( 50)       7( 51)       8( 53)       9(100)   
   1 Хораськина Раиса          Сталь(Чебоксары)     КМС   151 1954 00:55:55   +00:00      1      10:31(  1)    7:51(  5)    5:36(  4)    6:40(  3)    8:28(  9)    7:01(  1)    3:32(  4)    3:39(  4)    1:55(  4)    0:42
   2 Ключникова Наталья        ЗОЖ-1                       53      00:56:45   +00:50      2      15:47(  3)    6:48(  2)    5:36(  4)    5:20(  2)    6:08(  1)    7:38(  4)    3:31(  3)    3:23(  1)    1:51(  3)    0:43
   3 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                III    48 1961 00:58:47   +02:52      3      17:45(  6)    6:31(  1)    6:10(  7)    5:02(  1)    6:13(  2)    7:34(  3)    3:26(  1)    3:41(  5)    1:41(  1)    0:44
   4 Тарасова Римма            ЧГУ                        236 1955 01:02:25   +06:30      4      16:33(  4)    7:44(  4)    5:36(  4)    6:54(  4)    8:22(  8)    7:04(  2)    3:30(  2)    3:38(  3)    2:14(  8)    0:50
   5 Цепелева Галина           Йошкар Ола                 295 1960 01:06:33   +10:38      5      11:21(  2)    8:48(  7)    5:07(  2)   13:41( 10)    6:34(  3)   10:50(  6)    3:36(  5)    3:35(  2)    2:18(  9)    0:43
   6 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II     55 1951 01:09:36   +13:41      6      19:30(  8)    8:30(  6)    4:48(  1)    9:59(  8)    7:25(  4)    9:04(  5)    3:42(  6)    3:52(  6)    2:02(  5)    0:44
   7 Ландышева Лилия           Сталь(Чебоксары)           143 1961 01:27:49   +31:54      7      17:05(  5)   16:54(  9)    9:10(  8)    7:35(  5)    8:09(  6)   11:23(  7)    5:09(  8)    9:51( 10)    1:50(  2)    0:43
   8 Глазкова Татьяна          Старт                      158 1956 01:29:16   +33:21      8      27:53( 10)    9:51(  8)    9:16(  9)    7:42(  6)    8:16(  7)   11:23(  7)    5:10(  9)    6:49(  8)    2:09(  6)    0:47
   9 Кочкина Татьяна           Сталь(Чебоксары)     КМС   141 1954 01:32:08   +36:13      9      27:49(  9)    7:43(  3)    5:10(  3)   11:22(  9)    7:41(  5)   18:57( 10)    4:23(  7)    6:09(  7)    2:09(  6)    0:45
  10 Кривуша Феоктиста         Таёжник (Чебоксары)        186 1956 01:49:38   +53:43     10      17:50(  7)   22:27( 10)   11:03( 10)    8:41(  7)   10:40( 10)   18:24(  9)    7:31( 10)    8:12(  9)    3:19( 10)    1:31

Ж50-Б, 9 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 48)       2( 38)       3( 57)       4( 39)       5( 40)       6( 50)       7( 51)       8( 53)       9(100)   
   1 Дятлова Гузель            Старт                      160      01:17:11   +00:00      1      15:29(  1)    7:16(  1)    6:18(  2)    6:32(  1)    8:11(  3)   12:38(  3)   10:52(  3)    6:26(  1)    2:24(  2)    1:05
   2 Солдаткина Ольга          Ветераны Саратова           42 1955 01:27:21   +10:10      2      19:01(  3)   13:01(  2)    6:31(  3)   12:47(  3)    7:39(  1)   11:11(  2)    3:57(  2)   13:14
   3 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III    59 1961 01:28:15   +11:04      3      16:27(  2)   21:24(  3)    6:03(  1)    6:49(  2)    7:42(  2)   10:12(  1)    3:50(  1)   12:43(  2)    2:22(  1)    0:43
   4 Смирнова Тамара           Сталь(Чебоксары)     II    148 1957 сошёл                        60:00

Ж60-А, 7 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 33)       3( 55)       4( 48)       5( 58)       6( 51)       7(100)   
   1 Аникина Раиса             Старт                      154 1944 01:22:49   +00:00      1       4:44(  1)   17:21(  1)    4:32(  1)   14:19(  1)   29:10(  1)    7:45(  1)    3:59(  1)    0:59
   2 Тимкаева Галия            Электрон (Саранск)         241 1949 не старт                   

М10-А, 5 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 48)       3( 58)       4( 52)       5(100)   
   1 Махалин Дмитрий           Купер(Н.Новгород)    IIIю   75 2001 00:27:43   +00:00      1       5:21(  4)    8:33(  2)    5:06(  6)    5:20(  2)    2:38(  3)    0:45
   2 Фомин Даниил              Лидер(Саратов)       Iю     96 2002 00:30:03   +02:20      2       3:42(  1)   15:19(  5)    3:29(  1)    4:59(  1)    1:52(  1)    0:42
   3 Сурков Ростислав          Азимут-Кварц1        IIIю   18 2001 00:50:36   +22:53      3       9:11(  6)   24:18(  6)    4:46(  5)    9:49(  3)    1:59(  2)    0:33
   4 Епифанов Андрей           ПензОблСЮТур         Iю     98 2001 снят                          4:11(  3)   10:47(  4)    3:50(  3)    7:54
   5 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1              198 2001 снят                          8:12(  5)    8:06(  1)    3:32(  2)    8:00
   6 Максимов Виктор           Триада СДЮТ-1              199 2001 снят                          3:59(  2)    9:57(  3)    4:00(  4)    7:49
   7 Ягафов Вячеслав           Формула (Тольятти)   IIю   224 2003 не старт                   

М12-А, 7 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 33)       3( 55)       4( 48)       5( 58)       6( 51)       7(100)   
   1 Марков Анатолий           Эдельвейс (Тольятти) Iю    278 1999 00:30:29   +00:00      1       2:22(  3)    6:28(  1)    2:09(  2)    6:16(  2)    4:26(  2)    4:59(  2)    3:04(  1)    0:45
   2 Семёнов Егор              Лидер(Саратов)       Iю     92 2000 00:31:49   +01:20      2       2:55(  4)    6:57(  3)    2:22(  3)    5:53(  1)    4:26(  2)    5:27(  3)    3:05(  2)    0:44
   3 Гайниев Алмаз             Азимут-Кварц2        IIю    21 2000 00:36:44   +06:15      3       4:02(  6)    7:00(  4)    2:54(  6)    9:57(  6)    4:09(  1)    4:37(  1)    3:23(  3)    0:42
   4 Фадеев Андрей             Триада СДЮТ-1              207 2000 00:43:20   +12:51      4       2:21(  1)   13:45(  6)    2:34(  4)    8:54(  4)    4:36(  4)    5:41(  5)    4:46(  4)    0:43
   5 Андреев Данил             Азимут-Кварц2        IIю    20 2000 00:44:05   +13:36      5       3:33(  5)   13:31(  5)    2:34(  4)    8:57(  5)    4:36(  4)    5:36(  4)    4:46(  4)    0:32
   6 Зудилов Евгений           ПензОблСЮТур         Iю     99 2000 снят                          5:02(  7)    6:49(  2)    1:56(  1)    8:49(  3)   65:43
   7 Семёнов Руслан            Триада СДЮТ-1              204 2000 сошёл                         2:21(  1)   68:34

М12-Б, 7 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 59)       2( 33)       3( 55)       4( 48)       5( 58)       6( 51)       7(100)   
   1 Мишин Дмитрий             Триада СДЮТ-1              200 2000 00:52:02   +00:00      1      52:02
   2 Самарин Николай           ПензОблСЮТур         IIIю  103 2000 00:52:04   +00:02      2       2:13(  1)   14:07(  1)    4:54(  1)   12:57(  1)    8:56(  1)    4:38(  1)    3:43(  1)    0:36

М14-А, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 43)       8( 41)       9( 57)      10( 51)      11(100)   
   1 Терёхин Никита            ЦДТ №6               IIю   229 1998 01:08:36   +00:00      1       9:03(  3)    5:41(  8)    7:10(  7)    2:30(  1)   10:22(  6)    5:21(  3)    5:56(  3)    5:25(  6)    4:34(  3)    9:18(  4)    2:46(  5)    0:30
   2 Скалкин Алексей           Азимут-Кварц2        II     26 1997 01:09:17   +00:41      2       4:24(  1)    2:20(  1)    5:52(  1)   12:43(  7)   11:36(  8)    5:21(  3)    6:00(  6)    5:14(  4)    4:35(  4)    8:19(  3)    2:21(  3)    0:32
   3 Сурков Владислав          Азимут-Кварц1        III    17 1997 01:09:47   +01:11      3       5:25(  2)    2:21(  2)    5:53(  2)   14:37(  8)    9:44(  4)    5:18(  2)    6:03(  7)    5:12(  2)    4:36(  6)    8:04(  1)    2:04(  2)    0:30
   4 Нуретдинов Роберт         Азимут-Кварц2        III    24 1997 01:10:38   +02:02      4      10:55(  4)    2:59(  5)    6:53(  3)    8:27(  6)    9:43(  3)    5:13(  1)    5:58(  5)    5:23(  5)    4:35(  4)    8:05(  2)    1:59(  1)    0:28
   5 Коробко Андрей            Старт                IIю   163 1998 01:11:26   +02:50      5      13:02(  7)    2:43(  3)    7:04(  5)    2:34(  2)   10:22(  6)    5:48(  6)    5:56(  3)    5:27(  7)    4:41(  7)   10:30(  5)    2:45(  4)    0:34
   6 Елифанов Владимир         Старт                Iю    161 1998 01:15:24   +06:48      6      12:02(  5)    3:06(  7)    6:53(  3)    8:22(  5)    9:19(  1)    6:20(  8)    5:40(  1)    5:12(  2)    4:22(  1)   10:44(  6)    2:56(  6)    0:28
