Мемориал Анны Аристовой
кросс
16 июля 2011, Змеиная гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 8 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 51)       4( 58)       5( 56)       6( 45)       7( 59)       8(100)   
   1 Макарова Ольга            Старт                      167 2001 00:46:09   +00:00      1  100        5:32(  3)    6:02(  1)    3:32(  1)   10:17(  2)    2:38(  1)    7:11(  3)    5:54(  2)    4:45(  1)    0:18
   2 Томан Мария               Эдельвейс (Тольятти)       303 2002 01:08:36   +22:27      2   51,4      3:26(  1)    6:58(  3)   18:35(  2)    7:01(  1)   11:25(  3)    4:55(  1)    5:34(  1)   10:25(  3)    0:17
   3 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                       71 2002 01:10:24   +24:15      3   47,5      4:36(  2)    6:53(  2)   19:41(  3)   13:58(  3)    2:57(  2)    5:24(  2)   10:25(  3)    6:07(  2)    0:23

Ж-12, 8 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 51)       4( 58)       5( 56)       6( 45)       7( 59)       8(100)   
   1 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              189 2000 00:47:23   +00:00      1  100        2:01(  5)    2:41(  2)    7:19(  4)   10:54(  2)    3:20(  4)    4:33(  2)    6:14(  3)   10:06(  5)    0:15
   2 Шарова Елизовета          Эдельвейс (Тольятти) Iю    280 1999 00:48:20   +00:57      2   98        2:42(  7)    2:42(  3)    5:11(  2)    7:25(  1)    1:52(  1)   12:04(  7)    5:55(  2)   10:12(  7)    0:17
   3 Зимина Юлия               Старт                IIIю  162 1999 00:50:15   +02:52      3   94        1:47(  1)    2:47(  4)    2:11(  1)   13:10(  4)    1:53(  2)   12:19(  8)    5:46(  1)   10:07(  6)    0:15
   4 Пронина Мария             Саксор(Самара)       Iю    108 2000 01:04:24   +17:01      4   64,1      1:54(  3)    3:23(  5)   18:13(  8)   13:14(  5)    3:06(  3)    7:14(  6)   10:50(  7)    6:11(  3)    0:19
   5 Лыдина Юлия               Азимут-Кварц1        Iю     15 1999 01:06:24   +19:01      5   59,9      1:51(  2)    7:01(  6)   15:51(  7)   11:08(  3)    6:47(  5)    3:03(  1)   12:33(  8)    7:56(  4)    0:14
   6 Юдина Светлана            Азимут-Кварц1        IIIю   19 2000 01:10:05   +22:42      6   52,1      3:40(  8)    2:39(  1)   10:01(  5)   13:36(  6)   21:36(  8)    6:43(  3)    7:53(  5)    3:40(  1)    0:17
   7 Свистунова Софья          Эдельвейс (Тольятти) Iю    273 1999 01:18:12   +30:49      7   35        1:58(  4)    8:44(  7)   13:50(  6)   17:19(  7)   17:37(  7)    6:52(  4)    7:43(  4)    3:50(  2)    0:19
   8 Шпуль Анна                Триада СДЮТ-1              209 2000 01:40:44   +53:21      8    1        2:41(  6)   15:08(  8)    6:42(  3)   18:02(  8)   11:01(  6)    7:05(  5)    8:13(  6)   31:34(  8)    0:18

Ж-14, 12 КП, 3.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 32)       2( 57)       3( 50)       4( 58)       5( 56)       6( 44)       7( 45)       8( 46)       9( 41)      10( 59)      11( 40)      12(100)   
   1 Никитина Елена            Юность Чувашии       III   256 1998 00:50:32   +00:00      1  100        3:03(  1)    2:42(  1)    5:00(  1)    5:35(  3)    2:53(  2)    4:21(  1)    7:05(  6)    4:18(  3)    5:02(  4)    6:02(  3)    2:04(  1)    2:13(  5)    0:14
   2 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    226 1998 00:54:29   +03:57      2   92,2      6:54(  7)    2:44(  2)    5:11(  3)    5:30(  1)    2:51(  1)    4:33(  3)    7:07(  7)    4:12(  2)    4:59(  2)    5:51(  1)    2:18(  3)    2:05(  4)    0:14
   3 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  177 1997 00:55:23   +04:51      3   90,5      7:49(  8)    2:44(  2)    5:09(  2)    5:30(  1)    2:56(  3)    4:29(  2)    7:11(  8)    4:10(  1)    4:59(  2)    5:51(  1)    2:05(  2)    2:18(  6)    0:12
   4 Куликова Юлия             Азимут-Кварц1        III    13 1997 01:16:34   +26:02      4   48,5      5:15(  4)    3:16(  6)    5:39(  4)   11:49(  8)    8:01(  8)    5:02(  5)    4:48(  1)    6:32(  5)   10:44(  8)    9:01(  5)    4:41(  8)    1:32(  2)    0:14
   5 Добычина Надежда          Триада СДЮТ-1              190      01:17:29   +26:57      5   46,7      6:16(  5)    3:13(  5)    5:45(  5)   11:32(  7)    8:19(  9)    4:58(  4)    4:53(  2)    6:23(  4)   10:52(  9)    8:51(  4)    4:54(  9)    1:21(  1)    0:12
   6 Журлова Алена             ЗОЖ-1                      504      01:22:04   +31:32    в/к  37,6      3:40(  2)    4:22(  7)   12:56(  7)    9:20(  4)    3:16(  6)    5:15(  6)    5:22(  3)   13:42(  6)    6:12(  7)   11:10(  6)    4:05(  7)    2:24(  7)    0:20
   7 Калинина Екатерина        ЗОЖ-2                IIIю   64 1998 01:35:19   +44:47      6   11,4      6:28(  6)    4:59(  8)   18:13(  9)   10:24(  5)    2:58(  5)    6:10(  8)    5:27(  4)   14:19(  8)    5:40(  5)   14:17(  8)    3:16(  5)    2:44(  8)    0:24
   8 Салмина Елена             Триада СДЮТ-1              203      01:38:23   +47:51      7    5,4      9:10(  9)    5:15(  9)   18:11(  8)   10:27(  6)    2:57(  4)    6:13(  9)    5:31(  5)   14:12(  7)    5:48(  6)   14:10(  7)    3:14(  4)    2:53(  9)    0:22
   9 Старцева Вера             ЗОЖ-1                      505      01:41:30   +50:58    в/к   1        4:39(  3)    2:58(  4)    6:49(  6)   16:29(  9)    3:25(  7)    5:22(  7)   12:25(  9)   24:24(  9)    4:40(  1)   14:46(  9)    3:40(  6)    1:34(  3)    0:19

Ж-16, 15 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 57)       3( 51)       4( 32)       5( 53)       6( 44)       7( 46)       8( 42)       9( 47)      10( 49)      11( 58)      12( 45)      13( 54)      14( 40)      15(100)   
   1 Власова Екатерина         Эдельвейс (Тольятти) I     274 1997 01:03:18   +00:00      1  100        4:02(  1)    2:33(  3)    5:46(  7)    1:34(  1)    4:03(  1)    3:24(  3)    4:03(  2)    3:50(  2)    7:48(  3)    8:51(  3)    5:58(  3)    5:45(  3)    1:57(  1)    2:27(  2)    1:05(  2)    0:12
   2 Токарева Дарья            ПензОблСЮТур         КМС   104 1996 01:04:00   +00:42      2   98,9      5:23(  4)    2:10(  1)    2:15(  2)    1:37(  3)    4:48(  3)    4:19(  4)    5:07(  4)    3:06(  1)    3:51(  1)   11:56(  4)    7:02(  6)    5:14(  1)    2:13(  3)    3:41(  3)    1:04(  1)    0:14
   3 Зайчикова Юлия            Азимут-Кварц1        III    10 1996 01:04:23   +01:05      3   98,3      5:30(  5)    2:22(  2)    5:32(  6)    1:36(  2)    4:30(  2)    3:09(  1)    3:40(  1)    3:53(  3)    8:12(  5)    8:38(  2)    6:00(  4)    5:18(  2)    2:20(  4)    2:24(  1)    1:05(  2)    0:14
   4 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II     69 1995 01:16:29   +13:11      4   79,2      4:13(  2)    3:04(  5)    2:05(  1)    2:23(  6)    9:52(  7)    3:15(  2)    4:31(  3)    3:56(  4)   15:13(  8)    7:27(  1)    4:03(  1)    7:08(  6)    2:10(  2)    5:43(  4)    1:12(  4)    0:14
   5 Перфильева Елизавета      Триада СДЮТ-1              201 1996 01:48:37   +45:19      5   28,5      4:26(  3)    2:50(  4)    3:21(  4)    2:14(  5)   10:57(  8)    6:09(  6)    6:17(  5)    7:08(  7)    6:24(  2)   32:35(  7)    5:04(  2)    6:23(  5)    2:43(  6)   10:26(  6)    1:23(  6)    0:17
   6 Сорокина Мария            Купер(Н.Новгород)    III    81 1996 01:48:46   +45:28      6   28,2     10:19(  6)    4:15(  7)   15:23(  8)    3:50(  7)    7:46(  5)    7:17(  7)    6:57(  7)    6:27(  6)    7:55(  4)   14:23(  5)    6:58(  5)    6:01(  4)    2:36(  5)    7:04(  5)    1:20(  5)    0:15
   7 Полозкова Екатерина       Формула (Тольятти)   III   220 1996 02:22:28   +19:10      7    1       22:08(  7)    5:27(  8)    3:22(  5)    4:26(  8)    9:11(  6)    7:54(  8)   12:38(  8)    7:10(  8)   10:09(  7)   15:36(  6)    7:48(  7)   13:15(  7)    8:38(  7)   11:32(  7)    2:31(  7)    0:43
   8 Утенкова Екатерина        ПензОблСЮТур         I     105 1996 СНЯТ                       0       78:45
   9 Южик Екатерина            Эдельвейс (Тольятти) IIю   275 1996 СНЯТ                       0       23:05(  8)    3:24(  6)    2:29(  3)    2:12(  4)    5:31(  4)    5:13(  5)    6:53(  6)    6:01(  5)    8:20(  6)  -130:-8

Ж-18, 16 КП, 5.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 57)       3( 51)       4( 32)       5( 52)       6( 53)       7( 44)       8( 54)       9( 41)      10( 46)      11( 42)      12( 47)      13( 58)      14( 45)      15( 40)      16(100)   
   1 Бурганова Анна            Абрис(Тольятти)      КМС     7 1994 01:01:05   +00:00      1  100        3:24(  1)    2:07(  1)    3:59(  9)    1:48(  1)    3:25(  1)    1:36(  3)    3:45(  5)    4:41(  7)    4:29(  1)    2:07(  3)    4:39(  6)    3:25(  8)    7:24(  6)    4:25(  4)    8:36(  5)    0:57(  1)    0:18
   2 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                II    267 1993 01:04:06   +03:01      2   95,1      7:02(  8)    2:46(  7)    1:59(  3)    2:12(  6)    4:29(  3)    1:36(  3)    3:22(  2)    4:07(  3)    7:05(  7)    2:13(  5)    3:26(  2)    3:09(  4)    6:51(  5)    4:01(  3)    8:34(  4)    0:58(  2)    0:16
   3 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II     72 1994 01:06:07   +05:02      3   91,8      4:14(  2)    2:28(  5)    1:55(  2)    2:21(  7)    9:34(  5)    1:30(  2)    3:26(  4)    4:22(  4)    6:12(  6)    2:28(  6)    3:49(  3)    3:16(  7)    6:02(  2)    4:43(  5)    8:24(  3)    1:08(  4)    0:15
   4 Иванова Мария             ПензОблСЮТур         КМС   100 1993 01:07:30   +06:25      4   89,5      4:21(  3)    2:16(  3)    1:51(  1)    2:03(  4)    4:16(  2)    2:28(  6)   10:02(  8)    3:12(  1)    6:03(  4)    1:48(  1)    5:39(  8)    2:42(  1)    6:44(  4)    3:49(  1)    8:50(  7)    1:12(  6)    0:14
   5 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I      74 1994 01:08:26   +07:21      5   88        5:18(  6)    2:09(  2)    2:08(  5)    1:57(  2)   11:20(  6)    1:22(  1)    3:20(  1)    3:52(  2)    6:04(  5)    1:48(  1)    5:38(  7)    2:43(  2)    6:42(  3)    3:51(  2)    8:49(  6)    1:12(  6)    0:13
   6 Темякова Анастасия        Gagarin-team(Саратов I       5 1994 01:09:43   +08:38      6   85,9      4:52(  4)    2:18(  4)    2:01(  4)    2:00(  3)    9:02(  4)    2:25(  5)    3:23(  3)    4:58(  8)    9:31(  8)    2:07(  3)    4:21(  4)    3:02(  3)    5:54(  1)    5:19(  7)    7:08(  2)    1:08(  4)    0:14
   7 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     228 1994 01:21:39   +20:34      7   66,4      5:01(  5)    2:30(  6)    2:12(  6)    2:07(  5)   17:02(  8)    4:12(  8)    4:46(  6)    4:37(  6)    5:44(  3)    4:06(  7)    3:04(  1)    3:14(  5)    9:25(  7)    5:25(  8)    6:44(  1)    1:16(  8)    0:14
   8 Гришина Светлана          ЗОЖ-2                II     63 1994 01:49:57   +48:52      8   20        6:16(  7)    3:13(  8)    2:26(  7)    3:05(  8)   11:56(  7)    4:05(  7)    5:16(  7)    4:29(  5)    5:39(  2)    4:39(  8)    4:32(  5)    3:15(  6)   28:42(  8)    4:49(  6)   16:13(  8)    1:06(  3)    0:16
   9 Карасёва Татьяна          Gagarin-team(Саратов I       1 1993 СНЯТ                       0       65:39
  10 Кадеева Юлия              УлГТУ                      292      СНЯТ                       0        9:44(  9)    4:46(  9)    2:57(  8)   32:49

Ж-21, 21 КП, 7.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 38)       6( 40)       7( 45)       8( 46)       9( 42)      10( 47)      11( 48)      12( 50)      13( 51)      14( 57)      15( 32)      16( 52)      17( 53)      18( 44)      19( 54)      20( 55)      21(100)   
   1 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   233 1975 01:31:38   +00:00      1  100        1:45(  2)    1:55(  2)    4:33(  1)    8:50(  5)    4:46(  2)    9:07(  3)    4:36(  2)    2:44(  1)    3:46(  1)    3:23(  3)   10:21(  6)    4:49(  1)    3:05(  4)    2:31(  4)    2:28(  2)    3:55(  2)    2:28(  6)    6:57(  6)    5:03(  3)    2:14(  3)    2:05(  3)    0:17
   2 Белова Ольга              Старт                I     284 1988 01:34:47   +03:09      2   96,6      1:49(  3)    1:54(  1)    5:12(  3)    6:00(  2)   15:11(  8)    7:55(  1)    4:18(  1)    4:21(  4)    5:09(  3)    2:43(  1)    7:51(  3)    5:05(  2)    3:08(  5)    1:45(  2)    2:45(  3)    4:30(  4)    1:43(  1)    4:08(  3)    5:25(  4)    2:01(  2)    1:39(  1)    0:15
   3 Щеголева Наталья          Craft-Саратов              299 1992 01:36:15   +04:37      3   95        1:26(  1)    3:25(  4)    5:16(  4)    5:42(  1)    9:39(  5)   14:32(  6)    6:19(  5)    5:14(  6)    5:30(  4)    2:43(  1)    6:41(  1)    6:21(  3)    2:15(  1)    1:33(  1)    2:27(  1)    3:48(  1)    1:45(  2)    3:37(  1)    4:01(  1)    1:49(  1)    1:55(  2)    0:17
   4 Алексарова Динара         УлГТУ                      291      01:41:57   +10:19      4   88,8      1:53(  4)    4:15(  6)    4:53(  2)    7:43(  4)    6:03(  4)   12:18(  5)    6:42(  6)    3:50(  3)    4:03(  2)    3:43(  4)    9:17(  5)    7:07(  5)    3:13(  6)    2:38(  5)    2:57(  4)    4:15(  3)    2:02(  3)    3:58(  2)    4:57(  2)    3:12(  4)    2:42(  4)    0:16
   5 Касаткина Ольга           Купер-Утёс (НН)      МС     86 1986 02:02:09   +30:31      5   66,7      2:22(  7)    3:46(  5)    6:22(  7)   16:27(  9)    5:13(  3)    9:04(  2)    5:55(  4)    4:36(  5)    7:18(  5)    3:52(  5)    8:31(  4)    6:41(  4)    3:01(  3)    2:06(  3)    3:12(  6)   12:29(  6)    2:20(  5)    4:42(  4)    6:53(  5)    3:38(  6)    3:20(  6)    0:21
   6 Васильева Марина          ЧГУ                        501      02:13:33   +41:55      6   54,3      2:24(  8)    2:53(  3)    8:51(  9)    6:13(  3)    4:34(  1)   10:22(  4)    5:37(  3)    3:48(  2)    9:20(  6)   12:03(  6)    7:17(  2)   15:32(  6)    2:38(  2)    8:08(  6)    3:11(  5)    5:52(  5)    2:04(  4)    6:34(  5)    9:04(  6)    3:36(  5)    3:13(  5)    0:19
   7 Махалина Елена            Купер(Н.Новгород)    III    78 1990 СНЯТ                       0        3:43(  9)    9:59(  7)    7:22(  8)   14:10(  8)   61:59
   8 Крючкова Юлия             Старт                II    285 1989 СНЯТ                       0        2:14(  6)   10:05(  8)    6:06(  5)   12:08(  7)   10:55(  6)   15:03(  8)    4:26
   9 Сивак Анастасия           УлГТУ                      290 1990 СНЯТ                       0        2:09(  5)   11:07(  9)    6:11(  6)   12:04(  6)   10:55(  6)   15:00(  7)    4:32

Ж-30, 16 КП, 5.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 57)       3( 51)       4( 32)       5( 52)       6( 53)       7( 44)       8( 54)       9( 41)      10( 46)      11( 42)      12( 47)      13( 58)      14( 45)      15( 40)      16(100)   
   1 Малкова Наталья           Старт                КМС   169 1977 00:56:08   +00:00      1  100        5:14(  6)    2:41(  3)    2:25(  2)    1:53(  2)    4:07(  1)    1:48(  1)    3:29(  5)    3:54(  1)    5:47(  6)    2:22(  5)    3:11(  3)    2:38(  1)    6:17(  1)    4:42(  4)    4:03(  5)    1:20(  5)    0:17
   2 Притворова Татьяна        Саранск (Мордовия)         130 1974 00:59:05   +02:57      2   94,8      5:54(  8)    2:47(  5)    3:30(  6)    2:07(  7)    5:07(  4)    1:48(  1)    3:25(  2)    4:02(  2)    5:16(  4)    2:11(  3)    3:29(  4)    2:51(  5)    6:22(  3)    4:49(  6)    3:51(  2)    1:19(  4)    0:17
   3 Фомина Наталия            Лидер(Саратов)       КМС    97 1972 00:59:37   +03:29      3   93,8      5:05(  4)    2:20(  1)    2:27(  3)    1:41(  1)    4:08(  2)    2:05(  7)    3:19(  1)    4:10(  5)    3:48(  1)    2:38(  6)    8:31(  9)    2:50(  4)    7:28(  7)    4:11(  1)    3:32(  1)    1:09(  1)    0:15
   4 Васильцова Ирина          ЗОЖ-1                КМС   271 1979 01:00:07   +03:59      4   93        3:44(  1)    4:08(  9)    5:12(  9)    1:58(  4)    6:18(  6)    1:48(  1)    3:29(  5)    4:41(  6)    4:25(  2)    2:01(  1)    3:05(  1)    2:39(  2)    6:24(  4)    4:42(  4)    3:54(  3)    1:22(  6)    0:17
   5 Томан Наталья             Эдельвейс (Тольятти)       302 1972 01:03:03   +06:55      5   87,7      5:33(  7)    5:47( 10)    3:18(  5)    2:18(  9)    6:18(  6)    1:48(  1)    3:27(  4)    4:08(  4)    5:45(  5)    2:10(  2)    3:09(  2)    2:53(  6)    6:21(  2)    4:31(  2)    3:56(  4)    1:24(  8)    0:17
   6 Семёнова Ольга            Юность Чувашии       КМС   260 1974 01:04:44   +08:36      6   84,7      5:06(  5)    2:45(  4)    2:06(  1)    2:12(  8)   12:08( 10)    1:58(  5)    3:25(  2)    4:03(  3)    5:10(  3)    2:11(  3)    3:30(  5)    2:49(  3)    6:30(  5)    4:39(  3)    4:25(  6)    1:29(  9)    0:18
   7 Сазонова Надежда          Арина (Н.Новгород)   I      35 1979 01:14:56   +18:48      7   66,6      6:46( 10)    2:51(  6)    4:25(  8)    2:04(  5)    4:18(  3)    2:43(  8)    5:12(  9)    6:39(  8)    6:34(  7)    4:29( 10)    4:43(  6)    4:10( 10)    7:37(  8)    5:06(  7)    5:38(  7)    1:23(  7)    0:18
   8 Семёнова Татьяна          Лидер(Саратов)              94 1972 01:16:44   +20:36      8   63,4      6:41(  9)    3:20(  8)    3:50(  7)    2:35( 10)    5:55(  5)    1:59(  6)    4:19(  7)    8:00( 10)    7:12(  9)    2:45(  7)    7:02(  8)    3:31(  7)    6:41(  6)    5:43(  8)    5:41(  9)    1:11(  2)    0:19
   9 Махалина Екатерина        Купер(Н.Новгород)    II     77 1981 01:24:31   +28:23      9   49,5      4:43(  3)    3:07(  7)    2:38(  4)    1:57(  3)    7:29(  8)    2:44(  9)    6:11( 10)    6:42(  9)    7:39( 10)    3:38(  9)   10:23( 10)    4:06(  9)    9:52(  9)    6:17( 10)    5:39(  8)    1:11(  2)    0:15
  10 Исайчева Елена            Азимут-Кварц2               23 1978 01:52:15   +56:07     10    1        4:33(  2)    2:37(  2)    7:02( 10)    2:05(  6)    8:34(  9)    3:02( 10)    4:24(  8)    6:08(  7)    6:53(  8)    2:57(  8)    6:56(  7)    3:37(  8)   18:47( 10)    6:06(  9)   24:43( 10)    2:52( 10)    0:59

Ж-40, 15 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 33)       2( 57)       3( 51)       4( 32)       5( 53)       6( 44)       7( 46)       8( 42)       9( 47)      10( 49)      11( 58)      12( 45)      13( 54)      14( 40)      15(100)   
   1 Исаева Тамара             ЭКРА (Чебоксары)           239 1966 00:59:26   +00:00      1  100        5:13(  3)    2:45(  1)    1:52(  1)    2:01(  1)    4:46(  1)    4:37(  3)    4:37(  3)    5:25(  8)    2:47(  1)    8:30(  4)    3:44(  1)    5:32(  2)    2:52(  4)    3:17(  2)    1:14(  2)    0:14
   2 Окунева Наталия           Лидер(Саратов)              89 1971 01:01:50   +02:24      2   96        5:00(  2)    3:22(  9)    2:10(  4)    2:15(  4)    5:17(  4)    4:39(  4)    5:22(  9)    4:16(  2)    3:24(  2)    7:35(  1)    4:47(  4)    5:39(  3)    2:58(  5)    2:59(  1)    1:49(  8)    0:18
   3 Пронина Марина            Саксор(Самара)       КМС   107 1970 01:03:24   +03:58      3   93,4      4:09(  1)    3:12(  6)    1:53(  2)    2:11(  2)    4:58(  2)    4:41(  5)    3:58(  2)    3:45(  1)    3:28(  4)   11:47(  5)    6:06(  9)    6:01(  4)    2:07(  1)    3:37(  4)    1:12(  1)    0:19
   4 Фролова Елена             Старт                      184 1965 01:06:23   +06:57      4   88,4      5:20(  4)    3:08(  4)    1:58(  3)    2:24(  6)    5:02(  3)    4:29(  2)    5:07(  7)    4:17(  3)    7:16( 10)    7:41(  3)    5:42(  7)    5:14(  1)    2:26(  2)    4:20(  7)    1:36(  4)    0:23
   5 Касаткина Елена           Купер-Утёс (НН)      КМС    85 1959 01:15:29   +16:03      5   73        7:26(  9)    2:53(  2)    2:20(  6)    2:23(  5)    5:21(  5)    4:27(  1)    5:18(  8)    6:44( 10)    4:03(  8)   13:37(  7)    4:31(  3)    6:35(  5)    2:42(  3)    5:10( 10)    1:38(  5)    0:21
   6 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                III    50 1962 01:17:45   +18:19      6   69,2      6:08(  8)    3:10(  5)    2:30(  9)    2:29(  7)    6:23(  8)    5:18(  8)    4:57(  6)    4:41(  4)    3:56(  7)   13:52(  9)    6:02(  8)    8:27(  9)    3:29(  8)    4:18(  6)    1:46(  6)    0:19
   7 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                II     52 1962 01:18:48   +19:22      7   67,5      5:23(  5)    3:17(  8)    2:56( 10)    2:55( 10)   11:08( 11)    5:44(  9)    4:53(  5)    5:16(  7)    3:25(  3)    7:38(  2)    5:17(  6)   10:38( 10)    3:52(  9)    4:56(  8)    1:14(  2)    0:16
   8 Григорьева Наталья        ЗОЖ-1                II    270 1966 01:18:50   +19:24      8   67,4      5:24(  6)    4:17( 10)    2:25(  8)    2:14(  3)    5:38(  6)    4:55(  6)    3:57(  1)    5:01(  5)    3:45(  5)   19:37( 11)    4:17(  2)    6:47(  6)    4:15( 10)    3:30(  3)    2:19(  9)    0:29
   9 Чернова Наталья           УлГТУ                      287 1971 01:19:49   +20:23      9   65,8      7:38( 10)    2:58(  3)    2:15(  5)    2:35(  8)    6:10(  7)    5:13(  7)    4:48(  4)    5:03(  6)    3:49(  6)   14:07( 10)    6:18( 10)    7:36(  7)    3:02(  6)    5:02(  9)    2:43( 11)    0:32
  10 Сорокина Ольга            Купер(Н.Новгород)    III    82 1965 01:20:47   +21:21     10   64,1      6:00(  7)    3:14(  7)    2:21(  7)    2:50(  9)    6:26(  9)    5:53( 10)    6:58( 10)    5:38(  9)    6:27(  9)   12:30(  6)    5:06(  5)    8:10(  8)    3:02(  6)    4:04(  5)    1:48(  7)    0:20
  11 Журавская Елена           Триада СДЮТ-1              191 1963 02:07:47   +08:21     11    1       11:29( 11)    5:16( 11)    3:40( 11)    3:48( 11)    8:58( 10)    8:19( 11)    7:41( 11)    7:26( 11)    8:36( 11)   13:46(  8)   12:13( 11)   20:54( 11)    4:34( 11)    8:03( 11)    2:38( 10)    0:26

Ж-50, 14 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 31)       2( 33)       3( 57)       4( 51)       5( 50)       6( 49)       7( 58)       8( 44)       9( 46)      10( 41)      11( 45)      12( 54)      13( 40)      14(100)   
   1 Ключникова Наталья        ЗОЖ-1                       53      00:48:05   +00:00      1  100        1:49(  2)    4:34(  5)    3:12(  7)    2:04(  1)    2:29(  1)    5:36(  5)    4:47(  1)    5:11(  2)    4:08(  2)    2:44(  1)    3:35(  1)    3:07(  9)    2:33(  6)    1:55( 10)    0:21
   2 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                III    48 1961 00:50:02   +01:57      2   96        2:10(  4)    4:19(  2)    3:06(  4)    3:23(  9)    3:23(  3)    5:23(  2)    4:49(  2)    5:04(  1)    4:14(  3)    2:44(  1)    3:35(  1)    2:41(  6)    2:56(  7)    2:00( 11)    0:15
   3 Хораськина Раиса          Сталь(Чебоксары)     КМС   151 1954 00:53:13   +05:08      3   89,4      2:21(  7)    5:10(  8)    2:50(  2)    4:40( 14)    3:00(  2)    4:58(  1)    5:41(  6)    5:28(  4)    5:31( 12)    3:04(  3)    4:30(  5)    2:18(  5)    2:07(  1)    1:19(  3)    0:16
   4 Цепелева Галина           Йошкар Ола                 295 1960 00:56:21   +08:16      4   82,9      2:15(  5)    5:45( 12)    3:25( 11)    2:40(  3)    6:25( 10)    5:34(  4)    5:40(  4)    5:33(  7)    4:46(  5)    3:55( 10)    4:32(  8)    2:17(  3)    2:12(  3)    1:06(  1)    0:16
   5 Глазкова Татьяна          Старт                      158 1956 00:56:57   +08:52      5   81,6      2:07(  3)    4:24(  3)    3:21(  9)    3:53( 11)    3:38(  5)    6:46( 10)    5:53(  9)    5:30(  5)    4:55(  8)    3:37(  7)    5:04( 12)    2:45(  7)    3:24(  9)    1:23(  5)    0:17
   6 Ландышева Лилия           Сталь(Чебоксары)           143 1961 00:57:15   +09:10      6   81        2:21(  7)    6:35( 14)    3:08(  6)    2:31(  2)    5:58(  9)    6:28(  9)    5:49(  8)    5:32(  6)    5:19( 11)    3:08(  4)    4:30(  5)    2:15(  1)    2:08(  2)    1:16(  2)    0:17
   7 Кривуша Феоктиста         Таёжник (Чебоксары)        186 1956 00:59:16   +11:11      7   76,8      1:40(  1)    3:48(  1)    2:25(  1)    2:50(  6)    4:34(  6)    5:28(  3)    7:09( 11)    8:45( 13)    4:06(  1)    3:17(  5)    4:41(  9)    3:08( 11)    4:15( 13)    2:38( 13)    0:32
   8 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II     55 1951 01:01:38   +13:33      8   71,9      2:30( 11)    4:29(  4)    3:25( 11)    2:43(  4)    7:01( 12)    9:42( 15)    6:56( 10)    5:34(  8)    4:47(  6)    3:48(  9)    4:25(  4)    2:15(  1)    2:20(  5)    1:25(  7)    0:18
   9 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III    59 1961 01:01:45   +13:40      9   71,6      2:31( 12)    5:31( 11)    3:12(  7)    6:33( 15)    5:26(  7)    5:45(  6)    5:41(  6)    5:26(  3)    4:56(  9)    4:09( 11)    4:44( 10)    2:51(  8)    3:21(  8)    1:20(  4)    0:19
  10 Тарасова Римма            ЧГУ                        236 1955 01:04:40   +16:35     10   65,6      2:27( 10)    5:21( 10)    3:01(  3)    3:26( 10)   13:44( 14)    6:03(  7)    5:40(  4)    5:36(  9)    5:16( 10)    3:26(  6)    4:22(  3)    2:17(  3)    2:18(  4)    1:24(  6)    0:19
