Мемориал Анны Аристовой
классика
15 июля 2011, Орлово поле

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 8 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 44)       3( 56)       4( 45)       5( 55)       6( 54)       7( 39)       8(100)   
   1 Макарова Ольга            Старт                      167 2001 00:52:52   +00:00      1  100        3:28(  2)    2:44(  2)    7:06(  1)    5:33(  2)   15:26(  2)    9:13(  2)    5:15(  1)    3:34(  2)    0:33
   2 Томан Мария               Эдельвейс (Тольятти)       303 2002 01:40:58   +48:06      2    9,1      2:51(  1)    1:50(  1)   54:50(  3)    3:14(  1)   24:08(  3)    5:02(  1)    5:44(  2)    2:47(  1)    0:32
   3 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                       71 2002 СНЯТ                       0        4:23(  3)   12:19(  3)    7:40(  2)    6:15(  3)   10:27(  1)   30:50

Ж-12, 8 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 44)       3( 56)       4( 45)       5( 55)       6( 54)       7( 39)       8(100)   
   1 Свистунова Софья          Эдельвейс (Тольятти) Iю    273 1999 00:30:33   +00:00      1  100        2:51(  7)    1:22(  3)    4:42(  1)    3:09(  3)    6:41(  4)    3:03(  3)    5:07(  4)    3:08(  5)    0:30
   2 Зимина Юлия               Старт                IIIю  162 1999 00:31:27   +00:54      2   97,1      2:15(  2)    1:20(  1)    6:13(  3)    3:32(  6)    6:10(  1)    2:50(  2)    5:32(  5)    3:06(  4)    0:29
   3 Шарова Елизовета          Эдельвейс (Тольятти) Iю    280 1999 00:33:36   +03:03      3   90,1      2:34(  4)    1:27(  4)    7:29(  5)    3:49(  8)    6:22(  2)    3:15(  5)    5:03(  3)    3:05(  3)    0:32
   4 Пронина Мария             Саксор(Самара)       Iю    108 2000 00:42:19   +11:46      4   61,5      2:33(  3)    1:27(  4)    7:36(  6)    3:41(  7)   11:47(  5)    2:48(  1)    6:11(  7)    5:25(  8)    0:51
   5 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              189 2000 00:44:10   +13:37      5   55,5      2:36(  5)    1:20(  1)    4:52(  2)    2:35(  1)    6:26(  3)   19:04(  9)    3:52(  1)    2:51(  2)    0:34
   6 Лыдина Юлия               Азимут-Кварц1        Iю     15 1999 00:48:36   +18:03      6   41        2:12(  1)    1:28(  6)    6:15(  4)    3:05(  2)   11:52(  6)    3:03(  3)    5:49(  6)   14:29(  9)    0:23
   7 Юдина Светлана            Азимут-Кварц1        IIIю   19 2000 00:48:51   +18:18      7   40,1      2:41(  6)    2:26(  8)    7:45(  8)    3:24(  4)   16:21(  8)    9:15(  8)    3:52(  1)    2:36(  1)    0:31
   8 Шпуль Анна                Триада СДЮТ-1              209 2000 00:55:57   +25:24      8   16,9      3:36(  8)    3:49(  9)    8:30(  9)    5:57(  9)   16:13(  7)    6:41(  6)    6:48(  9)    3:47(  6)    0:36
   9 Гнездилова Анастасия      Старт                      159 1999 00:57:47   +27:14      9   10,9      7:08(  9)    2:06(  7)    7:44(  7)    3:30(  5)   17:12(  9)    9:04(  7)    6:39(  8)    3:54(  7)    0:30

Ж-14, 10 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 44)       3( 59)       4( 51)       5( 54)       6( 39)       7( 55)       8( 56)       9( 45)      10(100)   
   1 Никитина Елена            Юность Чувашии       III   256 1998 00:47:39   +00:00      1  100        2:45(  5)    1:18(  2)    6:27(  1)    4:16(  4)    7:06(  1)    6:48(  7)    4:59(  6)    6:07(  1)    2:42(  1)    4:43(  1)    0:28
   2 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    226 1998 00:50:08   +02:29      2   94,8      2:17(  2)    1:22(  3)    6:44(  2)    4:14(  2)    7:37(  2)    5:39(  5)    4:43(  3)    8:02(  4)    2:50(  4)    6:17(  5)    0:23
   3 Куликова Юлия             Азимут-Кварц1        III    13 1997 00:52:11   +04:32      3   90,5      2:38(  3)    1:31(  4)    8:22(  3)    4:15(  3)    7:39(  4)    5:32(  4)    4:43(  3)    8:02(  4)    2:50(  4)    6:12(  4)    0:27
   4 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  177 1997 00:54:09   +06:30      4   86,4      2:05(  1)    1:10(  1)   11:27(  5)    3:50(  1)    7:38(  3)    5:41(  6)    4:46(  5)    8:00(  3)    2:46(  3)    6:21(  6)    0:25
   5 Салмина Елена             Триада СДЮТ-1              203      01:02:47   +15:08      5   68,3      3:25(  7)    1:47(  7)   12:09(  6)    8:08(  7)    8:43(  6)    4:12(  2)    3:48(  2)    8:47(  6)    5:51(  7)    5:11(  3)    0:46
   6 Добычина Надежда          Триада СДЮТ-1              190      01:15:07   +27:28      6   42,4      2:42(  4)    1:39(  5)   36:02(  7)    4:37(  6)    8:24(  5)    3:10(  1)    3:13(  1)    7:02(  2)    2:45(  2)    5:00(  2)    0:33
   7 Калинина Екатерина        ЗОЖ-2                IIIю   64 1998 01:39:54   +52:15      7    1        3:16(  6)    1:43(  6)    8:49(  4)    4:26(  5)   19:28(  7)    4:54(  3)   11:44(  7)   31:54(  7)    4:11(  6)    8:58(  7)    0:31

Ж-16, 11 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 57)       2( 43)       3( 35)       4( 40)       5( 48)       6( 42)       7( 34)       8( 51)       9( 55)      10( 39)      11(100)   
   1 Власова Екатерина         Эдельвейс (Тольятти) I     274 1997 01:01:28   +00:00      1  100        2:06(  6)    7:11(  6)    6:34(  1)    5:13(  1)    9:02(  4)    3:35(  3)    3:35(  1)   11:40(  4)    8:17(  2)    1:58(  3)    1:49(  2)    0:28
   2 Утенкова Екатерина        ПензОблСЮТур         I     105 1996 01:02:19   +00:51      2   98,7      1:36(  4)    4:46(  1)    8:28(  4)    6:50(  2)    9:21(  5)    3:39(  4)    3:45(  2)   11:23(  2)    8:24(  3)    1:58(  3)    1:47(  1)    0:22
   3 Токарева Дарья            ПензОблСЮТур         КМС   104 1996 01:05:34   +04:06      3   93,4      1:20(  2)    4:55(  2)    7:33(  2)    8:20(  4)    6:29(  1)    3:30(  2)   10:01(  4)   10:50(  1)    7:46(  1)    2:00(  5)    2:21(  5)    0:29
   4 Южик Екатерина            Эдельвейс (Тольятти) IIю   275 1996 01:10:31   +09:03      4   85,3      1:32(  3)    5:49(  3)    8:01(  3)    7:54(  3)    6:41(  2)    3:22(  1)   10:12(  5)   11:37(  3)   10:20(  6)    1:57(  2)    2:38(  6)    0:28
   5 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II     69 1995 01:29:25   +27:57      5   54,6      1:13(  1)    5:56(  4)    9:23(  5)   10:06(  6)    9:33(  6)    4:35(  6)   10:47(  7)   23:57(  8)    9:10(  5)    1:55(  1)    2:18(  4)    0:32
   6 Зайчикова Юлия            Азимут-Кварц1        III    10 1996 01:30:30   +29:02      6   52,8      1:55(  5)    6:18(  5)    9:29(  6)    9:59(  5)    9:42(  7)    4:27(  5)   10:45(  6)   23:59(  9)    9:09(  4)    2:04(  6)    2:10(  3)    0:33
   7 Сорокина Мария            Купер(Н.Новгород)    III    81 1996 01:50:22   +48:54      7   20,5      8:40(  9)   13:29(  8)   11:35(  8)   16:08(  8)    7:38(  3)    8:38(  8)   13:32(  8)   12:20(  5)   12:24(  8)    2:49(  7)    2:40(  7)    0:29
   8 Полозкова Екатерина       Формула (Тольятти)   III   220 1996 01:54:51   +53:23      8   13,2      5:36(  8)    7:49(  7)   13:22(  9)   13:35(  7)   13:32(  8)    7:39(  7)    7:54(  3)   20:07(  7)   15:48(  9)    3:37(  8)    4:46(  9)    1:06
   9 Перфильева Елизавета      Триада СДЮТ-1              201 1996 02:54:49   +53:21      9    1        2:20(  7)   27:31(  9)    9:35(  7)   27:29(  9)   23:54(  9)   10:06(  9)   25:51(  9)   16:38(  6)   11:38(  7)   15:13(  9)    4:01(  8)    0:33

Ж-18, 13 КП, 6.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 34)       2( 41)       3( 33)       4( 49)       5( 50)       6( 32)       7( 43)       8( 35)       9( 51)      10( 54)      11( 55)      12( 39)      13(100)   
   1 Бурганова Анна            Абрис(Тольятти)      КМС     7 1994 00:57:15   +00:00      1  100        6:30(  1)    3:22(  2)    2:51(  5)    3:13(  2)    6:23(  1)    3:55(  4)    5:07(  6)    7:33(  2)    3:28(  3)    6:07(  4)    3:40(  7)    2:05(  4)    2:33(  6)    0:28
   2 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II     72 1994 01:01:36   +04:21      2   92,5      6:37(  2)    4:37(  4)    3:11(  7)    3:31(  5)    7:36(  4)    4:33( 10)    4:30(  2)    8:19(  4)    3:13(  2)    7:16(  7)    2:52(  5)    2:24(  5)    2:28(  4)    0:29
   3 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                II    267 1993 01:01:39   +04:24      3   92,4      7:51(  4)    3:22(  2)    2:55(  6)    3:10(  1)    7:29(  3)    5:22( 11)    6:26(  8)    7:38(  3)    3:08(  1)    6:35(  5)    2:51(  4)    1:55(  3)    2:32(  5)    0:25
   4 Иванова Мария             ПензОблСЮТур         КМС   100 1993 01:03:46   +06:31      4   88,7     13:24( 10)    2:53(  1)    2:11(  2)    3:18(  3)    8:48(  7)    3:36(  2)    3:38(  1)    7:32(  1)    5:43(  9)    5:32(  1)    2:43(  2)    1:49(  1)    2:12(  2)    0:27
   5 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     228 1994 01:04:48   +07:33      5   86,9      7:33(  3)    4:38(  5)    3:11(  7)    3:44(  7)    7:45(  5)    4:07(  7)    4:35(  3)    8:55(  7)    3:47(  6)    6:57(  6)    3:45(  8)    2:46( 10)    2:37(  7)    0:28
   6 Темякова Анастасия        Gagarin-team(Саратов I       5 1994 01:08:56   +11:41      6   79,6      9:36(  8)    8:44( 10)    2:07(  1)    3:22(  4)    8:40(  6)    3:43(  3)    4:57(  4)    8:41(  6)    3:55(  7)    6:03(  3)    3:21(  6)    2:28(  6)    2:49( 10)    0:30
   7 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I      74 1994 01:11:45   +14:30      7   74,7     17:56( 11)    5:27(  6)    2:16(  3)    3:32(  6)    6:52(  2)    4:21(  8)    5:04(  5)    8:20(  5)    5:12(  8)    5:32(  1)    2:44(  3)    1:52(  2)    2:10(  1)    0:27
   8 Карасёва Татьяна          Gagarin-team(Саратов I       1 1993 01:26:26   +29:11      8   49,1      8:22(  5)   12:47( 11)    3:53(  9)    4:06(  8)   12:04(  9)    4:06(  6)   11:49( 11)    9:23(  8)    3:42(  5)    8:15(  8)    2:29(  1)    2:30(  8)    2:26(  3)    0:34
   9 Гришина Светлана          ЗОЖ-2                II     63 1994 01:30:11   +32:56      9   42,5      9:12(  6)    5:33(  7)    2:33(  4)    4:49(  9)   11:46(  8)    3:55(  4)    8:42( 10)    9:45(  9)    3:38(  4)   20:41( 10)    3:48(  9)    2:39(  9)    2:42(  9)    0:28
  10 Иватина Ирина             Триада СДЮТ-1              195 1993 01:38:22   +41:07     10   28,2     10:14(  9)    8:17(  9)    5:09( 10)    4:53( 10)   13:34( 10)    4:23(  9)    6:59(  9)   11:59( 10)    7:13( 10)   16:08(  9)    3:50( 10)    2:29(  7)    2:39(  8)    0:35
  11 Кадеева Юлия              УлГТУ                      292      СНЯТ                       0        9:17(  7)    8:16(  8)    7:15( 11)    5:21( 11)   20:18( 11)    3:23(  1)    6:05(  7)   32:29

Ж-21, 16 КП, 7.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 40)       3( 41)       4( 48)       5( 49)       6( 50)       7( 32)       8( 43)       9( 35)      10( 51)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 55)      15( 39)      16(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    192 1988 01:07:27   +00:00      1  100        2:27(  6)    8:47(  1)    4:38(  7)    5:21(  7)    2:25(  1)    5:22(  1)    3:12(  3)    3:52(  3)    7:39(  3)    2:37(  2)    5:08(  2)    4:37(  5)    4:29(  7)    2:14(  2)    1:56(  4)    2:12(  4)    0:31
   2 Белова Ольга              Старт                I     284 1988 01:08:08   +00:41      2   99        2:20(  3)    9:27(  3)    3:58(  5)    3:54(  2)    2:40(  4)    6:19(  3)    3:25(  6)    3:47(  2)    8:27(  5)    3:20(  6)    5:03(  1)    4:28(  2)    4:15(  5)    2:26(  4)    1:49(  3)    2:03(  1)    0:27
   3 Расходова Лилия           Триада СДЮТ-1        КМС   298 1988 01:08:44   +01:17      3   98,1      2:00(  1)    9:02(  2)    3:17(  2)    3:23(  1)    2:34(  3)    8:05(  6)    2:52(  2)    6:55( 10)    8:14(  4)    2:38(  3)    5:20(  4)    4:23(  1)    3:18(  1)    2:24(  3)    1:45(  1)    2:05(  2)    0:29
   4 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   233 1975 01:09:14   +01:47      4   97,4      2:04(  2)   12:05(  8)    4:07(  6)    4:31(  4)    2:28(  2)    5:26(  2)    3:33(  7)    4:18(  5)    7:20(  2)    2:31(  1)    5:08(  2)    4:36(  4)    4:14(  4)    2:32(  6)    1:47(  2)    2:06(  3)    0:28
   5 Фомина Наталия            Лидер(Саратов)       КМС    97 1972 01:23:05   +15:38      5   76,9     11:16( 12)    9:52(  4)    3:13(  1)    4:14(  3)    3:01(  8)    7:29(  5)    3:53(  9)    4:46(  6)    9:09(  6)    3:46(  9)    5:53(  5)    4:35(  3)    4:17(  6)    2:27(  5)    2:26(  8)    2:18(  5)    0:30
   6 Иванова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   194 1990 01:24:43   +17:16      6   74,5      2:41(  9)   11:49(  7)    3:40(  3)    8:56( 11)    3:02(  9)    7:24(  4)    3:16(  4)    6:01(  9)    9:47(  8)    3:27(  7)    6:06(  6)    5:26(  6)    4:08(  3)    3:06( 10)    2:47(  9)    2:32(  6)    0:35
   7 Сивак Анастасия           УлГТУ                      290 1990 01:33:06   +25:39      7   62        2:21(  5)   15:39(  9)    4:55(  9)    5:39(  9)    2:41(  5)    8:43(  7)    3:22(  5)    8:25( 12)    9:44(  7)    3:27(  7)    7:19(  8)    6:43( 10)    5:19(  8)    3:01(  8)    2:24(  7)    2:42(  8)    0:42
   8 Крючкова Юлия             Старт                II    285 1989 01:33:22   +25:55      8   61,6      2:40(  8)   19:31( 12)    3:53(  4)    4:35(  5)    2:55(  7)   10:17(  9)    3:34(  8)    5:29(  7)   11:09( 11)    2:54(  4)    6:33(  7)    5:35(  7)    5:38(  9)    3:03(  9)    2:15(  6)    2:44(  9)    0:37
   9 Щеголева Наталья          Craft-Саратов              299 1992 01:40:30   +33:03      9   51,1      2:20(  3)   18:50( 11)    5:02( 10)    5:13(  6)    3:13( 10)   19:23( 12)    2:46(  1)    3:11(  1)    6:43(  1)    3:03(  5)    8:13(  9)    5:40(  8)    9:39( 11)    2:09(  1)    2:04(  5)    2:33(  7)    0:28
  10 Алексарова Динара         УлГТУ                      291      01:52:56   +45:29     10   32,6      2:33(  7)   11:38(  6)    4:46(  8)    5:24(  8)    2:50(  6)    9:05(  8)    9:45( 11)    5:56(  8)   10:12( 10)   17:06( 12)   10:35( 10)    6:18(  9)    6:14( 10)    3:08( 11)    3:51( 10)    3:02( 10)    0:33
  11 Васильева Марина          ЧГУ                        501      02:04:32   +57:05     11   15,4      2:56( 10)   11:00(  5)    5:16( 11)    6:43( 10)    3:44( 11)   18:54( 11)    6:12( 10)    4:17(  4)    9:50(  9)    6:31( 10)   26:19( 12)    7:42( 12)    3:51(  2)    2:55(  7)    4:16( 11)    3:27( 11)    0:39
  12 Махалина Елена            Купер(Н.Новгород)    III    78 1990 СНЯТ                       0        6:58( 11)   18:01( 10)    9:37( 12)   13:00( 12)    7:09( 12)   11:09( 10)   31:26( 12)    6:59( 11)   12:07( 12)    6:46( 11)   13:49( 11)    7:17( 11)    8:44

Ж-30, 13 КП, 6.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 34)       2( 41)       3( 33)       4( 49)       5( 50)       6( 32)       7( 43)       8( 35)       9( 51)      10( 54)      11( 55)      12( 39)      13(100)   
   1 Васильцова Ирина          ЗОЖ-1                КМС   271 1979 00:50:27   +00:00      1  100        5:45(  1)    2:45(  1)    1:51(  1)    3:43(  3)    7:07(  3)    2:41(  1)    3:14(  1)    7:39(  2)    3:19(  3)    5:18(  1)    2:28(  1)    1:49(  1)    2:15(  4)    0:33
   2 Томан Наталья             Эдельвейс (Тольятти)       302 1972 00:56:48   +06:21      2   87,5      7:38(  5)    5:38(  5)    2:21(  5)    3:28(  1)    5:59(  1)    2:45(  2)    5:32(  5)    7:13(  1)    3:23(  4)    5:32(  2)    2:47(  3)    1:52(  3)    2:05(  2)    0:35
   3 Малкова Наталья           Старт                КМС   169 1977 00:58:56   +08:29      3   83,2      7:11(  3)    3:44(  3)    2:15(  3)    3:33(  2)    6:56(  2)    3:11(  3)    4:00(  2)    8:17(  3)    4:03(  5)    7:39(  5)    3:39(  5)    1:56(  4)    2:03(  1)    0:29
   4 Семёнова Ольга            Юность Чувашии       КМС   260 1974 01:00:05   +09:38      4   81        6:35(  2)    3:09(  2)    2:21(  5)    4:11(  5)    7:44(  5)    3:13(  4)    5:07(  4)   10:09(  5)    4:22(  6)    5:57(  3)    2:40(  2)    1:49(  1)    2:14(  3)    0:34
   5 Семёнова Татьяна          Лидер(Саратов)              94 1972 01:05:05   +14:38      5   71        8:41(  6)    3:44(  3)    2:20(  4)    4:12(  6)    7:22(  4)    4:27(  6)    4:47(  3)   10:16(  6)    3:17(  2)    6:58(  4)    3:44(  6)    2:08(  6)    2:37(  6)    0:32
   6 Исайчева Елена            Азимут-Кварц2               23 1978 01:10:41   +20:14      6   59,9      7:34(  4)    5:45(  6)    2:13(  2)    3:49(  4)    8:19(  6)    3:56(  5)    6:07(  6)    9:38(  4)    3:01(  1)   11:49(  6)    3:27(  4)    1:59(  5)    2:29(  5)    0:35

Ж-40, 11 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 57)       2( 43)       3( 35)       4( 40)       5( 48)       6( 42)       7( 34)       8( 51)       9( 55)      10( 39)      11(100)   
   1 Исаева Тамара             ЭКРА (Чебоксары)           239 1966 00:52:57   +00:00      1  100        1:20(  1)    2:57(  1)    7:21(  1)    7:47(  5)    5:18(  1)    4:38(  4)    5:22(  5)    8:08(  1)    5:43(  1)    1:50(  1)    2:05(  1)    0:28
   2 Пронина Марина            Саксор(Самара)       КМС   107 1970 00:57:06   +04:09      2   92,2      1:26(  2)    3:23(  3)    8:20(  3)    6:27(  2)    6:36(  2)    4:15(  1)    4:42(  1)    9:34(  2)    7:25(  5)    2:08(  2)    2:19(  2)    0:31
   3 Окунева Наталия           Лидер(Саратов)              89 1971 01:02:16   +09:19      3   82,5      1:32(  5)    3:33(  4)    9:45(  8)    7:52(  6)    6:57(  3)    4:25(  2)    5:17(  3)   11:08(  7)    6:29(  2)    2:11(  4)    2:32(  3)    0:35
   4 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              193 1962 01:04:15   +11:18      4   78,7      1:31(  4)    3:34(  5)    9:42(  7)    9:54(  9)    6:57(  3)    4:27(  3)    5:20(  4)   10:59(  6)    6:31(  3)    2:10(  3)    2:34(  4)    0:36
   5 Григорьева Наталья        ЗОЖ-1                II    270 1966 01:07:34   +14:37      5   72,4      1:43(  7)    3:46(  7)    9:19(  6)    5:31(  1)    7:40(  5)    6:38( 10)    6:11(  9)   11:18(  9)    9:28( 11)    2:38(  5)    2:39(  6)    0:43
   6 Фролова Елена             Старт                      184 1965 01:09:13   +16:16      6   69,3      1:26(  2)    3:36(  6)    8:53(  4)    8:25(  7)    9:01(  8)    5:37(  7)    5:41(  8)   11:17(  8)    7:42(  6)    4:15( 11)    2:43(  7)    0:37
   7 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                II     52 1962 01:12:27   +19:30      7   63,2      1:35(  6)    3:17(  2)    7:39(  2)    9:40(  8)    8:49(  7)   13:05( 11)    4:59(  2)    9:55(  3)    7:16(  4)    3:05(  9)    2:37(  5)    0:30
   8 Чернова Наталья           УлГТУ                      287 1971 01:13:00   +20:03      8   62,2      1:44(  8)    4:22(  8)   10:02(  9)    7:46(  4)    8:16(  6)    6:22(  9)    6:22( 10)   11:56( 10)    8:29(  9)    3:11( 10)    3:33( 11)    0:57
   9 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                III    50 1962 01:16:58   +24:01      9   54,7      1:50(  9)    4:22(  8)    9:00(  5)   16:17( 11)    9:38(  9)    5:14(  5)    5:30(  6)   10:35(  5)    8:25(  7)    2:44(  7)    2:43(  7)    0:40
  10 Сидякина Ирина            ЗОЖ-1                       56 1970 01:19:00   +26:03     10   50,9      1:54( 10)    4:30( 10)   10:44( 10)   16:16( 10)    9:45( 10)    5:15(  6)    5:32(  7)   10:33(  4)    8:25(  7)    2:43(  6)    2:43(  7)    0:40
  11 Сорокина Ольга            Купер(Н.Новгород)    III    82 1965 01:19:19   +26:22     11   50,3      1:55( 11)    5:02( 11)   11:53( 11)    7:32(  3)   10:08( 11)    6:10(  8)    7:30( 11)   12:56( 11)    9:13( 10)    3:00(  8)    3:22( 10)    0:38

Ж-50, 12 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 57)       2( 43)       3( 34)       4( 35)       5( 51)       6( 44)       7( 56)       8( 45)       9( 46)      10( 55)      11( 39)      12(100)   
   1 Кривуша Феоктиста         Таёжник (Чебоксары)        186 1956 00:47:12   +00:00      1  100        1:26(  1)    4:08(  2)    4:40(  2)    5:02(  1)    4:45(  2)    6:12(  5)    4:11(  3)    2:43(  1)    5:11(  1)    2:38(  5)    2:49(  7)    2:58(  7)    0:29
   2 Хораськина Раиса          Сталь(Чебоксары)     КМС   151 1954 00:50:46   +03:34      2   92,5      1:43(  5)    3:45(  1)    4:56(  3)    6:52(  8)    6:32( 10)    5:55(  2)    4:10(  2)    2:51(  4)    6:43(  7)    2:17(  1)    2:05(  1)    2:25(  4)    0:32
   3 Ландышева Лилия           Сталь(Чебоксары)           143 1961 00:52:49   +05:37      3   88,2      2:10( 14)    5:22(  4)    4:58(  4)    6:52(  8)    6:24(  8)    5:59(  4)    4:13(  4)    2:51(  4)    6:39(  6)    2:19(  2)    2:06(  2)    2:22(  1)    0:34
   4 Ключникова Наталья        ЗОЖ-1                       53      00:53:04   +05:52      4   87,6      1:30(  2)    6:00(  8)    4:06(  1)    6:44(  5)    6:50( 11)    5:49(  1)    4:07(  1)    2:48(  2)    6:43(  7)    2:38(  5)    2:08(  3)    3:03(  9)    0:38
   5 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II     55 1951 00:53:36   +06:24      5   86,5      1:38(  3)    5:59(  7)    5:16(  6)    7:26( 13)    6:31(  9)    5:57(  3)    4:16(  5)    2:49(  3)    6:08(  5)    2:23(  3)    2:09(  4)    2:28(  5)    0:36
   6 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                III    48 1961 00:56:22   +09:10      6   80,6      1:48(  7)    6:24( 10)    5:23(  7)    6:09(  2)    4:05(  1)    8:54(  9)    5:00(  6)    3:51(  8)    7:07( 10)    2:31(  4)    2:17(  6)    2:24(  2)    0:29
   7 Дятлова Гузель            Старт                      160      01:00:46   +13:34      7   71,3      2:06( 11)    5:50(  6)    5:34( 10)    7:00( 12)    4:51(  4)    8:24(  8)    5:35( 10)    4:02(  9)    5:37(  3)    3:39( 11)    3:15( 11)    3:57( 14)    0:56
   8 Тарасова Римма            ЧГУ                        236 1955 01:05:55   +18:43      8   60,4      1:54( 10)    9:23( 14)    6:14( 12)    6:55( 11)    5:56(  6)    9:44( 10)    5:29(  9)    3:36(  7)    8:53( 14)    2:38(  5)    2:10(  5)    2:24(  2)    0:39
   9 Цепелева Галина           Йошкар Ола                 295 1960 01:06:29   +19:17      9   59,2      1:42(  4)    4:49(  3)    5:31(  8)    6:52(  8)    4:45(  2)   13:47( 13)    5:18(  8)    3:21(  6)    9:29( 15)    4:20( 13)    2:55(  9)    3:01(  8)    0:39
  10 Кочкина Татьяна           Сталь(Чебоксары)     КМС   141 1954 01:07:17   +20:05     10   57,5      1:52(  8)    6:04(  9)    5:33(  9)    6:49(  7)    5:05(  5)    8:05(  7)    6:19( 13)    9:23( 15)    7:22( 11)    3:23(  9)    3:31( 12)    3:07( 11)    0:44
  11 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III    59 1961 01:10:38   +23:26     11   50,4      1:53(  9)    9:17( 13)    5:53( 11)    6:33(  3)    6:10(  7)   11:21( 12)    7:27( 14)    4:48( 13)    5:51(  4)    4:35( 15)    2:55(  9)    3:05( 10)    0:50
  12 Глазкова Татьяна          Старт                      158 1956 01:11:04   +23:52     12   49,5      1:43(  5)    8:15( 12)    8:13( 13)   11:05( 15)    8:57( 12)    6:12(  5)    5:02(  7)    4:12( 10)    6:51(  9)    3:27( 10)    3:34( 13)    2:55(  6)    0:38
  13 Белова Лилия              Старт                      157      01:26:16   +39:04     13   17,3      2:51( 15)    7:04( 11)    9:41( 14)    8:49( 14)   12:03( 14)   10:32( 11)    8:29( 15)    4:50( 14)    7:52( 12)    4:26( 14)    4:01( 15)    4:35( 15)    1:03
  14 Смирнова Тамара           Сталь(Чебоксары)     II    148 1957 01:35:54   +48:42     14    1        2:07( 12)   11:46( 15)    5:01(  5)    6:45(  6)    9:17( 13)   35:00( 15)    6:09( 12)    4:26( 12)    5:22(  2)    3:12(  8)    2:52(  8)    3:20( 12)    0:37
  15 Трухачева Резида          Старт                      180      02:05:31   +18:19     15    1        2:08( 13)    5:42(  5)   38:07( 15)    6:41(  4)   12:48( 15)   29:37( 14)    5:46( 11)    4:18( 11)    8:03( 13)    4:13( 12)    3:48( 14)    3:23( 13)    0:57

Ж-60, 10 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 44)       3( 59)       4( 51)       5( 54)       6( 39)       7( 55)       8( 56)       9( 45)      10(100)   
