Мемориал Анны Аристовой
спринт
14 июля 2011, пос.Лысогорское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 8 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 55)       3( 40)       4( 49)       5( 32)       6( 31)       7( 59)       8(100)   
   1 Макарова Ольга            Старт                      167 2001 00:48:01   +00:00      1       2:41(  1)    1:40(  1)    8:43(  1)   15:51(  1)    7:26(  1)    3:12(  1)    6:03(  1)    1:22(  1)    1:03
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                       71 2002 СНЯТ                          7:29(  2)   13:20(  2)   76:43

Ж-12, 8 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 55)       3( 40)       4( 49)       5( 32)       6( 31)       7( 59)       8(100)   
   1 Лыдина Юлия               Азимут-Кварц1        Iю     15 1999 00:22:27   +00:00      1       1:12(  1)    1:37(  2)    3:40(  1)    3:07(  3)    3:21(  3)    1:46(  4)    5:24(  6)    1:44(  6)    0:36
   2 Юдина Светлана            Азимут-Кварц1        IIIю   19 2000 00:23:32   +01:05      2       2:13(  4)    1:37(  2)    3:44(  2)    3:05(  2)    3:19(  2)    1:46(  4)    5:15(  5)    1:53(  7)    0:40
   3 Зимина Юлия               Старт                IIIю  162 1999 00:26:08   +03:41      3       1:19(  3)    6:21(  7)    3:47(  3)    3:04(  1)    3:24(  4)    1:27(  1)    5:10(  4)    0:56(  2)    0:40
   4 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              189 2000 00:26:51   +04:24      4       1:16(  2)    3:38(  5)    5:58(  4)    4:22(  4)    2:38(  1)    4:52(  7)    2:39(  1)    0:46(  1)    0:42
   5 Свистунова Софья          Эдельвейс (Тольятти) Iю    273 1999 00:40:05   +17:38      5       2:48(  5)    3:46(  6)   12:00(  6)    8:37(  6)    6:14(  5)    1:45(  3)    3:14(  2)    1:00(  3)    0:41
   6 Шарова Елизовета          Эдельвейс (Тольятти) Iю    280 1999 00:41:05   +18:38      6       2:51(  6)    1:57(  4)   15:07(  7)    8:18(  5)    6:15(  6)    1:44(  2)    3:15(  3)    1:00(  3)    0:38
   7 Гнездилова Анастасия      Старт                      159 1999 00:48:41   +26:14      7       3:29(  8)    1:33(  1)    8:43(  5)   15:59(  7)    6:55(  7)    3:22(  6)    6:06(  7)    1:29(  5)    1:05
   8 Шпуль Анна                Триада СДЮТ-1              209 2000 СНЯТ                          3:14(  7)   14:08

Ж-14, 10 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 31)       3( 32)       4( 57)       5( 47)       6( 53)       7( 49)       8( 55)       9( 59)      10(100)   
   1 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  177 1997 00:36:11   +00:00      1       0:52(  1)    2:47(  1)    1:46(  1)    2:21(  1)   11:19(  5)    4:13(  1)    5:41(  1)    3:37(  3)    2:07(  1)    0:54(  1)    0:34
   2 Куликова Юлия             Азимут-Кварц1        III    13 1997 00:39:26   +03:15      2       1:12(  3)    2:55(  2)    4:25(  4)    3:29(  4)    3:17(  1)    4:46(  2)   11:39(  4)    3:18(  1)    2:46(  2)    0:57(  3)    0:42
   3 Добычина Надежда          Триада СДЮТ-1              190      00:44:42   +08:31      3       1:07(  2)    3:30(  3)    3:56(  3)    2:41(  3)    8:39(  3)    7:01(  5)    7:12(  2)    5:06(  5)    3:50(  4)    1:00(  4)    0:40
   4 Салмина Елена             Триада СДЮТ-1              203      00:45:53   +09:42      4       1:15(  4)    4:36(  5)    3:51(  2)    2:35(  2)    8:39(  3)    7:00(  4)    7:13(  3)    5:05(  4)    3:51(  5)    1:00(  4)    0:48
   5 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    226 1998 01:04:11   +28:00      5       2:37(  5)    3:54(  4)    6:54(  5)   12:03(  5)    3:50(  2)    5:53(  3)   20:56(  5)    3:19(  2)    3:10(  3)    0:55(  2)    0:40

Ж-16, 12 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 32)       3( 49)       4( 53)       5( 50)       6( 47)       7( 46)       8( 42)       9( 37)      10( 31)      11( 59)      12(100)   
   1 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II     69 1995 00:42:27   +00:00      1       3:27(  2)    3:23(  1)    2:25(  2)    4:49(  2)    3:20(  4)    3:03(  1)    7:34(  1)    2:32(  1)    5:46(  7)    2:04(  1)    2:38(  7)    0:45(  6)    0:41
   2 Перфильева Елизавета      Триада СДЮТ-1              201 1996 00:51:44   +09:17      2       3:32(  3)    6:59(  6)    2:41(  3)    5:24(  5)    4:03(  7)    5:34(  5)   11:30(  3)    2:36(  2)    2:49(  1)    2:17(  2)    2:16(  6)    1:12(  7)    0:51
   3 Власова Екатерина         Эдельвейс (Тольятти) I     274 1997 00:55:12   +12:45      3       3:47(  4)    5:21(  3)    3:25(  6)    4:50(  3)    3:26(  5)    8:30(  7)   12:42(  4)    3:42(  6)    3:43(  6)    2:42(  4)    1:58(  3)    0:32(  1)    0:34
   4 Зайчикова Юлия            Азимут-Кварц1        III    10 1996 00:55:37   +13:10      4       4:09(  5)    9:35(  7)    3:04(  4)    4:41(  1)    3:04(  2)    5:01(  4)    9:39(  2)    3:30(  5)    2:49(  1)    7:09(  7)    1:28(  1)    0:44(  5)    0:44
   5 Токарева Дарья            ПензОблСЮТур         КМС   104 1996 00:56:19   +13:52      5       2:51(  1)    3:51(  2)    2:22(  1)    6:18(  7)    3:10(  3)    3:29(  2)   20:17(  7)    2:42(  4)    3:31(  3)    4:23(  5)    1:58(  3)    0:43(  4)    0:44
   6 Южик Екатерина            Эдельвейс (Тольятти) IIю   275 1996 00:57:03   +14:36      6       5:29(  6)    5:30(  5)    3:19(  5)    4:50(  3)    3:26(  5)    8:26(  6)   12:47(  5)    3:44(  7)    3:39(  4)    2:40(  3)    2:02(  5)    0:34(  2)    0:37
   7 Утенкова Екатерина        ПензОблСЮТур         I     105 1996 01:02:03   +19:36      7       6:00(  7)    5:29(  4)    3:31(  7)    6:15(  6)    3:01(  1)    3:55(  3)   20:01(  6)    2:41(  3)    3:42(  5)    4:24(  6)    1:48(  2)    0:42(  3)    0:34

Ж-18, 14 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 46)       5( 54)       6( 34)       7( 50)       8( 53)       9( 49)      10( 40)      11( 55)      12( 35)      13( 59)      14(100)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I      74 1994 00:51:45   +00:00      1       4:34(  2)    1:08(  1)    2:02(  2)    7:46(  4)    4:45(  1)    8:06(  6)    4:34(  3)    2:28(  2)    4:12(  2)    3:22(  2)    3:43(  3)    1:34(  3)    2:06(  2)    0:44(  1)    0:41
   2 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II     72 1994 00:54:35   +02:50      2       4:44(  3)    4:01(  6)    1:57(  1)    7:24(  2)    5:38(  4)    7:43(  5)    4:09(  1)    2:27(  1)    4:20(  3)    3:30(  3)    3:42(  2)    1:35(  4)    1:55(  1)    0:49(  2)    0:41
   3 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     228 1994 00:55:59   +04:14      3       5:02(  5)    1:32(  3)    3:37(  6)    7:24(  2)    5:54(  5)    7:14(  3)    4:34(  3)    2:40(  4)    4:39(  4)    3:43(  4)    3:52(  5)    1:54(  5)    2:14(  4)    0:52(  3)    0:48
   4 Гришина Светлана          ЗОЖ-2                II     63 1994 00:56:28   +04:43      4       5:38(  6)    1:27(  2)    2:18(  3)    7:12(  1)    5:31(  2)    7:28(  4)    4:21(  2)    2:39(  3)    4:42(  5)    4:00(  6)    5:00(  6)    2:21(  6)    2:14(  4)    0:54(  4)    0:43
   5 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                II    267 1993 00:58:34   +06:49      5       5:00(  4)    4:46(  7)    3:31(  5)    8:20(  5)    5:32(  3)    5:06(  2)    5:40(  6)    2:53(  6)    4:08(  1)    3:02(  1)    3:19(  1)    1:17(  1)    2:10(  3)    3:08(  6)    0:42
   6 Иванова Мария             ПензОблСЮТур         КМС   100 1993 01:00:58   +09:13      6       3:37(  1)    2:20(  4)    2:51(  4)    8:23(  6)    7:16(  6)    8:50(  7)    5:23(  5)    2:50(  5)    6:22(  6)    3:45(  5)    3:45(  4)    1:27(  2)    2:21(  6)    1:04(  5)    0:44
   7 Иватина Ирина             Триада СДЮТ-1              195 1993 СНЯТ                          5:59(  7)    2:21(  5)   15:46(  7)   11:34(  7)    9:43(  7)    4:25(  1)    6:45(  7)    3:49(  7)   16:32(  7)   19:38
   8 Кадеева Юлия              УлГТУ                      292      СНЯТ                         13:36(  8)   23:50(  8)   23:00

Ж-21, 18 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 59)       3( 31)       4( 55)       5( 49)       6( 32)       7( 57)       8( 37)       9( 42)      10( 44)      11( 39)      12( 36)      13( 41)      14( 52)      15( 43)      16( 38)      17( 58)      18(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    192 1988 00:36:11   +00:00      1       1:09(  3)    1:32(  1)    1:26(  1)    2:08(  1)    2:19(  1)    1:34(  1)    1:47(  1)    2:54(  1)    2:07(  1)    2:44(  1)    2:57(  1)    1:04(  1)    1:48(  1)    1:19(  1)    2:37(  1)    3:05(  1)    1:55(  2)    1:08(  1)    0:38
   2 Белова Ольга              Старт                I     284 1988 00:42:13   +06:02      2       1:04(  1)    1:37(  2)    1:36(  2)    2:44(  4)    2:30(  2)    1:34(  1)    2:06(  3)    4:20(  3)    2:20(  2)    3:16(  2)    3:05(  2)    1:07(  2)    1:54(  2)    1:20(  2)    3:55(  3)    3:53(  3)    1:53(  1)    1:18(  2)    0:41
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   233 1975 00:45:34   +09:23      3       1:08(  2)    1:50(  4)    2:00(  6)    2:20(  2)    2:40(  3)    1:49(  3)    2:28(  4)    3:27(  2)    2:42(  3)    3:20(  3)    3:58(  3)    1:29(  6)    2:19(  3)    1:42(  3)    3:51(  2)    3:49(  2)    2:21(  3)    1:33(  3)    0:48
   4 Иванова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   194 1990 01:09:56   +33:45      4       1:19(  4)    1:59(  7)    1:59(  5)    2:38(  3)    3:38(  6)    2:08(  5)    3:15(  5)    5:38(  4)    3:37(  6)    5:34(  5)   16:06(  5)    1:21(  4)    3:45(  5)    2:09(  5)    4:33(  5)    4:40(  4)    2:56(  4)    1:41(  5)    1:00
   5 Крючкова Юлия             Старт                II    285 1989 01:10:59   +34:48      5       2:10(  6)    1:38(  3)    1:40(  3)    2:58(  5)    3:29(  5)    2:07(  4)    2:04(  2)    6:32(  5)    3:21(  5)    4:45(  4)   16:15(  6)    1:23(  5)    4:48(  6)    1:58(  4)    4:09(  4)    5:49(  5)    3:30(  6)    1:36(  4)    0:47
   6 Алексарова Динара         УлГТУ                      291      01:38:30   +02:19      6       2:10(  6)    1:50(  4)    1:52(  4)    7:54(  7)    8:04(  7)    3:21(  6)    3:15(  5)    7:51(  6)    2:52(  4)   13:20(  6)    5:15(  4)    1:14(  3)    2:40(  4)    2:10(  6)    4:41(  6)   11:50(  6)    3:26(  5)   13:58(  6)    0:47
   7 Сивак Анастасия           УлГТУ                      290 1990 СНЯТ                          1:54(  5)    1:58(  6)    2:04(  7)    7:39(  6)    3:13(  4)   44:07

Ж-30, 14 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 46)       5( 54)       6( 34)       7( 50)       8( 53)       9( 49)      10( 40)      11( 55)      12( 35)      13( 59)      14(100)   
   1 Малкова Наталья           Старт                КМС   169 1977 00:41:27   +00:00      1       3:18(  1)    5:22(  3)    2:24(  1)    3:51(  1)    5:10(  1)    1:54(  1)    3:17(  1)    1:57(  1)    3:48(  2)    2:58(  1)    3:01(  1)    1:16(  2)    1:41(  1)    0:45(  1)    0:45
   2 Васильцова Ирина          ЗОЖ-1                КМС   271 1979 00:43:28   +02:01      2       4:21(  3)    1:59(  1)    2:25(  2)    3:55(  2)    9:00(  2)    2:05(  2)    3:22(  2)    2:00(  2)    3:30(  1)    3:17(  2)    3:04(  2)    1:15(  1)    1:41(  1)    0:47(  2)    0:47
   3 Исайчева Елена            Азимут-Кварц2               23 1978 01:23:58   +42:31      3       4:12(  2)    4:55(  2)   18:11(  3)   15:07(  3)    9:49(  3)    2:35(  3)    5:03(  3)    4:49(  3)    4:24(  3)    4:26(  3)    3:55(  3)    1:55(  3)    2:32(  3)    1:14(  3)    0:51

Ж-40, 12 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 32)       3( 49)       4( 53)       5( 50)       6( 47)       7( 46)       8( 42)       9( 37)      10( 31)      11( 59)      12(100)   
   1 Фролова Елена             Старт                      184 1965 00:46:31   +00:00      1       3:33(  1)    3:31(  1)    2:30(  2)    5:28(  2)    4:13(  5)    6:18(  4)    7:58(  1)    2:59(  2)    3:24(  4)    2:55(  2)    2:11(  1)    0:47(  1)    0:44
   2 Григорьева Наталья        ЗОЖ-1                II    270 1966 00:47:18   +00:47      2       3:44(  4)    5:13(  2)    2:21(  1)    4:50(  1)    2:51(  2)    4:49(  1)   10:06(  3)    3:04(  3)    2:43(  1)    3:30(  3)    2:18(  2)    0:56(  2)    0:53
   3 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              193 1962 00:50:39   +04:08      3       3:37(  3)    5:41(  3)    2:47(  4)    5:29(  3)    4:01(  4)    5:30(  2)   11:35(  4)    2:35(  1)    2:50(  2)    2:14(  1)    2:18(  2)    1:09(  3)    0:53
   4 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                III    50 1962 СНЯТ                          4:32(  5)    5:59(  4)    3:18(  5)    5:34(  4)    2:59(  3)    5:33(  3)    9:38(  2)    3:18(  4)    2:58(  3)    6:03(  4)    4:47
   5 Чернова Наталья           УлГТУ                      287 1971 СНЯТ                          3:33(  1)   19:57(  5)    2:41(  3)   10:08(  5)    2:43(  1)   11:41(  5)   47:50

Ж-50, 11 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 59)       3( 55)       4( 49)       5( 47)       6( 50)       7( 53)       8( 57)       9( 32)      10( 31)      11(100)   
   1 Ключникова Наталья        ЗОЖ-1                       53      00:46:32   +00:00      1       1:37(  4)    2:19(  1)    3:03(  2)    4:12(  4)    6:44(  6)    4:55(  3)    4:02(  6)    6:46(  2)    2:21(  1)    6:12(  7)    3:17(  2)    1:04
   2 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II     55 1951 00:47:24   +00:52      2       1:26(  2)    2:27(  2)    3:23(  5)    6:44(  6)    5:08(  1)    4:24(  1)    5:06(  7)    7:44(  4)    4:21(  5)    1:56(  2)    3:12(  1)    1:33
   3 Дятлова Гузель            Старт                      160      00:48:40   +02:08      3       1:50(  5)    2:33(  5)    3:08(  3)    4:07(  3)   10:07(  7)    5:01(  4)    3:31(  4)    7:48(  5)    3:16(  2)    2:04(  4)    3:58(  5)    1:17
   4 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III    59 1961 00:55:21   +08:49      4       1:30(  3)    2:28(  3)    2:55(  1)    3:45(  2)    5:11(  2)    5:16(  5)    3:01(  1)    6:15(  1)   18:16(  7)    1:33(  1)    4:12(  6)    0:59
   5 Белова Лилия              Старт                      157      01:02:20   +15:48      5       3:04(  7)    3:56(  8)    4:46(  7)    6:54(  7)    6:19(  4)    8:07(  7)    5:33(  8)    9:44(  7)    4:08(  4)    3:20(  5)    5:15(  7)    1:14
   6 Цепелева Галина           Йошкар Ола                 295 1960 01:03:54   +17:22      6       1:15(  1)    2:31(  4)    3:13(  4)   22:47(  8)    6:34(  5)    4:53(  2)    3:59(  5)    8:37(  6)    3:17(  3)    1:57(  3)    3:54(  4)    0:57
   7 Трухачева Резида          Старт                      180      01:29:26   +42:54      7       3:08(  8)    2:46(  6)    4:51(  8)    3:42(  1)   40:23(  8)    8:09(  8)    3:11(  3)    7:19(  3)    7:29(  6)    3:37(  6)    3:42(  3)    1:09
   8 Глазкова Татьяна          Старт                      158 1956 СНЯТ                          2:25(  6)    3:02(  7)    3:49(  6)    5:01(  5)    6:00(  3)    6:52(  6)    3:02(  2)   10:04(  8)   34:09

Ж-60, 10 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 31)       3( 32)       4( 57)       5( 47)       6( 53)       7( 49)       8( 55)       9( 59)      10(100)   
   1 Аникина Раиса             Старт                      154 1944 00:47:34   +00:00      1       2:22(  1)    5:15(  1)    4:13(  1)    3:33(  1)    3:26(  1)    5:51(  1)    9:52(  1)    6:05(  1)    4:47(  1)    1:06(  1)    1:04

М-10, 8 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 55)       3( 40)       4( 49)       5( 32)       6( 31)       7( 59)       8(100)   
   1 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1              198 2001 00:25:58   +00:00      1       1:19(  2)    2:36(  2)    5:57(  1)    4:22(  3)    2:58(  2)    4:32(  5)    2:41(  2)    0:50(  3)    0:43
   2 Сурков Ростислав          Азимут-Кварц1        IIIю   18 2001 00:29:05   +03:07      2       0:59(  1)    2:08(  1)    8:12(  4)    4:01(  2)    3:18(  3)    1:34(  1)    7:37(  5)    0:37(  1)    0:39
   3 Епифанов Андрей           ПензОблСЮТур         Iю     98 2001 00:31:38   +05:40      3       3:17(  5)    4:29(  3)    6:10(  2)    3:43(  1)    7:16(  4)    2:16(  3)    2:38(  1)    1:06(  4)    0:43
   4 Максимов Виктор           Триада СДЮТ-1              199 2001 00:34:03   +08:05      4       1:19(  2)    8:38(  4)    8:09(  3)    5:27(  4)    2:17(  1)    1:51(  2)    5:03(  3)    0:44(  2)    0:35
   5 Малков Вадим              Старт                IIIю  168 2002 01:02:27   +36:29      5       3:16(  4)   15:14(  5)    9:30(  5)   15:53(  5)    7:19(  5)    3:19(  4)    5:49(  4)    1:19(  5)    0:48

М-12, 10 КП, 2.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 31)       3( 32)       4( 57)       5( 47)       6( 53)       7( 49)       8( 55)       9( 59)      10(100)   
   1 Марков Анатолий           Эдельвейс (Тольятти) Iю    278 1999 00:36:58   +00:00      1       1:41(  5)    4:28(  4)    1:49(  2)    2:11(  1)    8:21(  3)    5:17(  1)    4:46(  1)    4:05(  1)    2:27(  1)    1:01(  3)    0:52
   2 Гайниев Алмаз             Азимут-Кварц2        IIю    21 2000 00:42:10   +05:12      2       1:42(  6)    3:15(  1)    2:11(  3)    6:32(  4)    3:08(  1)    7:19(  5)    7:13(  5)    6:01(  5)    3:08(  2)    0:50(  1)    0:51
   3 Фадеев Андрей             Триада СДЮТ-1              207 2000 00:45:04   +08:06      3       1:11(  1)    3:29(  2)    3:57(  7)    2:36(  3)    8:47(  4)    6:57(  3)    7:02(  2)    5:17(  3)    3:46(  4)    1:08(  5)    0:54
   4 Мишин Дмитрий             Триада СДЮТ-1              200 2000 00:45:49   +08:51      4       1:15(  2)    4:20(  3)    4:06(  8)    2:32(  2)    8:50(  5)    6:51(  2)    7:08(  3)    5:17(  3)    3:42(  3)    1:07(  4)    0:41
   5 Андреев Данил             Азимут-Кварц2        IIю    20 2000 01:33:40   +56:42      5       1:34(  4)   17:24(  7)    1:27(  1)   40:18(  8)    8:13(  2)    7:03(  4)    7:10(  4)    5:01(  2)    3:55(  5)    0:58(  2)    0:37
   6 Зудилов Евгений           ПензОблСЮТур         Iю     99 2000 01:56:49   +19:51      6       3:06(  7)    4:45(  5)    3:15(  6)   32:42(  6)   38:21(  7)    8:54(  6)   12:27(  7)    7:06(  7)    4:05(  6)    1:33(  7)    0:35
   7 Самарин Николай           ПензОблСЮТур         IIIю  103 2000 01:57:51   +20:53      7       4:00(  8)    4:46(  6)    2:24(  4)   33:45(  7)   38:16(  6)    9:04(  7)   12:10(  6)    7:03(  6)    4:15(  7)    1:32(  6)    0:36
   8 Семёнов Руслан            Триада СДЮТ-1              204 2000 СНЯТ                          1:22(  3)   21:46(  8)    2:26(  5)   13:49(  5)   13:15

М-14, 12 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 55)       2( 32)       3( 49)       4( 53)       5( 50)       6( 47)       7( 46)       8( 42)       9( 37)      10( 31)      11( 59)      12(100)   
   1 Старостин Дмитрий         Старт                IIIю  176 1998 00:39:55   +00:00      1       3:17(  9)    3:38(  2)    1:55(  1)    5:51(  9)    3:07( 11)    5:38( 12)    7:00(  1)    2:11(  1)    2:00(  1)    1:57(  1)    1:51(  5)    0:54(  7)    0:36
   2 Скалкин Алексей           Азимут-Кварц2        II     26 1997 00:40:58   +01:03      2       2:37(  4)    4:31(  3)    2:11(  4)    4:45(  3)    2:24(  2)    4:01(  1)    8:13(  2)    3:01(  3)    3:30(  8)    2:19(  3)    1:57(  6)    0:48(  4)    0:41
   3 Терёхин Никита            ЦДТ №6               IIю   229 1998 00:43:26   +03:31      3       2:37(  4)    3:19(  1)    4:03( 11)    4:58(  7)    2:21(  1)    4:35(  7)   10:27(  7)    2:26(  2)    2:17(  2)    3:02(  5)    2:00(  7)    0:44(  3)    0:37
   4 Нуретдинов Роберт         Азимут-Кварц2        III    24 1997 00:50:07   +10:12      4       2:31(  2)    6:23(  7)    2:05(  3)    4:57(  6)    2:32(  4)    4:29(  4)    9:46(  5)    3:12(  4)    8:14( 11)    2:16(  2)    2:20(  9)    0:50(  6)    0:32
   5 Сурков Владислав          Азимут-Кварц1        III    17 1997 00:53:03   +13:08      5       2:34(  3)    9:05(  9)    3:11(  7)    4:41(  2)    3:03( 10)    5:00( 10)    9:55(  6)    3:23(  6)    2:49(  5)    7:07(  9)    1:13(  2)    0:32(  1)    0:30
   6 Комаров Евгений           Азимут-Кварц1        IIю    12 1998 00:53:55   +14:00      6       3:05(  8)    6:13(  6)    3:42(  9)    7:35( 12)    2:53(  9)    5:04( 11)    9:43(  3)    3:27(  7)    2:49(  5)    7:05(  7)    1:11(  1)    0:35(  2)    0:33
   7 Ибетов Данил              Азимут-Кварц2        IIю    22 1998 00:58:30   +18:35      7       5:30( 11)   11:13( 10)    2:26(  5)    4:52(  4)    2:36(  6)    4:29(  4)    9:44(  4)    3:29(  8)    7:59( 10)    2:23(  4)    2:15(  8)    0:48(  4)    0:46
   8 Юфимов Алексей            ЦДТ №6               Iю    234 1998 01:00:37   +20:42      8       2:50(  7)    5:57(  5)    3:33(  8)    5:11(  8)    2:30(  3)    4:39(  8)   21:10( 11)    4:13( 10)    2:40(  3)    4:32(  6)    1:48(  4)    0:54(  7)    0:40
   9 Елифанов Владимир         Старт                Iю    161 1998 01:10:53   +30:58      9       2:27(  1)   15:03( 12)    6:07( 13)    4:34(  1)    2:34(  5)    4:59(  9)   16:42(  8)    5:22( 11)    2:48(  4)    7:05(  7)    1:43(  3)    0:56( 10)    0:33
  10 Батуев Артём              Триада СДЮТ-1              188 1997 01:27:10   +47:15     10      11:00( 13)   13:56( 11)    4:13( 12)    7:28( 11)    2:47(  7)    4:05(  2)   19:11( 10)    3:22(  5)    3:29(  7)   12:52( 11)    2:59( 10)    1:02( 11)    0:46
  11 Степанов Никита           Триада СДЮТ-1              206 1998 01:28:09   +48:14     11      10:58( 12)   15:30( 13)    3:45( 10)    7:20( 10)    2:50(  8)    4:18(  3)   18:43(  9)    3:36(  9)    3:37(  9)   12:45( 10)    3:04( 11)    0:55(  9)    0:48
  12 Коробко Андрей            Старт                IIю   163 1998 СНЯТ                          2:41(  6)    5:17(  4)    2:04(  2)    4:55(  5)    4:57( 12)    5:44( 13)   23:23
  13 Турченко Игорь            ЦДТ №6               IIю   230 1997 СНЯТ                          5:19( 10)    6:44(  8)    3:00(  6)   11:31( 13)   31:49( 13)    4:30(  6)   56:49

М-16, 14 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Мелентьев В.В., Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 46)       5( 54)       6( 34)       7( 50)       8( 53)       9( 49)      10( 40)      11( 55)      12( 35)      13( 59)      14(100)   
   1 Скалкин Антон             Азимут-Кварц2        I      27 1995 00:29:43   +00:00      1       2:58(  1)    0:55(  1)    1:54(  1)    2:53(  1)    3:11(  1)    1:58(  1)    2:42(  1)    1:44(  1)    2:39(  1)    2:22(  1)    2:24(  1)    1:10(  2)    1:27(  1)    0:41(  2)    0:45
   2 Ильичёв Андрей            ПензОблСЮТур         КМС   101 1995 00:39:10   +09:27      2       3:07(  5)    2:13( 12)    2:39(  5)    4:39(  5)    4:50(  5)    3:02(  4)    3:43(  8)    1:59(  3)    3:07(  3)    2:48(  3)    2:48(  3)    1:18(  3)    1:38(  4)    0:41(  2)    0:38
   3 Кундуков Михаил           Азимут-Кварц1        I      14 1995 00:46:54   +17:11      3       3:04(  3)    4:20( 14)    3:19( 12)    4:41(  7)    4:46(  4)    4:20(  5)    3:43(  8)    1:58(  2)    5:16( 11)    3:54( 11)    3:34(  7)    1:00(  1)    1:35(  3)    0:46(  8)    0:38
   4 Хайдаров Мурат            Эдельвейс (Тольятти) I     277 1995 00:47:11   +17:28      4       4:18( 11)    2:11( 11)    2:43(  7)    4:47(  8)    4:03(  2)    5:59(  6)    3:25(  3)    2:24(  7)    5:03( 10)    3:36(  9)    3:17(  5)    1:54(  9)    2:01( 10)    0:52( 10)    0:38
   5 Кузьмин Алексей           ЗОЖ-2                II     65 1995 00:47:39   +17:56      5       3:29(  6)    1:02(  2)    1:59(  2)    7:42( 12)    4:14(  3)    9:14( 10)    3:15(  2)    2:45(  9)    4:02(  4)    3:02(  4)    2:46(  2)    1:21(  5)    1:34(  2)    0:43(  4)    0:31
   6 Фролов Михаил             ПензОблСЮТур         II    106 1996 00:52:18   +22:35      6       4:45( 13)    1:37(  9)    2:44(  8)    8:12( 13)    7:18(  9)    9:04(  9)    3:39(  7)    1:59(  3)    3:06(  2)    2:46(  2)    2:51(  4)    1:18(  3)    1:40(  6)    0:39(  1)    0:40
